Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.251.777,78 | 3.205.330,83 | 3.277.848,44 | 1.42% |
Ethereum | ETH | 100.022,86 | 97.979,85 | 100.748,71 | 2.08% |
Tether | USDT | 44,67 | 44,57 | 44,68 | 0.21% |
XRP | XRP | 60,15 | 59,61 | 60,96 | 0.87% |
Binance Coin | BNB | 27.060,41 | 26.772,02 | 27.235,53 | 1.04% |
USD Coin | USDC | 44,65 | 44,50 | 44,65 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.751,38 | 3.713,81 | 3.822,03 | 0.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 1.822,89 | 1.881,77 | 3.23% |
TRON | TRX | 14,25 | 14,16 | 14,29 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 100.011,04 | 97.950,62 | 100.789,01 | 2.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.368,58 | 2.338,16 | 2.390,12 | 1.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,11 | 4,25 | 0.85% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,14 | 11,55 | 0% |
Sui | SUI | 41,72 | 41,52 | 42,99 | 0.33% |
LEO Token | LEO | 445,33 | 438,97 | 479,75 | -0.37% |
Chainlink | LINK | 402,09 | 398,45 | 409,32 | 0.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.686,96 | 19.367,92 | 20.139,04 | 0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.243.009,53 | 3.195.216,30 | 3.270.964,85 | 1.4% |
Sky Dollar | USDS | 44,36 | 44,71 | 44,89 | -1.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.535,03 | 107.209,55 | 110.410,51 | 2.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,51 | 3,43 | 3,73 | -4.75% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,82 | 7,01 | -0.26% |
Toncoin | TON | 61,49 | 56,70 | 62,97 | 7.5% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,04 | 3,17 | 0.77% |
Monero | XMR | 15.116,89 | 14.780,75 | 15.975,23 | -3.01% |
ZCash | ZEC | 16.775,17 | 16.066,78 | 17.628,26 | -0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.914,89 | 106.690,26 | 109.715,35 | 2.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,63 | 44,60 | 0.03% |
Aster | ASTER | 29,93 | 29,47 | 29,96 | 1.08% |
Dai | DAI | 44,99 | 44,78 | 44,84 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,92 | 4,04 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 414,01 | 412,52 | 426,78 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 30,30 | 29,26 | 31,20 | 2.22% |
Litecoin | LTC | 2.435,68 | 2.429,56 | 2.476,35 | 0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | 44,57 | 44,57 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 184,75 | 180,63 | 187,53 | 1.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 44,61 | 44,57 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000262 | 0,000270 | 0.68% |
Tether Gold | XAUT | 211.038,40 | 206.266,91 | 216.123,25 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,03 | 138,78 | 142,89 | 0.9% |
Bittensor | TAO | 11.722,00 | 11.300,00 | 12.229,00 | -1.63% |
Worldcoin | WLD | 12,56 | 11,91 | 12,85 | 5.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,70 | 124,70 | 130,40 | -1.49% |
VINCI | VINCI | 406,41 | 397,46 | 409,73 | 1.41% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,43 | 7,56 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,25 | 11,55 | 0.62% |
PAX Gold | PAXG | 211.608,34 | 206.752,49 | 216.898,94 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 57,15 | 56,93 | 59,17 | -0.68% |
Global Dollar | USDG | 44,65 | 44,62 | 44,58 | 0.13% |
Gatechain Token | GT | 297,53 | 288,39 | 303,58 | 1.68% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 86,10 | 90,30 | -2.33% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,44 | 3,51 | 1.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,081400 | 0,081000 | 0,083995 | -1.69% |
OKB | OKB | 3.835,06 | 3.711,26 | 3.872,44 | 2.06% |
Bitget token | BGB | 86,92 | 83,67 | 88,66 | 0.81% |
Morpho | MORPHO | 78,50 | 78,46 | 85,16 | -5.75% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,58 | 44,67 | -0.55% |
Near | NEAR | 60,00 | 59,43 | 62,10 | -1.64% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000155 | 0,000165 | 2.96% |
Aave | AAVE | 4.093,00 | 4.007,00 | 4.259,38 | 1.85% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 111,40 | 115,00 | 1.43% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,13 | 4,41 | -2.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,64 | 44,61 | 44,58 | 0.13% |
Plasma | XPL | 5,82 | 5,63 | 6,00 | 1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 372,60 | 371,99 | 385,62 | -1.33% |
Kite | KITE | 5,67 | 5,45 | 5,87 | 3.65% |
KuCoin Token | KCS | 380,49 | 368,50 | 386,77 | 1.15% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,43 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 5,11 | 4,84 | 5,48 | 4.95% |
Lighter | LIT | 51,45 | 48,48 | 52,74 | 3.48% |
Quant | QNT | 3.419,77 | 3.318,29 | 3.583,49 | 0.68% |
Jupiter | JUP | 7,34 | 7,22 | 7,53 | 1.54% |
USDD | USDD | 44,60 | 44,72 | 44,69 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,72 | 5,04 | -1.46% |
Aptos | APT | 37,92 | 37,19 | 39,14 | 1.91% |
United Stables | U | 44,63 | 44,49 | 44,64 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 90,38 | 87,90 | 91,72 | -0.3% |
Falcon Finance | FF | 4,21 | 3,16 | 7,85 | 32.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.726,76 | 110.392,92 | 113.548,84 | 2.09% |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,42 | 1,52 | 4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.251.777,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.022,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,67 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.060,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.751,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.011,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 4,21 | 32,23% |
| Toncoin | TON | 61,49 | 7,50% |
| Worldcoin | WLD | 12,56 | 5,46% |
| Arbitrum | ARB | 5,11 | 4,95% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | 4,14% |
| Kite | KITE | 5,67 | 3,65% |
| Lighter | LIT | 51,45 | 3,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 3,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | 2,96% |
| Mantle | MANTLE | 30,30 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,50 | -5,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,51 | -4,75% |
| Monero | XMR | 15.116,89 | -3,01% |
| Ethena | ENA | 4,15 | -2,51% |
| LayerZero | ZRO | 88,10 | -2,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081400 | -1,69% |
| Near | NEAR | 60,00 | -1,64% |
| Bittensor | TAO | 11.722,00 | -1,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,70 | -1,49% |
| Algorand | ALGO | 4,81 | -1,46% |







