Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.484.610,03 | 3.474.936,13 | 3.578.552,78 | -1.84% |
Ethereum | ETH | 95.090,94 | 94.305,34 | 98.160,25 | -2.02% |
Tether | USDT | 45,90 | 45,78 | 45,92 | -0% |
XRP | XRP | 61,06 | 60,90 | 62,57 | -1.47% |
Binance Coin | BNB | 30.145,95 | 29.974,54 | 30.619,25 | -0.9% |
USD Coin | USDC | 45,93 | 45,76 | 45,93 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.730,59 | 2.700,00 | 2.960,00 | -2.94% |
Solana | SOL | 3.847,23 | 3.812,45 | 3.952,42 | -1.63% |
TRON | TRX | 17,25 | 17,06 | 17,28 | 1% |
Staked Ether | STETH | 95.074,28 | 94.286,48 | 98.170,06 | -2.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,79 | 2.553,91 | 2.638,36 | -1.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,60 | 4,76 | -0.96% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,92 | 11,32 | -1.19% |
Toncoin | TON | 89,90 | 85,51 | 94,52 | 1.12% |
Sui | SUI | 46,02 | 45,81 | 48,44 | -3.87% |
ZCash | ZEC | 26.205,70 | 26.037,79 | 30.199,57 | -12.53% |
Chainlink | LINK | 430,32 | 429,05 | 443,64 | -1.31% |
LEO Token | LEO | 467,81 | 466,51 | 480,42 | -1.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.471.770,40 | 3.411.024,21 | 3.611.315,57 | -2.1% |
Sky Dollar | USDS | 45,82 | 46,26 | 45,96 | -0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.447,89 | 103.434,10 | 107.829,03 | -1.99% |
Stellar | XLM | 6,79 | 6,72 | 6,93 | -1.22% |
Monero | XMR | 17.479,51 | 17.088,73 | 18.289,39 | -1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.788,42 | 15.752,32 | 16.284,96 | -2% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,22 | -1.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,62 | 2,40 | 2,84 | -6.73% |
Aster | ASTER | 31,40 | 31,04 | 32,03 | -0.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,84 | 45,91 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,88 | 45,91 | 0.02% |
Dai | DAI | 45,78 | 46,54 | 45,41 | -1.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,08 | -1.53% |
Avalanche | AVAX | 420,11 | 418,50 | 436,30 | -1.66% |
XT.com Token | XT | 189,58 | 185,54 | 197,20 | -0.75% |
Ondo | ONDO | 18,74 | 18,56 | 19,82 | -4.49% |
Litecoin | LTC | 2.387,56 | 2.368,38 | 2.433,10 | -1.32% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,58 | 30,45 | -2.48% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.090,94 | 94.305,34 | 98.160,25 | -2.02% |
Worldcoin | WLD | 17,62 | 14,88 | 18,99 | 16.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.335,33 | 102.481,61 | 106.670,74 | -2.02% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,88 | 45,98 | 0.04% |
Near | NEAR | 120,74 | 118,89 | 136,40 | -5.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000259 | -0.56% |
Tether Gold | XAUT | 206.744,07 | 205.364,81 | 208.581,80 | -0.88% |
Bittensor | TAO | 12.845,00 | 12.550,00 | 13.350,00 | 0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,20 | 148,14 | 155,42 | -2.41% |
VINCI | VINCI | 432,58 | 430,89 | 447,32 | -1.73% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,86 | 45,95 | 0.03% |
Pi Network | PI | 6,58 | 6,48 | 6,81 | -3.46% |
Morpho | MORPHO | 103,25 | 97,77 | 107,19 | 0.26% |
PAX Gold | PAXG | 208.254,11 | 199.182,22 | 214.976,05 | -0.29% |
Polkadot | DOT | 57,33 | 56,50 | 59,80 | -0.87% |
Gatechain Token | GT | 320,62 | 313,90 | 335,43 | -0.76% |
Kite | KITE | 9,59 | 9,00 | 9,97 | 5.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 91,60 | 95,90 | -3.03% |
OKB | OKB | 4.205,06 | 3.736,61 | 4.624,29 | 10.16% |
Bitget token | BGB | 92,90 | 89,02 | 96,49 | 0.76% |
Ripple USD | RLUSD | 45,91 | 45,91 | 45,93 | -0.14% |
Falcon USD | USDF | 45,80 | 45,82 | 45,76 | -0.21% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,18 | 3,25 | -0.66% |
DeXe | DEXE | 752,19 | 722,44 | 817,99 | -5.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,079601 | 0,085391 | 1.1% |
Internet Computer | ICP | 121,70 | 119,60 | 126,79 | -0.98% |
Ethena | ENA | 4,46 | 4,44 | 4,77 | -2.97% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000160 | 0,000167 | -2.19% |
Aave | AAVE | 3.937,36 | 3.894,72 | 4.057,48 | -0.7% |
Jupiter | JUP | 9,14 | 9,01 | 9,65 | -1.21% |
Ethereum Classic | ETC | 397,10 | 394,22 | 412,37 | -3% |
LayerZero | ZRO | 59,10 | 59,00 | 62,40 | -3.43% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,41 | 1,54 | -1.91% |
Lighter | LIT | 53,94 | 53,94 | 64,13 | -15.89% |
USDD | USDD | 45,90 | 45,87 | 45,87 | -0% |
Aptos | APT | 44,71 | 43,60 | 46,31 | 0.8% |
KuCoin Token | KCS | 364,22 | 358,56 | 379,85 | -1.76% |
Cosmos | ATOM | 101,55 | 97,12 | 110,32 | 3.54% |
Render Network | RENDER | 106,49 | 98,25 | 111,68 | 6.26% |
Quant | QNT | 3.449,76 | 3.440,03 | 3.740,59 | -5.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.484.610,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.090,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.145,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.730,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.074,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 17,62 | 16,15% |
| OKB | OKB | 4.205,06 | 10,16% |
| Render Network | RENDER | 106,49 | 6,26% |
| Kite | KITE | 9,59 | 5,17% |
| Cosmos | ATOM | 101,55 | 3,54% |
| Toncoin | TON | 89,90 | 1,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 1,10% |
| TRON | TRX | 17,25 | 1,00% |
| Aptos | APT | 44,71 | 0,80% |
| Bitget token | BGB | 92,90 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 53,94 | -15,89% |
| ZCash | ZEC | 26.205,70 | -12,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,62 | -6,73% |
| DeXe | DEXE | 752,19 | -5,93% |
| Quant | QNT | 3.449,76 | -5,73% |
| Near | NEAR | 120,74 | -5,10% |
| Ondo | ONDO | 18,74 | -4,49% |
| Sui | SUI | 46,02 | -3,87% |
| Pi Network | PI | 6,58 | -3,46% |
| LayerZero | ZRO | 59,10 | -3,43% |









