Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,50 | 32,40 | 32,72 | -0.67% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000447 | 0,000443 | 0,000455 | -1.85% |
XRP | XRP | 0,000602 | 0,000598 | 0,000611 | -1.16% |
Binance Coin | BNB | 0,270557 | 0,268464 | 0,273547 | -1% |
USD Coin | USDC | 0,000446 | 0,000443 | 0,000455 | -1.88% |
Solana | SOL | 0,037506 | 0,037391 | 0,038235 | -1.04% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000140 | 0,000146 | -2.19% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023688 | 0,023577 | 0,023942 | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -1.32% |
Cardano | ADA | 0,000112 | 0,000111 | 0,000116 | -1.92% |
Sui | SUI | 0,000417 | 0,000415 | 0,000430 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 0,004451 | 0,004438 | 0,004790 | -2.42% |
Chainlink | LINK | 0,004020 | 0,004020 | 0,004072 | -1.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196782 | 0,195795 | 0,201061 | -1.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,42 | 32,30 | 32,66 | -0.69% |
Sky Dollar | USDS | 0,000443 | 0,000442 | 0,000458 | -3.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.67% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2.7% |
Toncoin | TON | 0,000614 | 0,000566 | 0,000618 | 4.69% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.29% |
Monero | XMR | 0,151102 | 0,149422 | 0,159491 | -5.01% |
ZCash | ZEC | 0,167677 | 0,162423 | 0,175994 | -2.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 0,000441 | 0,000455 | -2.03% |
Aster | ASTER | 0,000299 | 0,000293 | 0,000303 | -1.01% |
Dai | DAI | 0,000450 | 0,000444 | 0,000458 | -1.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -2.26% |
Avalanche | AVAX | 0,004141 | 0,004120 | 0,004269 | -1.89% |
Mantle | MANTLE | 0,000303 | 0,000299 | 0,000310 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 0,024352 | 0,024241 | 0,024960 | -1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000446 | 0,000442 | 0,000455 | -1.87% |
XT.com Token | XT | 0,001847 | 0,001844 | 0,001861 | -0.77% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000446 | 0,000441 | 0,000455 | -1.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
Tether Gold | XAUT | 2,11 | 2,09 | 2,16 | -2.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001401 | 0,001398 | 0,001432 | -1.2% |
Bittensor | TAO | 0,117417 | 0,112734 | 0,122980 | -3.41% |
Worldcoin | WLD | 0,000126 | 0,000119 | 0,000129 | 3.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001248 | 0,001244 | 0,001372 | -9.05% |
VINCI | VINCI | 0,004062 | 0,004018 | 0,004091 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000122 | -1.46% |
PAX Gold | PAXG | 2,12 | 2,09 | 2,17 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 0,000569 | 0,000569 | 0,000590 | -3.12% |
Global Dollar | USDG | 0,000446 | 0,000441 | 0,000455 | -1.94% |
Gatechain Token | GT | 0,002978 | 0,002943 | 0,003013 | -0.29% |
LayerZero | ZRO | 0,000899 | 0,000896 | 0,000905 | -0.67% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.66% |
OKB | OKB | 0,038334 | 0,037518 | 0,038661 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000854 | 0,000880 | -1.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000444 | 0,000442 | 0,000456 | -2.58% |
Near | NEAR | 0,000600 | 0,000594 | 0,000624 | -3.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
Aave | AAVE | 0,040880 | 0,040445 | 0,042368 | -0.15% |
Internet Computer | ICP | 0,001129 | 0,001117 | 0,001144 | -0.6% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000041 | 0,000045 | -5.76% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000446 | 0,000443 | 0,000455 | -1.91% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000051 | -14.59% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003729 | 0,003720 | 0,003861 | -3.42% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000052 | -12.54% |
KuCoin Token | KCS | 0,003804 | 0,003761 | 0,003839 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.27% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000055 | 2.82% |
Quant | QNT | 0,034182 | 0,033545 | 0,035776 | -1.4% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -0.41% |
USDD | USDD | 0,000446 | 0,000442 | 0,000456 | -2.25% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -3.35% |
Aptos | APT | 0,000379 | 0,000376 | 0,000390 | -0.11% |
United Stables | U | 0,000447 | 0,000443 | 0,000455 | -1.87% |
Render Network | RENDER | 0,000903 | 0,000879 | 0,000926 | -2.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000447 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000602 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270557 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000446 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037506 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023688 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000614 | 4,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000126 | 3,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | 2,82% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,99% |
| Mantle | MANTLE | 0,000303 | 0,132083% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,073106% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,008183% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,007986% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000044 | -14,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000044 | -14,59% |
| Kite | KITE | 0,000046 | -12,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001248 | -9,05% |
| Ethena | ENA | 0,000041 | -5,76% |
| Monero | XMR | 0,151102 | -5,01% |
| Near | NEAR | 0,000600 | -3,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003729 | -3,42% |
| Bittensor | TAO | 0,117417 | -3,41% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | -3,35% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000443 | -3,24% |







