Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.450.518,94 | 3.449.851,50 | 3.578.552,78 | -2.61% |
Ethereum | ETH | 94.851,07 | 94.305,34 | 98.160,25 | -2.73% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,82 | 45,92 | 0.13% |
XRP | XRP | 60,80 | 60,69 | 62,57 | -2.15% |
Binance Coin | BNB | 29.945,52 | 29.501,93 | 31.065,82 | -1.6% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,83 | 45,97 | 0.19% |
Hyperliquid | HYPE | 2.846,18 | 2.709,42 | 2.960,00 | -2.86% |
Solana | SOL | 3.835,75 | 3.805,12 | 3.952,42 | -2.32% |
TRON | TRX | 17,16 | 17,12 | 17,28 | -0.34% |
Staked Ether | STETH | 94.833,27 | 94.286,48 | 98.170,06 | -2.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.537,17 | 2.535,51 | 2.638,36 | -2.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,65 | 4,60 | 4,76 | -1.19% |
Cardano | ADA | 10,94 | 10,89 | 11,32 | -2.6% |
Sui | SUI | 45,82 | 45,22 | 48,44 | -4.34% |
Toncoin | TON | 86,30 | 86,00 | 94,52 | -3.68% |
ZCash | ZEC | 26.299,16 | 25.585,92 | 28.967,84 | -8.14% |
Chainlink | LINK | 428,52 | 426,93 | 443,64 | -2.69% |
LEO Token | LEO | 463,23 | 463,14 | 480,42 | -2.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.445.939,29 | 3.415.739,48 | 3.611.315,57 | -2.46% |
Sky Dollar | USDS | 45,63 | 46,58 | 45,76 | -1.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.099,05 | 103.443,53 | 107.829,03 | -2.76% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,71 | 6,99 | -0.49% |
Monero | XMR | 18.147,98 | 17.116,96 | 18.908,73 | 1.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.707,51 | 15.571,77 | 16.418,68 | -3.05% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,22 | -1.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,40 | 2,84 | -4.43% |
Aster | ASTER | 31,51 | 31,04 | 32,08 | -0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.1% |
Dai | DAI | 45,67 | 46,54 | 45,41 | -1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,93 | 4,08 | -2.89% |
Avalanche | AVAX | 418,83 | 415,56 | 434,76 | -2.99% |
XT.com Token | XT | 188,30 | 186,18 | 196,38 | -2.81% |
Litecoin | LTC | 2.407,69 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.43% |
Ondo | ONDO | 18,28 | 18,14 | 19,69 | -4.49% |
Mantle | MANTLE | 29,19 | 28,58 | 30,32 | -1.57% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.851,07 | 94.305,34 | 98.189,70 | -2.73% |
Worldcoin | WLD | 16,64 | 16,06 | 18,66 | -8.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.074,66 | 102.481,61 | 106.670,74 | -2.73% |
PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 45,88 | 46,02 | 0.17% |
Near | NEAR | 116,57 | 112,41 | 133,43 | -9.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000259 | -1.88% |
Tether Gold | XAUT | 202.828,66 | 202.235,26 | 207.344,89 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 12.710,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -3.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,29 | 148,00 | 155,42 | -2.96% |
VINCI | VINCI | 431,31 | 427,78 | 447,32 | -1.82% |
Global Dollar | USDG | 45,92 | 45,86 | 45,94 | 0% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,48 | 6,81 | -3.01% |
Morpho | MORPHO | 103,38 | 100,01 | 106,52 | -1.01% |
Polkadot | DOT | 57,49 | 56,67 | 59,80 | -2.03% |
Gatechain Token | GT | 318,31 | 313,38 | 334,73 | -2.34% |
Kite | KITE | 9,55 | 9,47 | 9,95 | -2.36% |
PAX Gold | PAXG | 202.786,52 | 199.450,43 | 214.300,25 | -2.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,50 | 90,70 | 95,90 | -3.89% |
OKB | OKB | 4.081,42 | 3.988,04 | 4.424,49 | -5.45% |
Bitget token | BGB | 92,95 | 89,21 | 97,77 | 0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 45,91 | 45,93 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 135,52 | 120,61 | 141,99 | 7.55% |
DeXe | DEXE | 769,67 | 717,22 | 807,39 | 3.99% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,15 | 3,24 | -2.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,082898 | 0,080456 | 0,085576 | -0.73% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000158 | 0,000167 | -2.57% |
Ethena | ENA | 4,38 | 4,34 | 4,77 | -6.32% |
Aave | AAVE | 3.907,42 | 3.849,38 | 4.057,48 | -2.8% |
Ethereum Classic | ETC | 392,51 | 391,76 | 412,37 | -3.72% |
Jupiter | JUP | 8,82 | 8,78 | 9,65 | -7.42% |
LayerZero | ZRO | 57,60 | 57,40 | 62,40 | -7.69% |
Lighter | LIT | 54,68 | 53,94 | 61,59 | -9.74% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,41 | 1,54 | -3.23% |
USDD | USDD | 45,73 | 45,87 | 45,81 | -0.51% |
Aptos | APT | 44,17 | 43,80 | 46,31 | -3.46% |
KuCoin Token | KCS | 368,21 | 358,56 | 381,93 | -1.58% |
Cosmos | ATOM | 100,45 | 99,62 | 110,32 | -2.94% |
Quant | QNT | 3.450,81 | 3.402,26 | 3.642,08 | -2.43% |
Falcon Finance | FF | 4,86 | 4,14 | 5,11 | 13.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.450.518,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.851,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.945,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.846,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.835,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.833,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 4,86 | 13,27% |
| Internet Computer | ICP | 135,52 | 7,55% |
| DeXe | DEXE | 769,67 | 3,99% |
| Monero | XMR | 18.147,98 | 1,46% |
| Bitget token | BGB | 92,95 | 0,346393% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,194913% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 0,165884% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,126600% |
| Ethena USDe | USDE | 45,93 | 0,097555% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,89 | 0,076331% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 116,57 | -9,91% |
| Lighter | LIT | 54,68 | -9,74% |
| Worldcoin | WLD | 16,64 | -8,47% |
| ZCash | ZEC | 26.299,16 | -8,14% |
| LayerZero | ZRO | 57,60 | -7,69% |
| Jupiter | JUP | 8,82 | -7,42% |
| Ethena | ENA | 4,38 | -6,32% |
| OKB | OKB | 4.081,42 | -5,45% |
| Ondo | ONDO | 18,28 | -4,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | -4,43% |










