Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.482.395,55 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 95.506,53 | 94.305,34 | 98.160,25 | -0.9% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,80 | 45,92 | 0.27% |
XRP | XRP | 61,35 | 60,69 | 62,57 | -0.63% |
Binance Coin | BNB | 29.954,13 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.58% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,81 | 45,97 | 0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 2.848,43 | 2.709,42 | 2.960,00 | 2.64% |
Solana | SOL | 3.861,74 | 3.805,12 | 3.952,42 | -0.66% |
TRON | TRX | 17,14 | 17,07 | 17,28 | 0.1% |
Staked Ether | STETH | 95.488,61 | 94.286,48 | 98.170,06 | -0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,46 | 2.541,66 | 2.638,36 | -1.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,60 | 4,76 | 0.77% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,89 | 11,32 | -0.41% |
Sui | SUI | 46,20 | 45,22 | 48,44 | -2.98% |
Toncoin | TON | 87,60 | 85,51 | 94,52 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 26.445,10 | 25.651,11 | 29.072,59 | -7% |
Chainlink | LINK | 432,93 | 426,93 | 443,64 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 467,51 | 464,32 | 480,42 | -1.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.473.689,38 | 3.448.616,09 | 3.571.621,61 | -1.11% |
Sky Dollar | USDS | 46,14 | 46,58 | 45,88 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.827,97 | 103.434,10 | 107.829,03 | -0.94% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,71 | 6,93 | -0.34% |
Monero | XMR | 17.780,69 | 17.075,44 | 18.338,36 | 1.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.887,36 | 15.603,71 | 16.284,96 | -1.22% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,22 | -0.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,40 | 2,84 | -4.05% |
Aster | ASTER | 31,73 | 31,04 | 32,03 | 0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,92 | 45,84 | 45,91 | 0.21% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.28% |
Dai | DAI | 45,98 | 46,54 | 45,41 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,93 | 4,08 | -1.49% |
Avalanche | AVAX | 421,83 | 415,56 | 436,30 | -1.09% |
XT.com Token | XT | 189,23 | 186,58 | 196,38 | -1.65% |
Ondo | ONDO | 18,88 | 18,48 | 19,82 | -1.57% |
Litecoin | LTC | 2.401,66 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.15% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,58 | 30,32 | -1.45% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.506,53 | 94.305,34 | 98.189,70 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 16,90 | 15,92 | 18,99 | 2.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.786,95 | 102.481,61 | 106.670,74 | -0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,88 | 45,99 | 0.27% |
Near | NEAR | 116,60 | 112,41 | 136,40 | -7.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000251 | 0,000259 | 0.11% |
Tether Gold | XAUT | 205.871,55 | 205.364,81 | 207.497,56 | -0.64% |
Bittensor | TAO | 12.710,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -2.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,03 | 148,00 | 155,42 | -0.43% |
VINCI | VINCI | 431,82 | 428,87 | 447,32 | -1.14% |
Global Dollar | USDG | 46,01 | 45,86 | 45,97 | 0.48% |
Pi Network | PI | 6,57 | 6,48 | 6,81 | -2.54% |
Morpho | MORPHO | 103,41 | 97,77 | 107,19 | 3.87% |
Polkadot | DOT | 58,37 | 56,67 | 59,80 | 1.16% |
PAX Gold | PAXG | 206.322,67 | 199.958,57 | 214.300,25 | -0.48% |
Gatechain Token | GT | 322,09 | 314,35 | 334,73 | -1.12% |
Kite | KITE | 9,51 | 9,33 | 9,97 | 0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,50 | 90,70 | 95,90 | -2.32% |
Bitget token | BGB | 94,07 | 89,02 | 97,77 | 2.64% |
OKB | OKB | 4.057,43 | 3.998,20 | 4.624,29 | -6.67% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 45,91 | 45,93 | 0.25% |
Falcon USD | USDF | 45,82 | 45,82 | 45,76 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 137,39 | 120,45 | 138,09 | 11.88% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,25 | -0.87% |
DeXe | DEXE | 751,85 | 719,05 | 811,11 | -4.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,082998 | 0,080456 | 0,085391 | 1.84% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000158 | 0,000167 | -0.65% |
Ethena | ENA | 4,43 | 4,34 | 4,77 | -3.54% |
Aave | AAVE | 3.921,00 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.22% |
Ethereum Classic | ETC | 397,99 | 391,76 | 412,37 | -2.35% |
Jupiter | JUP | 9,02 | 8,90 | 9,65 | -1.91% |
LayerZero | ZRO | 58,30 | 57,40 | 62,40 | -4.27% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,42 | 1,54 | -1.28% |
Lighter | LIT | 55,42 | 53,94 | 61,59 | -3.26% |
Aptos | APT | 44,99 | 43,80 | 46,31 | 0.01% |
USDD | USDD | 45,89 | 45,87 | 45,92 | 0.13% |
KuCoin Token | KCS | 369,51 | 358,56 | 381,93 | -0.5% |
Quant | QNT | 3.517,98 | 3.412,39 | 3.690,17 | -3.09% |
Cosmos | ATOM | 102,37 | 97,98 | 110,32 | 4.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.482.395,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.506,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.954,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.848,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.861,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.488,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 137,39 | 11,88% |
| Cosmos | ATOM | 102,37 | 4,04% |
| Morpho | MORPHO | 103,41 | 3,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.848,43 | 2,64% |
| Bitget token | BGB | 94,07 | 2,64% |
| Worldcoin | WLD | 16,90 | 2,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082998 | 1,84% |
| Polkadot | DOT | 58,37 | 1,16% |
| Monero | XMR | 17.780,69 | 1,13% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 116,60 | -7,01% |
| ZCash | ZEC | 26.445,10 | -7,00% |
| OKB | OKB | 4.057,43 | -6,67% |
| DeXe | DEXE | 751,85 | -4,98% |
| LayerZero | ZRO | 58,30 | -4,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | -4,05% |
| Ethena | ENA | 4,43 | -3,54% |
| Lighter | LIT | 55,42 | -3,26% |
| Quant | QNT | 3.517,98 | -3,09% |
| Sui | SUI | 46,20 | -2,98% |










