Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.475.018,43 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -1.42% |
Ethereum | ETH | 95.323,95 | 94.305,34 | 98.160,25 | -1.05% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,78 | 45,92 | 0.2% |
XRP | XRP | 61,14 | 60,69 | 62,57 | -1% |
Binance Coin | BNB | 30.036,97 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.52% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,76 | 45,96 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 2.764,93 | 2.709,42 | 2.960,00 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.848,62 | 3.805,12 | 3.952,42 | -1.04% |
TRON | TRX | 17,16 | 17,07 | 17,28 | -0.13% |
Staked Ether | STETH | 95.306,07 | 94.286,48 | 98.170,06 | -1.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.556,10 | 2.541,66 | 2.638,36 | -1.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,60 | 4,76 | -0.09% |
Cardano | ADA | 11,02 | 10,89 | 11,32 | -0.62% |
Toncoin | TON | 88,90 | 85,51 | 94,52 | 1.72% |
Sui | SUI | 45,96 | 45,22 | 48,44 | -3.67% |
ZCash | ZEC | 26.138,39 | 25.651,11 | 29.072,59 | -8.32% |
Chainlink | LINK | 433,12 | 426,93 | 443,64 | -0.76% |
LEO Token | LEO | 466,52 | 464,32 | 480,42 | -1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.466.220,43 | 3.448.616,09 | 3.571.621,61 | -1.4% |
Sky Dollar | USDS | 46,04 | 46,58 | 45,88 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.618,04 | 103.434,10 | 107.829,03 | -1.09% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,71 | 6,93 | -0.69% |
Monero | XMR | 17.532,68 | 17.075,44 | 18.289,39 | 0.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.758,00 | 15.603,71 | 16.284,96 | -2.04% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,22 | -0.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,67 | 2,40 | 2,84 | -3.61% |
Aster | ASTER | 31,55 | 31,04 | 32,03 | -0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,92 | 45,84 | 45,91 | 0.2% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.14% |
Dai | DAI | 45,90 | 46,54 | 45,41 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,93 | 4,08 | -1.57% |
Avalanche | AVAX | 420,10 | 415,56 | 436,30 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 188,92 | 186,81 | 196,38 | -1.88% |
Ondo | ONDO | 18,77 | 18,48 | 19,82 | -3.2% |
Litecoin | LTC | 2.399,49 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.6% |
Mantle | MANTLE | 29,37 | 28,58 | 30,45 | -1.53% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.323,95 | 94.305,34 | 98.189,70 | -1.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.588,54 | 102.481,61 | 106.670,74 | -1.05% |
Worldcoin | WLD | 16,94 | 15,52 | 18,99 | 7.81% |
PayPal USD | PYUSD | 45,99 | 45,88 | 45,99 | 0.24% |
Near | NEAR | 116,96 | 112,41 | 136,40 | -7.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000259 | 0.02% |
Tether Gold | XAUT | 206.235,16 | 199.896,86 | 213.252,77 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 12.632,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -3.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,28 | 148,00 | 155,42 | -1.2% |
VINCI | VINCI | 434,27 | 428,87 | 447,32 | -0.65% |
Global Dollar | USDG | 46,01 | 45,86 | 45,97 | 0.23% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,48 | 6,81 | -2.86% |
Morpho | MORPHO | 102,64 | 97,77 | 107,19 | 2.94% |
PAX Gold | PAXG | 206.875,51 | 199.958,57 | 214.300,25 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 57,82 | 56,67 | 59,80 | 0.35% |
Gatechain Token | GT | 322,57 | 314,35 | 334,73 | -1.27% |
Kite | KITE | 9,51 | 9,08 | 9,97 | 4.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,10 | 90,70 | 95,90 | -2.75% |
Bitget token | BGB | 94,18 | 89,02 | 97,77 | 2.7% |
OKB | OKB | 4.069,58 | 3.998,20 | 4.624,29 | -6.39% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 45,91 | 45,93 | 0.2% |
Falcon USD | USDF | 45,89 | 45,82 | 45,76 | 0.21% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,25 | -1.17% |
Internet Computer | ICP | 134,08 | 120,45 | 134,29 | 9.81% |
DeXe | DEXE | 750,64 | 719,05 | 811,11 | -5.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,081900 | 0,080456 | 0,085391 | -0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000158 | 0,000167 | -1.58% |
Ethena | ENA | 4,42 | 4,34 | 4,77 | -3.31% |
Aave | AAVE | 3.891,02 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 396,79 | 391,76 | 412,37 | -2.66% |
Jupiter | JUP | 9,00 | 8,90 | 9,65 | -2.53% |
LayerZero | ZRO | 58,10 | 57,40 | 62,40 | -4.6% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,42 | 1,54 | 0.15% |
Lighter | LIT | 55,13 | 53,94 | 61,59 | -4.65% |
USDD | USDD | 45,98 | 45,87 | 45,92 | 0.39% |
Aptos | APT | 44,43 | 43,80 | 46,31 | -0.97% |
KuCoin Token | KCS | 367,99 | 358,56 | 381,93 | -0.63% |
Cosmos | ATOM | 101,56 | 97,68 | 110,32 | 3.48% |
Quant | QNT | 3.453,14 | 3.412,39 | 3.690,17 | -4.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.475.018,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.323,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.036,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.764,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.306,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 134,08 | 9,81% |
| Worldcoin | WLD | 16,94 | 7,81% |
| Kite | KITE | 9,51 | 4,78% |
| Cosmos | ATOM | 101,56 | 3,48% |
| Morpho | MORPHO | 102,64 | 2,94% |
| Bitget token | BGB | 94,18 | 2,70% |
| Toncoin | TON | 88,90 | 1,72% |
| USDD | USDD | 45,98 | 0,391767% |
| Polkadot | DOT | 57,82 | 0,348589% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,99 | 0,244500% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 26.138,39 | -8,32% |
| Near | NEAR | 116,96 | -7,06% |
| OKB | OKB | 4.069,58 | -6,39% |
| DeXe | DEXE | 750,64 | -5,19% |
| Lighter | LIT | 55,13 | -4,65% |
| Quant | QNT | 3.453,14 | -4,62% |
| LayerZero | ZRO | 58,10 | -4,60% |
| Sui | SUI | 45,96 | -3,67% |
| Bittensor | TAO | 12.632,00 | -3,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,67 | -3,61% |







