Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.196.696,20 | 3.187.822,77 | 3.297.613,63 | -1.77% |
Ethereum | ETH | 98.899,94 | 98.638,89 | 104.078,19 | -1.2% |
Tether | USDT | 44,70 | 44,65 | 44,72 | 0.07% |
XRP | XRP | 59,53 | 59,25 | 61,40 | -1.11% |
Binance Coin | BNB | 26.565,06 | 26.384,59 | 27.425,02 | -1.77% |
USD Coin | USDC | 44,68 | 44,58 | 44,71 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.677,08 | 3.660,52 | 3.852,24 | -2.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | 1.820,85 | 1.922,97 | -3.24% |
TRON | TRX | 14,41 | 14,20 | 14,42 | 1.11% |
Staked Ether | STETH | 98.924,15 | 98.609,49 | 104.119,80 | -1.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.339,52 | 2.334,47 | 2.414,88 | -1.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,24 | -1.79% |
Cardano | ADA | 10,75 | 10,67 | 11,40 | -3.68% |
LEO Token | LEO | 437,79 | 436,57 | 451,61 | -1.77% |
Sui | SUI | 40,74 | 40,48 | 43,06 | -2.5% |
Chainlink | LINK | 393,36 | 391,17 | 413,73 | -2.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.985,18 | 18.843,56 | 19.943,19 | -3.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.188.713,12 | 3.177.669,27 | 3.290.240,75 | -1.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,35 | 44,98 | 44,30 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.285,54 | 107.999,72 | 113.986,43 | -1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,44 | 3,63 | 1.28% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,75 | 7,00 | -1.44% |
Toncoin | TON | 64,40 | 61,30 | 67,80 | 4.56% |
Cronos | CRO | 3,05 | 2,96 | 3,24 | -1.97% |
Monero | XMR | 15.247,27 | 14.630,97 | 15.811,59 | 0.85% |
ZCash | ZEC | 16.416,29 | 15.911,52 | 17.146,33 | -2.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.702,03 | 107.407,89 | 113.341,15 | -1.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,69 | 44,68 | 44,62 | 0.01% |
Aster | ASTER | 29,76 | 29,52 | 30,61 | -0.63% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,98 | 44,54 | -1.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,84 | 4,01 | -2.19% |
Avalanche | AVAX | 403,94 | 402,71 | 428,79 | -2.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,66 | 44,61 | 44,66 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 29,88 | 29,17 | 31,55 | -1.47% |
Litecoin | LTC | 2.406,49 | 2.402,54 | 2.487,46 | -1.3% |
XT.com Token | XT | 181,35 | 180,38 | 188,81 | -1.95% |
PayPal USD | PYUSD | 44,69 | 44,66 | 44,68 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000271 | -1.43% |
Tether Gold | XAUT | 210.157,30 | 204.273,41 | 217.805,16 | -0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,59 | 136,15 | 144,15 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 13,14 | 12,28 | 13,52 | 4.7% |
Bittensor | TAO | 11.926,00 | 11.622,00 | 12.546,00 | 1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,30 | 123,80 | 128,10 | -0.4% |
VINCI | VINCI | 398,31 | 395,29 | 412,20 | -2.07% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,44 | 7,63 | 1.22% |
Ondo | ONDO | 11,02 | 11,02 | 11,69 | -2.74% |
PAX Gold | PAXG | 210.554,00 | 210.341,00 | 211.808,00 | -0.41% |
Global Dollar | USDG | 44,67 | 44,69 | 44,65 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 54,99 | 54,39 | 58,69 | -3.89% |
Gatechain Token | GT | 294,65 | 286,85 | 317,66 | -1.18% |
LayerZero | ZRO | 86,90 | 85,20 | 90,10 | -1.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,080000 | 0,079602 | 0,087898 | -1.84% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,36 | 3,50 | -3.54% |
OKB | OKB | 3.732,69 | 3.704,04 | 3.874,11 | -2.25% |
Bitget token | BGB | 84,96 | 82,86 | 91,17 | -2.23% |
Morpho | MORPHO | 77,24 | 76,94 | 81,60 | -2.33% |
Near | NEAR | 59,30 | 59,22 | 63,57 | -1.47% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000172 | -2.09% |
Aave | AAVE | 4.023,48 | 3.998,43 | 4.313,98 | -1.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,70 | 44,68 | 44,66 | 0.06% |
Ethena | ENA | 4,11 | 4,08 | 4,40 | -1.2% |
Internet Computer | ICP | 109,90 | 109,60 | 114,90 | -2.83% |
Ethereum Classic | ETC | 366,50 | 364,84 | 383,60 | -1.74% |
Plasma | XPL | 5,64 | 5,63 | 6,22 | -3.42% |
Kite | KITE | 5,70 | 5,59 | 6,04 | 0.92% |
KuCoin Token | KCS | 372,65 | 366,34 | 398,72 | -2.14% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -1.85% |
Quant | QNT | 3.456,23 | 3.336,28 | 3.579,51 | 0.74% |
USDD | USDD | 44,73 | 44,75 | 44,67 | 0.16% |
Arbitrum | ARB | 4,97 | 4,88 | 5,28 | -2.49% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,17 | 7,53 | -2.09% |
Lighter | LIT | 49,15 | 48,57 | 54,75 | -4.47% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,68 | 4,94 | -2.55% |
Aptos | APT | 36,71 | 36,71 | 39,33 | -3.16% |
United Stables | U | 44,71 | 44,60 | 44,71 | 0.18% |
DeXe | DEXE | 434,34 | 411,96 | 455,70 | -0.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.453,30 | 111.121,64 | 117.377,30 | -1.21% |
Render Network | RENDER | 84,64 | 84,43 | 92,98 | -6.43% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,42 | 1,51 | -3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.196.696,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.899,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.565,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,68 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.677,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.924,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,14 | 4,70% |
| Toncoin | TON | 64,40 | 4,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 1,28% |
| Bittensor | TAO | 11.926,00 | 1,19% |
| Pi Network | PI | 7,56 | 1,22% |
| TRON | TRX | 14,41 | 1,11% |
| Kite | KITE | 5,70 | 0,92% |
| Monero | XMR | 15.247,27 | 0,85% |
| Quant | QNT | 3.456,23 | 0,74% |
| United Stables | U | 44,71 | 0,179252% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 84,64 | -6,43% |
| Lighter | LIT | 49,15 | -4,47% |
| Polkadot | DOT | 54,99 | -3,89% |
| Cardano | ADA | 10,75 | -3,68% |
| Sky | SKY | 3,36 | -3,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.985,18 | -3,49% |
| Plasma | XPL | 5,64 | -3,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,85 | -3,24% |
| Aptos | APT | 36,71 | -3,16% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | -3,10% |









