Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.389.227,08 | 3.344.706,76 | 3.425.731,06 | -0.9% |
Ethereum | ETH | 92.531,77 | 90.501,57 | 93.471,86 | -0.59% |
Tether | USDT | 46,08 | 45,93 | 46,09 | 0.3% |
XRP | XRP | 60,54 | 58,27 | 61,62 | 0.5% |
Binance Coin | BNB | 29.444,99 | 28.937,35 | 29.824,10 | -0.94% |
USD Coin | USDC | 46,13 | 45,98 | 46,20 | 0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 2.600,00 | 2.852,33 | 5.1% |
Solana | SOL | 3.783,27 | 3.676,51 | 3.824,23 | -0.18% |
TRON | TRX | 16,24 | 16,03 | 16,95 | -4.16% |
Staked Ether | STETH | 92.514,11 | 90.474,42 | 93.473,89 | -0.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.488,42 | 2.451,38 | 2.516,10 | -0.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,45 | 4,63 | -0.69% |
Cardano | ADA | 10,80 | 10,51 | 10,95 | -0.69% |
Stellar | XLM | 9,47 | 7,35 | 10,00 | 27.48% |
LEO Token | LEO | 447,78 | 431,10 | 476,11 | -2.71% |
Sui | SUI | 42,66 | 41,59 | 44,21 | -3.03% |
Toncoin | TON | 81,30 | 78,85 | 85,00 | -3.33% |
ZCash | ZEC | 25.145,46 | 23.712,87 | 26.205,03 | 0.46% |
Chainlink | LINK | 413,85 | 403,33 | 420,61 | -1.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.381.110,95 | 3.282.491,92 | 3.474.348,93 | -0.97% |
Sky Dollar | USDS | 46,09 | 45,61 | 45,92 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.590,63 | 99.334,52 | 102.650,79 | -0.6% |
Monero | XMR | 16.356,24 | 15.868,99 | 18.212,49 | -9.47% |
Cronos | CRO | 3,07 | 2,97 | 3,19 | 0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.659,19 | 13.514,93 | 15.554,75 | -11.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,63 | 2,77 | -0.15% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,29 | 31,36 | -0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,07 | 46,02 | 45,97 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 3,76 | 4,33 | 7% |
Ethena USDe | USDE | 46,10 | 45,96 | 46,08 | 0.34% |
Dai | DAI | 45,63 | 46,01 | 45,59 | -0.42% |
Avalanche | AVAX | 410,33 | 400,92 | 423,62 | -1.09% |
XT.com Token | XT | 184,89 | 179,86 | 188,25 | -0.49% |
Litecoin | LTC | 2.384,73 | 2.318,95 | 2.398,95 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 29,00 | 27,93 | 29,63 | 0.94% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.531,77 | 90.501,57 | 93.471,86 | -0.59% |
Ondo | ONDO | 16,92 | 16,16 | 17,86 | -4.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.554,28 | 98.348,06 | 101.575,87 | -0.59% |
Tether Gold | XAUT | 205.767,91 | 195.075,91 | 209.057,85 | 2.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | 0,000241 | 0,000251 | -1.34% |
Near | NEAR | 113,72 | 104,63 | 116,61 | -1.95% |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,01 | 46,16 | 0.28% |
Bittensor | TAO | 11.960,00 | 11.685,00 | 12.302,00 | -2.47% |
Worldcoin | WLD | 12,81 | 12,67 | 15,74 | -17.53% |
VINCI | VINCI | 420,26 | 414,74 | 428,22 | -1.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,48 | 136,77 | 148,57 | -5.15% |
Global Dollar | USDG | 46,13 | 45,95 | 46,09 | 0.38% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,53 | 6,74 | 1.75% |
PAX Gold | PAXG | 205.219,28 | 197.751,63 | 210.844,28 | 0.6% |
Morpho | MORPHO | 94,49 | 92,79 | 99,16 | -4.71% |
Polkadot | DOT | 55,88 | 54,05 | 56,74 | -1.08% |
Gatechain Token | GT | 313,83 | 304,15 | 324,81 | -0.69% |
Kite | KITE | 9,33 | 9,14 | 9,65 | 0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,20 | 84,10 | 90,20 | -2.57% |
OKB | OKB | 4.023,10 | 3.881,74 | 4.092,22 | 0.8% |
Bitget token | BGB | 91,70 | 88,96 | 95,34 | -0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 46,13 | 46,00 | 0.35% |
DeXe | DEXE | 791,96 | 741,55 | 807,27 | 3.07% |
Falcon USD | USDF | 45,93 | 45,91 | 45,79 | 0.37% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,98 | 3,06 | -1% |
Internet Computer | ICP | 124,70 | 118,80 | 131,50 | -3.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,078201 | 0,074505 | 0,082998 | -4.52% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000151 | 0,000160 | -2.31% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,94 | 4,30 | -5.1% |
Ethereum Classic | ETC | 379,79 | 370,40 | 388,84 | -2.16% |
Aave | AAVE | 3.713,56 | 3.598,67 | 3.843,27 | -3.22% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,77 | 8,74 | -6.85% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,50 | 0.91% |
Lighter | LIT | 53,77 | 48,97 | 54,15 | 0.5% |
USDD | USDD | 45,99 | 45,80 | 45,98 | 0.29% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 50,70 | 55,50 | -5.43% |
KuCoin Token | KCS | 363,26 | 351,79 | 369,03 | 0.04% |
Aptos | APT | 42,87 | 41,41 | 43,84 | -1.77% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,74 | 5,17 | 5.92% |
Quant | QNT | 3.310,13 | 3.179,52 | 3.430,11 | -0.57% |
Cosmos | ATOM | 94,24 | 92,55 | 98,14 | -3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.389.227,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.531,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.444,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.783,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.514,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,47 | 27,48% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 7,00% |
| Algorand | ALGO | 5,17 | 5,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 5,10% |
| DeXe | DEXE | 791,96 | 3,07% |
| Tether Gold | XAUT | 205.767,91 | 2,56% |
| Pi Network | PI | 6,69 | 1,75% |
| Mantle | MANTLE | 29,00 | 0,94% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 0,91% |
| OKB | OKB | 4.023,10 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,81 | -17,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.659,19 | -11,82% |
| Monero | XMR | 16.356,24 | -9,47% |
| Jupiter | JUP | 8,08 | -6,85% |
| LayerZero | ZRO | 52,20 | -5,43% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 140,48 | -5,15% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -5,10% |
| Ondo | ONDO | 16,92 | -4,90% |
| Morpho | MORPHO | 94,49 | -4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078201 | -4,52% |








