Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.396.862,70 | 3.344.706,76 | 3.425.731,06 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 92.915,77 | 90.501,57 | 93.471,86 | -0.18% |
Tether | USDT | 46,08 | 45,93 | 46,09 | 0.31% |
XRP | XRP | 60,78 | 58,27 | 61,62 | 0.89% |
Binance Coin | BNB | 29.534,72 | 28.937,35 | 29.824,10 | -0.64% |
USD Coin | USDC | 46,13 | 45,98 | 46,20 | 0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 2.840,45 | 2.600,00 | 2.852,33 | 5.62% |
Solana | SOL | 3.796,34 | 3.676,51 | 3.824,23 | 0.17% |
TRON | TRX | 16,26 | 16,03 | 16,95 | -4.05% |
Staked Ether | STETH | 92.898,03 | 90.474,42 | 93.473,89 | -0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,70 | 2.451,38 | 2.516,10 | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,45 | 4,63 | -0.33% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,51 | 10,95 | -0.22% |
Stellar | XLM | 9,69 | 7,35 | 10,00 | 30.53% |
Sui | SUI | 43,01 | 41,59 | 44,21 | -2.23% |
LEO Token | LEO | 448,79 | 431,10 | 476,11 | -2.49% |
ZCash | ZEC | 25.306,01 | 23.712,87 | 26.205,03 | 1.1% |
Toncoin | TON | 81,60 | 78,85 | 85,00 | -2.97% |
Chainlink | LINK | 415,66 | 403,33 | 420,61 | -1.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.387.709,05 | 3.282.491,92 | 3.474.348,93 | -0.78% |
Sky Dollar | USDS | 46,12 | 45,61 | 45,92 | 0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.021,52 | 99.334,52 | 102.650,79 | -0.18% |
Monero | XMR | 16.461,61 | 15.868,99 | 18.212,49 | -8.88% |
Cronos | CRO | 3,09 | 2,97 | 3,19 | 0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.894,33 | 13.514,93 | 15.554,75 | -10.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,63 | 2,77 | 1.22% |
Aster | ASTER | 31,15 | 30,29 | 31,36 | -0.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,08 | 46,02 | 45,97 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 3,76 | 4,33 | 6.8% |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 45,96 | 46,08 | 0.39% |
Dai | DAI | 46,81 | 46,01 | 45,59 | 2.16% |
Avalanche | AVAX | 412,72 | 400,92 | 423,62 | -0.52% |
XT.com Token | XT | 185,45 | 179,86 | 188,25 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 2.390,54 | 2.318,95 | 2.398,95 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 29,06 | 27,93 | 29,63 | 1.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.915,77 | 90.501,57 | 93.471,86 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 17,06 | 16,16 | 17,86 | -4.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.971,57 | 98.348,06 | 101.575,87 | -0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000241 | 0,000251 | -0.91% |
Tether Gold | XAUT | 206.621,83 | 195.075,91 | 209.057,85 | 2.98% |
Near | NEAR | 112,48 | 104,63 | 116,61 | -3.02% |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,01 | 46,16 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 12.061,00 | 11.685,00 | 12.302,00 | -1.65% |
Worldcoin | WLD | 13,06 | 12,81 | 15,74 | -15.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,02 | 136,77 | 148,57 | -4.78% |
VINCI | VINCI | 421,21 | 414,74 | 428,22 | -0.84% |
Global Dollar | USDG | 46,16 | 45,95 | 46,09 | 0.45% |
Pi Network | PI | 6,71 | 6,53 | 6,74 | 1.96% |
PAX Gold | PAXG | 206.070,92 | 197.751,63 | 210.844,28 | 1.02% |
Morpho | MORPHO | 95,17 | 92,79 | 99,16 | -4.02% |
Polkadot | DOT | 56,22 | 54,05 | 56,74 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 314,10 | 304,15 | 324,81 | -0.6% |
Kite | KITE | 9,33 | 9,14 | 9,65 | 0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,70 | 84,10 | 90,20 | -2.01% |
OKB | OKB | 4.030,87 | 3.881,74 | 4.092,22 | 0.99% |
Bitget token | BGB | 91,80 | 88,96 | 95,34 | -0.48% |
Ripple USD | RLUSD | 46,11 | 46,13 | 46,00 | 0.31% |
DeXe | DEXE | 792,35 | 741,55 | 807,27 | 3.12% |
Falcon USD | USDF | 45,92 | 45,91 | 45,79 | 0.34% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,98 | 3,06 | -0.44% |
Internet Computer | ICP | 126,10 | 118,80 | 131,50 | -2.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,074505 | 0,082998 | -3.91% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000160 | -1.37% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,94 | 4,30 | -4.24% |
Aave | AAVE | 3.739,48 | 3.598,67 | 3.843,27 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 382,45 | 370,40 | 388,84 | -1.47% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,50 | 2.24% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 7,77 | 8,74 | -5.85% |
Lighter | LIT | 54,15 | 48,97 | 54,15 | 1.21% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 50,70 | 55,50 | -4.35% |
USDD | USDD | 46,09 | 45,80 | 45,98 | 0.52% |
Aptos | APT | 43,37 | 41,41 | 43,84 | -0.61% |
KuCoin Token | KCS | 363,94 | 351,79 | 369,03 | 0.23% |
Algorand | ALGO | 5,12 | 4,74 | 5,14 | 4.88% |
Quant | QNT | 3.340,68 | 3.179,52 | 3.430,11 | 0.35% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,64 | 4,93 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.396.862,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.915,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.534,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.840,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.796,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.898,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,69 | 30,53% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 6,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.840,45 | 5,62% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | 4,88% |
| DeXe | DEXE | 792,35 | 3,12% |
| Tether Gold | XAUT | 206.621,83 | 2,98% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 2,24% |
| Dai | DAI | 46,81 | 2,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 1,22% |
| Mantle | MANTLE | 29,06 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,06 | -15,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.894,33 | -10,30% |
| Monero | XMR | 16.461,61 | -8,88% |
| Jupiter | JUP | 8,16 | -5,85% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,02 | -4,78% |
| LayerZero | ZRO | 52,80 | -4,35% |
| Ethena | ENA | 4,08 | -4,24% |
| Ondo | ONDO | 17,06 | -4,11% |
| TRON | TRX | 16,26 | -4,05% |
| Morpho | MORPHO | 95,17 | -4,02% |








