Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.397.495,31 | 3.344.706,76 | 3.434.047,21 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 93.197,57 | 90.501,57 | 93.471,86 | 0.37% |
Tether | USDT | 46,09 | 45,93 | 46,09 | 0.32% |
XRP | XRP | 60,89 | 58,27 | 61,62 | 0.7% |
Binance Coin | BNB | 29.596,75 | 28.937,35 | 29.860,08 | -0.57% |
USD Coin | USDC | 46,13 | 45,98 | 46,20 | 0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 2.600,00 | 2.826,59 | 3.24% |
Solana | SOL | 3.805,89 | 3.676,51 | 3.824,23 | 0.43% |
TRON | TRX | 16,28 | 16,03 | 16,96 | -3.87% |
Staked Ether | STETH | 93.179,77 | 90.474,42 | 93.473,89 | 0.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,55 | 2.451,38 | 2.522,44 | -0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,45 | 4,64 | 0.02% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,51 | 10,97 | -0.54% |
Stellar | XLM | 9,58 | 7,35 | 10,00 | 29.3% |
Sui | SUI | 42,97 | 41,59 | 44,51 | -2.84% |
ZCash | ZEC | 25.850,69 | 23.712,87 | 26.268,64 | 2.91% |
LEO Token | LEO | 448,88 | 431,10 | 477,26 | -2.5% |
Toncoin | TON | 82,20 | 78,85 | 85,76 | -3.48% |
Chainlink | LINK | 417,11 | 403,33 | 422,85 | -1.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.390.005,61 | 3.335.455,51 | 3.439.045,25 | -0.65% |
Sky Dollar | USDS | 46,10 | 45,73 | 45,92 | 1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.330,93 | 99.334,52 | 102.650,79 | 0.37% |
Monero | XMR | 16.494,60 | 15.868,99 | 18.365,42 | -9.81% |
Cronos | CRO | 3,11 | 2,97 | 3,19 | 0.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.969,66 | 13.514,93 | 15.573,35 | -9.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,77 | 2.46% |
Aster | ASTER | 31,15 | 30,29 | 31,36 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,08 | 45,92 | 45,97 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 3,76 | 4,33 | 6.01% |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 45,97 | 46,08 | 0.34% |
Dai | DAI | 46,95 | 46,01 | 45,59 | 2.72% |
Avalanche | AVAX | 413,80 | 400,92 | 423,62 | -0.33% |
XT.com Token | XT | 185,71 | 179,86 | 188,25 | 0.01% |
Litecoin | LTC | 2.394,67 | 2.318,95 | 2.398,95 | 0.48% |
Mantle | MANTLE | 29,12 | 27,93 | 29,63 | 0.97% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.197,57 | 90.501,57 | 93.471,86 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 17,13 | 16,16 | 18,15 | -5.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.277,79 | 98.348,06 | 101.575,87 | 0.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000241 | 0,000251 | -0.29% |
Near | NEAR | 112,68 | 104,63 | 118,58 | -4.47% |
Tether Gold | XAUT | 206.360,97 | 197.654,38 | 210.879,60 | 1% |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,00 | 46,16 | 0.32% |
Bittensor | TAO | 12.148,00 | 11.685,00 | 12.376,00 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 13,17 | 12,81 | 15,88 | -16.25% |
VINCI | VINCI | 423,97 | 414,74 | 429,26 | -0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,40 | 136,77 | 148,83 | -4.23% |
Global Dollar | USDG | 46,17 | 46,00 | 46,09 | 0.52% |
Pi Network | PI | 6,71 | 6,53 | 6,74 | 1.15% |
PAX Gold | PAXG | 206.963,97 | 197.910,97 | 211.161,32 | 1.06% |
Polkadot | DOT | 56,36 | 54,05 | 56,92 | -0.45% |
Morpho | MORPHO | 95,08 | 92,79 | 99,94 | -3.9% |
Gatechain Token | GT | 315,16 | 304,15 | 324,81 | 0.17% |
Kite | KITE | 9,35 | 9,14 | 9,65 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 88,10 | 84,10 | 90,20 | -1.45% |
OKB | OKB | 4.041,25 | 3.881,74 | 4.102,15 | 1.72% |
Bitget token | BGB | 91,80 | 88,96 | 95,34 | -0.94% |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,06 | 46,00 | 0.27% |
DeXe | DEXE | 788,69 | 741,55 | 809,23 | 2.65% |
Falcon USD | USDF | 45,94 | 45,87 | 45,79 | 0.14% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,98 | 3,06 | -0.38% |
Internet Computer | ICP | 125,60 | 118,80 | 132,96 | -4.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,079000 | 0,074505 | 0,082998 | -3.06% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000160 | -1.11% |
Ethena | ENA | 4,10 | 3,94 | 4,33 | -4.47% |
Aave | AAVE | 3.763,08 | 3.598,67 | 3.863,22 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 383,49 | 370,40 | 389,90 | -1.09% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 3.59% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,77 | 8,77 | -5.75% |
Lighter | LIT | 54,15 | 48,97 | 54,15 | 1.21% |
USDD | USDD | 46,20 | 45,91 | 45,98 | 0.65% |
Aptos | APT | 43,65 | 41,41 | 43,89 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 52,40 | 50,70 | 55,90 | -6.09% |
KuCoin Token | KCS | 363,46 | 351,79 | 369,03 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,74 | 5,14 | 4.9% |
Quant | QNT | 3.325,20 | 3.179,52 | 3.438,44 | -1.18% |
Arbitrum | ARB | 4,87 | 4,64 | 4,94 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.397.495,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.197,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.596,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.805,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.179,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,58 | 29,30% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 6,01% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | 4,90% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 3,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.826,59 | 3,24% |
| ZCash | ZEC | 25.850,69 | 2,91% |
| Dai | DAI | 46,95 | 2,72% |
| DeXe | DEXE | 788,69 | 2,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,46% |
| Pi Network | PI | 6,71 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,17 | -16,25% |
| Monero | XMR | 16.494,60 | -9,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.969,66 | -9,67% |
| LayerZero | ZRO | 52,40 | -6,09% |
| Jupiter | JUP | 8,19 | -5,75% |
| Ondo | ONDO | 17,13 | -5,20% |
| Internet Computer | ICP | 125,60 | -4,49% |
| Ethena | ENA | 4,10 | -4,47% |
| Near | NEAR | 112,68 | -4,47% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,40 | -4,23% |








