Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.391.267,26 | 3.344.706,76 | 3.457.705,68 | -1.92% |
Ethereum | ETH | 93.047,76 | 90.501,57 | 94.813,89 | -1.86% |
Tether | USDT | 46,07 | 45,93 | 46,08 | 0.29% |
XRP | XRP | 60,82 | 58,27 | 61,62 | -0.51% |
Binance Coin | BNB | 29.528,01 | 28.937,35 | 30.042,00 | -1.71% |
USD Coin | USDC | 46,09 | 45,98 | 46,20 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 2.600,00 | 2.826,59 | 0.71% |
Solana | SOL | 3.796,34 | 3.676,51 | 3.850,62 | -1.41% |
TRON | TRX | 16,29 | 16,03 | 17,02 | -4.14% |
Staked Ether | STETH | 93.029,15 | 90.474,42 | 94.823,37 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.493,29 | 2.451,38 | 2.541,68 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,45 | 4,69 | -2% |
Cardano | ADA | 10,83 | 10,51 | 11,06 | -1.92% |
Stellar | XLM | 9,42 | 7,35 | 10,00 | 22.89% |
Sui | SUI | 42,89 | 41,59 | 45,35 | -5.27% |
LEO Token | LEO | 448,05 | 431,10 | 480,55 | -3.71% |
Toncoin | TON | 81,80 | 78,85 | 87,30 | -6.19% |
ZCash | ZEC | 25.402,87 | 23.712,87 | 26.449,62 | -0.16% |
Chainlink | LINK | 415,75 | 403,33 | 428,81 | -3.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.383.339,78 | 3.335.029,39 | 3.462.738,15 | -1.91% |
Sky Dollar | USDS | 46,31 | 46,04 | 45,92 | 0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.147,83 | 99.334,52 | 104.124,61 | -1.9% |
Cronos | CRO | 3,11 | 2,97 | 3,23 | -0.07% |
Monero | XMR | 16.144,01 | 15.868,99 | 18.551,38 | -11.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.872,92 | 13.514,93 | 15.795,69 | -12.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,77 | -0.22% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,29 | 31,64 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,06 | 45,94 | 45,97 | 0.25% |
Ethena USDe | USDE | 46,06 | 45,95 | 46,08 | 0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,76 | 4,33 | 2.9% |
Dai | DAI | 46,88 | 45,65 | 45,59 | 2.69% |
Avalanche | AVAX | 412,04 | 400,92 | 423,62 | -2.45% |
XT.com Token | XT | 185,41 | 179,77 | 190,95 | -1.55% |
Litecoin | LTC | 2.390,22 | 2.318,95 | 2.414,49 | -0.86% |
Mantle | MANTLE | 29,14 | 27,87 | 30,05 | -0.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.047,76 | 90.501,57 | 94.813,89 | -1.86% |
Ondo | ONDO | 17,10 | 16,16 | 18,42 | -6.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.115,00 | 98.348,06 | 103.034,25 | -1.86% |
Tether Gold | XAUT | 206.328,05 | 195.075,91 | 212.059,43 | 0.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000241 | 0,000253 | -2.02% |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,01 | 46,16 | 0.24% |
Near | NEAR | 110,28 | 104,63 | 120,73 | -8.33% |
Bittensor | TAO | 12.118,00 | 11.685,00 | 12.602,00 | -3.84% |
Worldcoin | WLD | 13,13 | 12,81 | 16,13 | -18.31% |
VINCI | VINCI | 420,52 | 414,74 | 432,21 | -1.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,00 | 136,77 | 150,68 | -6.26% |
Global Dollar | USDG | 46,17 | 46,00 | 46,09 | 0.36% |
Pi Network | PI | 6,72 | 6,53 | 6,74 | 0.81% |
PAX Gold | PAXG | 207.084,73 | 197.910,97 | 212.616,10 | 1.15% |
Morpho | MORPHO | 95,25 | 92,79 | 100,82 | -5.52% |
Polkadot | DOT | 56,05 | 54,05 | 57,93 | -3.12% |
Gatechain Token | GT | 314,36 | 302,01 | 329,48 | -0.64% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,14 | 9,65 | -2.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,50 | 84,10 | 92,30 | -5.2% |
OKB | OKB | 4.025,04 | 3.881,74 | 4.130,41 | -0.5% |
Bitget token | BGB | 91,93 | 88,24 | 96,71 | -0.55% |
Ripple USD | RLUSD | 46,17 | 46,03 | 46,00 | 0.29% |
DeXe | DEXE | 791,35 | 741,55 | 814,81 | 2.63% |
Falcon USD | USDF | 45,93 | 45,85 | 45,79 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,98 | 3,06 | -1.07% |
Internet Computer | ICP | 127,30 | 118,80 | 134,60 | -5.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,078701 | 0,074505 | 0,084301 | -6.64% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000163 | -3.27% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,94 | 4,43 | -7.67% |
Aave | AAVE | 3.755,72 | 3.598,67 | 3.914,47 | -4.06% |
Ethereum Classic | ETC | 381,63 | 370,40 | 396,50 | -3.43% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,37 | 1,51 | 1.54% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 7,77 | 9,05 | -9.69% |
Lighter | LIT | 53,22 | 48,97 | 53,76 | -1% |
USDD | USDD | 46,12 | 45,91 | 45,98 | 0.24% |
Aptos | APT | 43,26 | 41,41 | 44,89 | -3.4% |
KuCoin Token | KCS | 362,77 | 348,84 | 374,33 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 51,50 | 50,70 | 58,50 | -11.97% |
Algorand | ALGO | 5,06 | 4,74 | 5,14 | 1.97% |
Quant | QNT | 3.328,44 | 3.179,52 | 3.462,13 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.391.267,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.047,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.528,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.796,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.029,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,42 | 22,89% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 2,90% |
| Dai | DAI | 46,88 | 2,69% |
| DeXe | DEXE | 791,35 | 2,63% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | 1,97% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 1,54% |
| PAX Gold | PAXG | 207.084,73 | 1,15% |
| Tether Gold | XAUT | 206.328,05 | 0,96% |
| Pi Network | PI | 6,72 | 0,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,13 | -18,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.872,92 | -12,16% |
| LayerZero | ZRO | 51,50 | -11,97% |
| Monero | XMR | 16.144,01 | -11,91% |
| Jupiter | JUP | 8,14 | -9,69% |
| Near | NEAR | 110,28 | -8,33% |
| Ethena | ENA | 4,09 | -7,67% |
| Ondo | ONDO | 17,10 | -6,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078701 | -6,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,00 | -6,26% |







