Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.385.516,76 | 3.344.706,76 | 3.464.184,00 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 93.145,86 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.46% |
Tether | USDT | 46,05 | 45,93 | 46,07 | 0.24% |
XRP | XRP | 61,03 | 58,27 | 61,62 | -0.14% |
Binance Coin | BNB | 29.508,26 | 28.937,35 | 30.081,46 | -1.62% |
USD Coin | USDC | 46,10 | 45,98 | 46,20 | 0.22% |
Hyperliquid | HYPE | 2.767,81 | 2.600,00 | 2.787,40 | 0.71% |
Solana | SOL | 3.808,58 | 3.676,51 | 3.862,19 | -1.18% |
TRON | TRX | 16,28 | 16,03 | 17,02 | -4.14% |
Staked Ether | STETH | 93.117,91 | 90.474,42 | 94.898,64 | -1.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.491,68 | 2.451,38 | 2.546,45 | -1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,45 | 4,70 | -1.72% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,51 | 11,08 | -1.84% |
Stellar | XLM | 9,47 | 7,35 | 10,00 | 25.03% |
Sui | SUI | 43,07 | 41,59 | 45,36 | -4.53% |
LEO Token | LEO | 447,29 | 431,10 | 481,45 | -3.6% |
ZCash | ZEC | 25.522,85 | 23.712,87 | 26.499,17 | 0.17% |
Toncoin | TON | 81,50 | 78,85 | 88,00 | -6.96% |
Chainlink | LINK | 415,80 | 403,33 | 429,36 | -2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.378.044,43 | 3.335.029,39 | 3.458.635,86 | -1.78% |
Sky Dollar | USDS | 46,08 | 45,90 | 45,92 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.246,21 | 99.334,52 | 104.207,27 | -1.49% |
Cronos | CRO | 3,12 | 2,95 | 3,23 | 0.78% |
Monero | XMR | 16.313,09 | 15.886,84 | 18.586,14 | -10.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.919,25 | 13.514,93 | 15.811,99 | -11.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,77 | -0.11% |
Aster | ASTER | 31,17 | 30,29 | 31,64 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,05 | 45,91 | 45,97 | 0.26% |
Ethena USDe | USDE | 46,07 | 45,99 | 46,08 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 3,76 | 4,33 | 4.2% |
Dai | DAI | 46,92 | 45,69 | 45,59 | 3.1% |
Avalanche | AVAX | 411,98 | 400,92 | 423,62 | -2.41% |
XT.com Token | XT | 185,39 | 179,73 | 191,10 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 2.392,15 | 2.318,95 | 2.414,49 | -0.69% |
Mantle | MANTLE | 29,02 | 27,87 | 30,08 | -1.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.145,86 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.46% |
Ondo | ONDO | 17,18 | 16,16 | 18,42 | -5.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.221,60 | 98.348,06 | 103.116,04 | -1.46% |
Tether Gold | XAUT | 206.545,57 | 195.075,91 | 212.227,75 | 0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000241 | 0,000253 | -2.17% |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,01 | 46,16 | 0.23% |
Near | NEAR | 111,52 | 104,63 | 122,75 | -9.09% |
Bittensor | TAO | 12.105,00 | 11.685,00 | 12.616,00 | -3.59% |
Worldcoin | WLD | 13,15 | 12,81 | 16,15 | -17.92% |
VINCI | VINCI | 423,19 | 414,74 | 433,02 | -1.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,38 | 136,77 | 150,86 | -5.86% |
Global Dollar | USDG | 46,06 | 45,98 | 46,09 | 0.05% |
Pi Network | PI | 6,72 | 6,53 | 6,74 | 0.8% |
PAX Gold | PAXG | 206.924,52 | 197.910,97 | 213.014,45 | 1.13% |
Morpho | MORPHO | 95,57 | 92,79 | 100,83 | -4.83% |
Polkadot | DOT | 56,21 | 54,05 | 57,93 | -2.74% |
Gatechain Token | GT | 313,62 | 302,01 | 329,74 | -0.82% |
Kite | KITE | 9,26 | 9,14 | 9,65 | -2.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,30 | 84,10 | 92,40 | -5.42% |
OKB | OKB | 4.024,81 | 3.881,74 | 4.138,15 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 91,84 | 88,24 | 96,79 | -0.66% |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 46,03 | 46,00 | 0.24% |
DeXe | DEXE | 780,36 | 736,91 | 816,33 | 2.68% |
Falcon USD | USDF | 45,89 | 45,89 | 45,79 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 129,20 | 118,80 | 135,80 | -4.51% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,98 | 3,07 | -0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,079198 | 0,074505 | 0,084603 | -6.28% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000163 | -3.17% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,94 | 4,45 | -7.73% |
Ethereum Classic | ETC | 384,74 | 370,40 | 396,70 | -2.38% |
Aave | AAVE | 3.748,00 | 3.598,67 | 3.922,49 | -4.23% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,37 | 1,50 | 1.39% |
Jupiter | JUP | 8,15 | 7,77 | 9,05 | -9.49% |
Lighter | LIT | 52,97 | 48,97 | 53,76 | -1.47% |
USDD | USDD | 45,98 | 45,97 | 45,98 | 0.08% |
Aptos | APT | 43,41 | 41,41 | 44,94 | -3.15% |
LayerZero | ZRO | 51,90 | 50,70 | 58,50 | -10.36% |
KuCoin Token | KCS | 362,96 | 348,80 | 374,62 | -0.62% |
Algorand | ALGO | 5,12 | 4,74 | 5,14 | 3.75% |
Quant | QNT | 3.364,55 | 3.179,52 | 3.468,61 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.385.516,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.145,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.508,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.767,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.808,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.117,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,47 | 25,03% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,20% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | 3,75% |
| Dai | DAI | 46,92 | 3,10% |
| DeXe | DEXE | 780,36 | 2,68% |
| PAX Gold | PAXG | 206.924,52 | 1,13% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 1,39% |
| Cronos | CRO | 3,12 | 0,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.767,81 | 0,71% |
| Tether Gold | XAUT | 206.545,57 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,15 | -17,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.919,25 | -11,75% |
| LayerZero | ZRO | 51,90 | -10,36% |
| Monero | XMR | 16.313,09 | -10,08% |
| Jupiter | JUP | 8,15 | -9,49% |
| Near | NEAR | 111,52 | -9,09% |
| Ethena | ENA | 4,07 | -7,73% |
| Toncoin | TON | 81,50 | -6,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079198 | -6,28% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,38 | -5,86% |







