Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.389.373,62 | 3.344.706,76 | 3.464.184,00 | -1.64% |
Ethereum | ETH | 93.176,08 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.35% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,93 | 46,07 | 0.23% |
XRP | XRP | 61,44 | 58,27 | 61,55 | 0.83% |
Binance Coin | BNB | 29.532,22 | 28.937,35 | 30.081,46 | -1.63% |
USD Coin | USDC | 46,09 | 45,98 | 46,20 | 0.22% |
Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 2.600,00 | 2.787,40 | 2.18% |
Solana | SOL | 3.811,07 | 3.676,51 | 3.865,98 | -1.17% |
TRON | TRX | 16,29 | 16,03 | 17,02 | -4.19% |
Staked Ether | STETH | 93.148,13 | 90.474,42 | 94.898,64 | -1.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,97 | 2.451,38 | 2.546,45 | -1.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,45 | 4,70 | -1.43% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,51 | 11,08 | -1.27% |
Stellar | XLM | 9,59 | 7,35 | 10,00 | 25.94% |
Sui | SUI | 43,23 | 41,59 | 45,36 | -4.02% |
LEO Token | LEO | 447,80 | 431,10 | 481,45 | -3.43% |
Toncoin | TON | 82,00 | 78,85 | 88,10 | -6.27% |
ZCash | ZEC | 25.381,16 | 23.712,87 | 26.499,17 | -0.09% |
Chainlink | LINK | 417,42 | 403,33 | 429,36 | -2.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.381.578,08 | 3.335.029,39 | 3.458.635,86 | -1.62% |
Sky Dollar | USDS | 46,13 | 45,90 | 45,92 | 1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.316,66 | 99.334,52 | 104.207,27 | -1.34% |
Monero | XMR | 16.400,46 | 15.886,84 | 18.586,14 | -9.62% |
Cronos | CRO | 3,13 | 2,95 | 3,23 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.018,18 | 13.514,93 | 15.815,99 | -11.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,63 | 2,77 | 0% |
Aster | ASTER | 31,18 | 30,29 | 31,64 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,05 | 45,91 | 45,97 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,76 | 4,33 | 6.89% |
Ethena USDe | USDE | 46,08 | 45,99 | 46,08 | 0.28% |
Dai | DAI | 46,94 | 45,69 | 45,59 | 3.22% |
Avalanche | AVAX | 414,49 | 400,92 | 423,62 | -1.51% |
XT.com Token | XT | 185,47 | 179,73 | 191,10 | -1.29% |
Litecoin | LTC | 2.394,81 | 2.318,95 | 2.414,49 | -0.38% |
Mantle | MANTLE | 29,08 | 27,87 | 30,08 | -0.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.176,08 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.35% |
Ondo | ONDO | 17,21 | 16,16 | 18,42 | -5.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.254,45 | 98.348,06 | 103.116,04 | -1.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000241 | 0,000253 | -1.94% |
Tether Gold | XAUT | 206.612,60 | 195.075,91 | 212.227,75 | 0.71% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,01 | 46,16 | 0.24% |
Near | NEAR | 110,23 | 104,63 | 125,59 | -8.38% |
Bittensor | TAO | 12.109,00 | 11.685,00 | 12.616,00 | -3.31% |
Worldcoin | WLD | 13,07 | 12,81 | 16,18 | -18.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,28 | 136,77 | 150,86 | -5.81% |
VINCI | VINCI | 420,28 | 414,74 | 433,02 | -1.64% |
Global Dollar | USDG | 46,09 | 45,98 | 46,09 | 0.11% |
Pi Network | PI | 6,70 | 6,53 | 6,74 | 1.7% |
PAX Gold | PAXG | 206.925,58 | 197.910,97 | 213.014,45 | 0.99% |
Morpho | MORPHO | 95,80 | 92,79 | 100,98 | -5.09% |
Polkadot | DOT | 56,38 | 54,05 | 58,10 | -2.46% |
Gatechain Token | GT | 313,14 | 302,01 | 329,74 | -1.48% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,14 | 9,65 | -2.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,20 | 84,10 | 92,40 | -5.32% |
OKB | OKB | 4.029,51 | 3.881,74 | 4.138,15 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 91,78 | 88,24 | 96,79 | -0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,03 | 46,00 | 0.21% |
DeXe | DEXE | 778,17 | 736,91 | 816,33 | 2.04% |
Falcon USD | USDF | 45,91 | 45,89 | 45,79 | -0.01% |
Internet Computer | ICP | 130,00 | 118,80 | 136,00 | -2.84% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,98 | 3,07 | -0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,078904 | 0,074505 | 0,085397 | -6.73% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000163 | -2.87% |
Ethena | ENA | 4,10 | 3,94 | 4,45 | -7.11% |
Ethereum Classic | ETC | 381,60 | 370,40 | 396,70 | -3.27% |
Aave | AAVE | 3.733,68 | 3.598,67 | 3.928,46 | -4.49% |
Jupiter | JUP | 8,12 | 7,77 | 9,05 | -9.68% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 0.3% |
Lighter | LIT | 52,97 | 48,97 | 55,77 | -5.02% |
Aptos | APT | 43,48 | 41,41 | 45,04 | -2.82% |
LayerZero | ZRO | 52,50 | 50,70 | 58,50 | -8.85% |
USDD | USDD | 46,05 | 45,97 | 45,98 | 0.3% |
KuCoin Token | KCS | 363,27 | 348,80 | 374,62 | -0.58% |
Algorand | ALGO | 5,07 | 4,74 | 5,13 | 3.07% |
Arbitrum | ARB | 4,86 | 4,64 | 5,05 | -3.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.389.373,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.176,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.532,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.811,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.148,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,59 | 25,94% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 6,89% |
| Dai | DAI | 46,94 | 3,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 0,000003% |
| Algorand | ALGO | 5,07 | 3,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.787,40 | 2,18% |
| DeXe | DEXE | 778,17 | 2,04% |
| Pi Network | PI | 6,70 | 1,70% |
| Cronos | CRO | 3,13 | 1,61% |
| Sky Dollar | USDS | 46,13 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,07 | -18,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.018,18 | -11,01% |
| Jupiter | JUP | 8,12 | -9,68% |
| Monero | XMR | 16.400,46 | -9,62% |
| LayerZero | ZRO | 52,50 | -8,85% |
| Near | NEAR | 110,23 | -8,38% |
| Ethena | ENA | 4,10 | -7,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078904 | -6,73% |
| Toncoin | TON | 82,00 | -6,27% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,28 | -5,81% |








