Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.391.200,48 | 3.344.706,76 | 3.464.184,00 | -1.41% |
Ethereum | ETH | 93.235,94 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.1% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,93 | 46,07 | 0.23% |
XRP | XRP | 61,09 | 58,27 | 61,30 | 0.74% |
Binance Coin | BNB | 29.504,38 | 28.937,35 | 30.081,46 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 46,09 | 45,98 | 46,20 | 0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 2.748,21 | 2.600,00 | 2.767,81 | 0.84% |
Solana | SOL | 3.798,82 | 3.676,51 | 3.865,98 | -0.94% |
TRON | TRX | 16,27 | 16,03 | 17,06 | -4.36% |
Staked Ether | STETH | 93.208,49 | 90.474,92 | 94.898,64 | -1.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,96 | 2.451,38 | 2.546,45 | -1.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,45 | 4,70 | -0.93% |
Cardano | ADA | 10,82 | 10,51 | 11,08 | -1.13% |
Stellar | XLM | 9,58 | 7,30 | 9,77 | 30.29% |
Sui | SUI | 43,15 | 41,59 | 45,36 | -3.55% |
LEO Token | LEO | 448,05 | 431,10 | 481,45 | -3.21% |
Toncoin | TON | 81,90 | 78,85 | 88,10 | -6.18% |
ZCash | ZEC | 25.095,84 | 23.712,87 | 25.923,81 | -1.03% |
Chainlink | LINK | 415,72 | 403,33 | 429,36 | -2.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.383.737,81 | 3.335.029,39 | 3.458.635,86 | -1.39% |
Sky Dollar | USDS | 46,16 | 45,90 | 45,92 | 1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.382,39 | 99.334,52 | 104.207,27 | -1.11% |
Monero | XMR | 16.467,75 | 15.886,84 | 18.586,14 | -8.48% |
Cronos | CRO | 3,10 | 2,95 | 3,23 | 0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.038,93 | 13.514,93 | 15.815,99 | -10.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,63 | 2,77 | 0.07% |
Aster | ASTER | 31,14 | 30,29 | 31,64 | -0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 45,91 | 45,97 | 0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 3,76 | 4,33 | 7.01% |
Ethena USDe | USDE | 46,09 | 45,99 | 46,08 | 0.28% |
Dai | DAI | 46,97 | 45,69 | 45,59 | 3.49% |
Avalanche | AVAX | 414,49 | 400,92 | 423,62 | -0.97% |
XT.com Token | XT | 185,42 | 179,60 | 191,10 | -0.93% |
Litecoin | LTC | 2.397,63 | 2.318,95 | 2.414,49 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 28,95 | 27,87 | 30,08 | -0.56% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.235,94 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.1% |
Ondo | ONDO | 17,11 | 16,16 | 18,42 | -5.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.319,50 | 98.348,06 | 103.116,04 | -1.1% |
Tether Gold | XAUT | 206.957,43 | 197.629,20 | 212.730,26 | 1.17% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,01 | 46,16 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000241 | 0,000253 | -1.9% |
Near | NEAR | 108,31 | 104,63 | 125,59 | -6.75% |
Bittensor | TAO | 12.056,00 | 11.685,00 | 12.616,00 | -3.24% |
Worldcoin | WLD | 12,90 | 12,81 | 16,18 | -18.31% |
VINCI | VINCI | 420,51 | 414,74 | 433,02 | -1.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,42 | 136,77 | 150,86 | -5.17% |
Global Dollar | USDG | 46,15 | 45,98 | 46,09 | 0.24% |
Pi Network | PI | 6,70 | 6,53 | 6,74 | 2.06% |
PAX Gold | PAXG | 207.194,87 | 197.910,97 | 213.014,45 | 1.29% |
Morpho | MORPHO | 94,81 | 92,79 | 100,98 | -5.1% |
Polkadot | DOT | 55,77 | 54,05 | 58,10 | -2.52% |
Gatechain Token | GT | 313,51 | 302,01 | 329,74 | -1.34% |
Kite | KITE | 9,22 | 9,14 | 9,65 | -3.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,80 | 84,10 | 92,40 | -5.03% |
OKB | OKB | 4.035,47 | 3.860,94 | 4.138,15 | 1.19% |
Bitget token | BGB | 91,74 | 88,24 | 96,79 | -0.69% |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,03 | 46,00 | 0.29% |
DeXe | DEXE | 774,62 | 734,73 | 816,33 | 2.01% |
Falcon USD | USDF | 45,89 | 45,89 | 45,79 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 128,70 | 118,80 | 136,00 | -2.35% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,98 | 3,09 | -1.75% |
Pump.fun | PUMP | 0,078997 | 0,074505 | 0,085397 | -4.7% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000151 | 0,000163 | -3.1% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,94 | 4,45 | -5.91% |
Aave | AAVE | 3.719,20 | 3.598,67 | 3.928,46 | -4.15% |
Ethereum Classic | ETC | 378,50 | 370,40 | 396,70 | -3.72% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,77 | 9,05 | -9.34% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 0.2% |
USDD | USDD | 46,09 | 45,97 | 45,98 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 50,70 | 58,50 | -8.89% |
Aptos | APT | 43,08 | 41,41 | 45,04 | -3.1% |
KuCoin Token | KCS | 362,79 | 348,80 | 374,62 | -0.56% |
Lighter | LIT | 51,26 | 48,97 | 55,77 | -8.09% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,74 | 5,04 | 2.99% |
Quant | QNT | 3.273,19 | 3.179,52 | 3.458,17 | -3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.391.200,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.235,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.504,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.748,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.798,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.208,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,58 | 30,29% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 7,01% |
| Dai | DAI | 46,97 | 3,49% |
| Algorand | ALGO | 5,03 | 2,99% |
| Pi Network | PI | 6,70 | 2,06% |
| DeXe | DEXE | 774,62 | 2,01% |
| PAX Gold | PAXG | 207.194,87 | 1,29% |
| Sky Dollar | USDS | 46,16 | 1,27% |
| OKB | OKB | 4.035,47 | 1,19% |
| Tether Gold | XAUT | 206.957,43 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,90 | -18,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.038,93 | -10,22% |
| Jupiter | JUP | 8,08 | -9,34% |
| LayerZero | ZRO | 52,30 | -8,89% |
| Monero | XMR | 16.467,75 | -8,48% |
| Lighter | LIT | 51,26 | -8,09% |
| Near | NEAR | 108,31 | -6,75% |
| Toncoin | TON | 81,90 | -6,18% |
| Ethena | ENA | 4,09 | -5,91% |
| Ondo | ONDO | 17,11 | -5,52% |









