Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.381.038,85 | 3.344.706,76 | 3.464.184,00 | -1.7% |
Ethereum | ETH | 92.733,06 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.63% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,93 | 46,07 | 0.23% |
XRP | XRP | 60,99 | 58,27 | 61,30 | 0.57% |
Binance Coin | BNB | 29.456,61 | 28.937,35 | 30.081,46 | -1.45% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 45,98 | 46,20 | 0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 2.728,82 | 2.600,00 | 2.767,81 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.785,58 | 3.676,51 | 3.865,98 | -1.28% |
TRON | TRX | 16,24 | 16,03 | 17,06 | -4.6% |
Staked Ether | STETH | 92.714,51 | 90.483,47 | 94.898,64 | -1.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.485,47 | 2.451,38 | 2.546,45 | -1.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,45 | 4,70 | -1.44% |
Stellar | XLM | 9,47 | 7,30 | 9,77 | 28.8% |
Cardano | ADA | 10,81 | 10,51 | 11,08 | -1.22% |
Sui | SUI | 42,66 | 41,59 | 45,36 | -4.65% |
LEO Token | LEO | 446,70 | 431,10 | 481,45 | -3.5% |
Toncoin | TON | 81,70 | 78,85 | 88,10 | -6.4% |
Chainlink | LINK | 414,34 | 403,33 | 429,36 | -2.59% |
ZCash | ZEC | 24.837,54 | 23.712,87 | 25.923,81 | -2.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.376.410,72 | 3.289.732,04 | 3.527.029,73 | -1.63% |
Sky Dollar | USDS | 46,01 | 45,90 | 45,92 | 0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.830,17 | 99.334,52 | 104.207,27 | -1.64% |
Cronos | CRO | 3,09 | 2,95 | 3,23 | 0.13% |
Monero | XMR | 16.217,23 | 15.886,84 | 18.586,14 | -9.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.858,09 | 13.514,93 | 15.815,99 | -11.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,63 | 2,77 | 0.29% |
Aster | ASTER | 31,12 | 30,29 | 31,64 | -0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,05 | 45,91 | 45,97 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 3,76 | 4,33 | 6.27% |
Ethena USDe | USDE | 46,08 | 45,99 | 46,08 | 0.27% |
Dai | DAI | 46,72 | 45,69 | 45,59 | 2.93% |
Avalanche | AVAX | 412,63 | 400,92 | 423,62 | -1.41% |
XT.com Token | XT | 184,72 | 179,60 | 191,10 | -1.31% |
Litecoin | LTC | 2.387,05 | 2.318,95 | 2.414,49 | -0.3% |
Mantle | MANTLE | 28,77 | 27,87 | 30,08 | -1.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.733,06 | 90.501,57 | 94.889,15 | -1.63% |
Ondo | ONDO | 17,07 | 16,16 | 18,42 | -5.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.773,02 | 98.348,06 | 103.116,04 | -1.63% |
Tether Gold | XAUT | 207.377,64 | 195.075,91 | 212.227,75 | 1.34% |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,01 | 46,16 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | 0,000241 | 0,000253 | -2.43% |
Near | NEAR | 107,86 | 104,63 | 125,59 | -7.13% |
Bittensor | TAO | 11.978,00 | 11.685,00 | 12.616,00 | -3.87% |
Worldcoin | WLD | 12,98 | 12,88 | 16,18 | -17.8% |
VINCI | VINCI | 422,63 | 414,74 | 433,02 | -1.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,53 | 136,77 | 150,86 | -5.76% |
Global Dollar | USDG | 46,16 | 45,98 | 46,09 | 0.27% |
Pi Network | PI | 6,72 | 6,53 | 6,74 | 2.47% |
PAX Gold | PAXG | 207.783,35 | 194.748,97 | 214.041,27 | 2.43% |
Morpho | MORPHO | 94,85 | 92,79 | 100,98 | -5.06% |
Polkadot | DOT | 55,63 | 54,05 | 58,10 | -2.77% |
Gatechain Token | GT | 313,37 | 302,01 | 329,74 | -1.39% |
Kite | KITE | 9,27 | 9,14 | 9,65 | -3.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,50 | 84,10 | 92,40 | -5.36% |
OKB | OKB | 4.023,74 | 3.860,94 | 4.138,15 | 0.9% |
Bitget token | BGB | 91,53 | 88,24 | 96,79 | -0.93% |
Ripple USD | RLUSD | 46,14 | 46,03 | 46,00 | 0.28% |
DeXe | DEXE | 781,36 | 734,73 | 816,33 | 2.9% |
Falcon USD | USDF | 45,88 | 45,89 | 45,79 | -0.07% |
Internet Computer | ICP | 129,30 | 118,80 | 136,00 | -1.9% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,98 | 3,09 | -1.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,077600 | 0,074505 | 0,085397 | -6.39% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000151 | 0,000163 | -3.54% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,94 | 4,45 | -6.38% |
Ethereum Classic | ETC | 379,06 | 370,40 | 396,70 | -3.57% |
Aave | AAVE | 3.709,52 | 3.598,67 | 3.928,46 | -4.4% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,50 | -0.34% |
Jupiter | JUP | 8,00 | 7,77 | 9,05 | -10.16% |
USDD | USDD | 46,12 | 45,97 | 45,98 | 0.47% |
LayerZero | ZRO | 52,10 | 50,70 | 58,50 | -9.23% |
Aptos | APT | 43,11 | 41,41 | 45,04 | -3.05% |
KuCoin Token | KCS | 362,05 | 348,80 | 374,62 | -0.77% |
Lighter | LIT | 51,26 | 48,97 | 55,77 | -8.09% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,74 | 4,97 | 1.19% |
Quant | QNT | 3.258,18 | 3.179,52 | 3.458,17 | -4.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.381.038,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.733,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.456,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.728,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.785,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.714,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,47 | 28,80% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 6,27% |
| Dai | DAI | 46,72 | 2,93% |
| Pi Network | PI | 6,72 | 2,47% |
| PAX Gold | PAXG | 207.783,35 | 2,43% |
| DeXe | DEXE | 781,36 | 2,90% |
| Tether Gold | XAUT | 207.377,64 | 1,34% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | 1,19% |
| Sky Dollar | USDS | 46,01 | 0,95% |
| OKB | OKB | 4.023,74 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,98 | -17,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.858,09 | -11,38% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | -10,16% |
| Monero | XMR | 16.217,23 | -9,87% |
| LayerZero | ZRO | 52,10 | -9,23% |
| Lighter | LIT | 51,26 | -8,09% |
| Near | NEAR | 107,86 | -7,13% |
| Toncoin | TON | 81,70 | -6,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077600 | -6,39% |
| Ethena | ENA | 4,07 | -6,38% |










