Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.478.453,91 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -1.25% |
Ethereum | ETH | 95.412,65 | 94.305,34 | 98.160,25 | -1% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,80 | 45,92 | 0.25% |
XRP | XRP | 61,13 | 60,69 | 62,57 | -0.99% |
Binance Coin | BNB | 29.991,21 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.46% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,81 | 45,96 | 0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 2.764,93 | 2.709,42 | 2.960,00 | -0.37% |
Solana | SOL | 3.854,04 | 3.805,12 | 3.952,42 | -0.86% |
TRON | TRX | 17,15 | 17,07 | 17,28 | 0.15% |
Staked Ether | STETH | 95.394,75 | 94.286,48 | 98.170,06 | -1.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.558,43 | 2.541,66 | 2.638,36 | -1.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,60 | 4,76 | 0.15% |
Cardano | ADA | 11,03 | 10,89 | 11,32 | -0.53% |
Sui | SUI | 46,13 | 45,22 | 48,44 | -3.12% |
Toncoin | TON | 88,10 | 85,51 | 94,52 | 1.03% |
ZCash | ZEC | 26.215,83 | 25.651,11 | 29.072,59 | -7.81% |
Chainlink | LINK | 433,25 | 426,93 | 443,64 | -0.76% |
LEO Token | LEO | 466,98 | 464,32 | 480,42 | -1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.473.974,75 | 3.411.024,21 | 3.611.315,57 | -1.3% |
Sky Dollar | USDS | 46,08 | 46,58 | 45,88 | 0.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.715,39 | 103.434,10 | 107.829,03 | -1.04% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,71 | 6,93 | -0.64% |
Monero | XMR | 17.681,19 | 17.075,44 | 18.289,39 | 0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.793,99 | 15.603,71 | 16.284,96 | -1.8% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,22 | -0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | 2,40 | 2,84 | -4.16% |
Aster | ASTER | 31,62 | 31,04 | 32,03 | 0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,94 | 45,84 | 45,91 | 0.24% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.28% |
Dai | DAI | 45,94 | 46,54 | 45,41 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,93 | 4,08 | -1.54% |
Avalanche | AVAX | 421,08 | 415,56 | 436,30 | -1.27% |
Ondo | ONDO | 18,95 | 18,48 | 19,82 | -1.21% |
XT.com Token | XT | 188,98 | 186,72 | 196,38 | -1.78% |
Litecoin | LTC | 2.402,36 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.12% |
Mantle | MANTLE | 29,40 | 28,58 | 30,32 | -1.17% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.412,65 | 94.305,34 | 98.189,70 | -1% |
Worldcoin | WLD | 16,90 | 15,92 | 18,99 | 2.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.684,93 | 102.481,61 | 106.670,74 | -1% |
PayPal USD | PYUSD | 46,01 | 45,88 | 45,99 | 0.34% |
Near | NEAR | 116,66 | 112,41 | 136,40 | -6.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000259 | -0.02% |
Tether Gold | XAUT | 206.427,07 | 199.896,86 | 213.252,77 | -1.04% |
Bittensor | TAO | 12.721,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -2.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,12 | 148,00 | 155,42 | -1.03% |
VINCI | VINCI | 433,21 | 428,87 | 447,32 | -0.82% |
Global Dollar | USDG | 45,97 | 45,86 | 45,97 | 0.39% |
Pi Network | PI | 6,57 | 6,48 | 6,81 | -2.61% |
Morpho | MORPHO | 103,07 | 97,77 | 107,19 | 3.53% |
Polkadot | DOT | 58,21 | 56,67 | 59,80 | 0.88% |
PAX Gold | PAXG | 206.634,00 | 205.756,89 | 207.791,90 | -0.32% |
Gatechain Token | GT | 322,87 | 314,35 | 334,73 | -0.88% |
Kite | KITE | 9,60 | 9,33 | 9,97 | 1.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 90,70 | 95,90 | -2.53% |
Bitget token | BGB | 94,17 | 89,02 | 97,77 | 2.75% |
OKB | OKB | 4.069,90 | 3.998,20 | 4.624,29 | -6.38% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 45,91 | 45,93 | 0.25% |
Falcon USD | USDF | 45,84 | 45,82 | 45,76 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 134,79 | 120,45 | 135,77 | 9.77% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,25 | -0.92% |
DeXe | DEXE | 752,39 | 719,05 | 811,11 | -4.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,082499 | 0,080456 | 0,085391 | 1.23% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000158 | 0,000167 | -0.86% |
Ethena | ENA | 4,44 | 4,34 | 4,77 | -3.22% |
Aave | AAVE | 3.905,67 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.6% |
Ethereum Classic | ETC | 397,99 | 391,76 | 412,37 | -2.35% |
Jupiter | JUP | 9,06 | 8,90 | 9,65 | -1.5% |
LayerZero | ZRO | 58,30 | 57,40 | 62,40 | -4.27% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,42 | 1,54 | -0.62% |
Lighter | LIT | 55,27 | 53,94 | 61,59 | -3.53% |
USDD | USDD | 46,04 | 45,87 | 45,92 | 0.45% |
Aptos | APT | 44,79 | 43,80 | 46,31 | -0.45% |
KuCoin Token | KCS | 368,67 | 358,56 | 381,93 | -0.72% |
Cosmos | ATOM | 102,42 | 97,98 | 110,32 | 4.09% |
Quant | QNT | 3.471,86 | 3.412,39 | 3.690,17 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.478.453,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.412,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.991,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.764,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.854,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.394,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 134,79 | 9,77% |
| Cosmos | ATOM | 102,42 | 4,09% |
| Morpho | MORPHO | 103,07 | 3,53% |
| Bitget token | BGB | 94,17 | 2,75% |
| Worldcoin | WLD | 16,90 | 2,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082499 | 1,23% |
| Kite | KITE | 9,60 | 1,09% |
| Toncoin | TON | 88,10 | 1,03% |
| Aster | ASTER | 31,62 | 0,60% |
| Monero | XMR | 17.681,19 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 26.215,83 | -7,81% |
| Near | NEAR | 116,66 | -6,96% |
| OKB | OKB | 4.069,90 | -6,38% |
| DeXe | DEXE | 752,39 | -4,91% |
| Quant | QNT | 3.471,86 | -4,36% |
| LayerZero | ZRO | 58,30 | -4,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | -4,16% |
| Lighter | LIT | 55,27 | -3,53% |
| Ethena | ENA | 4,44 | -3,22% |
| Sui | SUI | 46,13 | -3,12% |







