Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.357.242,51 | 3.344.706,76 | 3.464.184,00 | -2.98% |
Ethereum | ETH | 91.721,19 | 90.501,57 | 95.246,74 | -3.59% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,93 | 46,06 | 0.22% |
XRP | XRP | 59,94 | 58,27 | 61,46 | -2.34% |
Binance Coin | BNB | 29.206,00 | 28.937,35 | 30.287,29 | -3.24% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 45,98 | 46,20 | 0.26% |
Hyperliquid | HYPE | 2.657,58 | 2.600,00 | 2.789,20 | -4.25% |
Solana | SOL | 3.729,24 | 3.676,51 | 3.888,73 | -3.86% |
TRON | TRX | 16,15 | 16,03 | 17,08 | -5.4% |
Staked Ether | STETH | 91.702,84 | 90.479,93 | 95.256,27 | -3.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,04 | 2.451,38 | 2.547,05 | -3.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,45 | 4,72 | -4.1% |
Cardano | ADA | 10,70 | 10,51 | 11,11 | -3.51% |
Stellar | XLM | 9,10 | 7,30 | 9,43 | 22.32% |
LEO Token | LEO | 443,56 | 431,10 | 481,45 | -4.51% |
Sui | SUI | 42,06 | 41,59 | 46,31 | -8.9% |
Toncoin | TON | 80,50 | 78,85 | 88,10 | -8% |
ZCash | ZEC | 24.615,29 | 23.712,87 | 26.326,67 | -5.97% |
Chainlink | LINK | 408,73 | 403,33 | 433,78 | -5.39% |
Sky Dollar | USDS | 45,69 | 45,77 | 45,92 | -0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.349.865,24 | 3.335.029,39 | 3.458.635,86 | -2.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.673,18 | 99.334,52 | 104.599,97 | -3.64% |
Monero | XMR | 16.463,42 | 15.886,84 | 18.586,14 | -9.97% |
Cronos | CRO | 3,06 | 2,95 | 3,25 | -1.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.561,88 | 13.514,93 | 15.952,50 | -14.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,63 | 2,77 | 1.47% |
Aster | ASTER | 30,87 | 30,29 | 31,68 | -2.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 45,89 | 45,97 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 45,98 | 46,08 | 0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,76 | 4,20 | 2.8% |
Dai | DAI | 45,96 | 46,19 | 45,78 | -0.39% |
Avalanche | AVAX | 406,91 | 400,92 | 424,75 | -4.04% |
XT.com Token | XT | 182,92 | 179,60 | 191,82 | -3.3% |
Litecoin | LTC | 2.354,58 | 2.318,95 | 2.419,54 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 28,64 | 27,70 | 30,19 | -1.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.721,19 | 90.501,57 | 95.246,74 | -3.59% |
Ondo | ONDO | 16,63 | 16,16 | 18,48 | -9.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.673,42 | 98.348,06 | 103.504,63 | -3.59% |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,01 | 46,16 | 0.24% |
Tether Gold | XAUT | 205.114,81 | 194.351,18 | 213.027,54 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000241 | 0,000254 | -3.83% |
Near | NEAR | 107,49 | 104,63 | 125,59 | -9.03% |
Worldcoin | WLD | 13,20 | 13,08 | 16,81 | -21.34% |
Bittensor | TAO | 11.820,00 | 11.685,00 | 12.829,00 | -7.42% |
VINCI | VINCI | 419,55 | 414,74 | 433,02 | -2.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,97 | 136,77 | 151,76 | -8.85% |
Global Dollar | USDG | 46,05 | 45,98 | 46,09 | 0.05% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,53 | 6,74 | 1.09% |
PAX Gold | PAXG | 205.881,85 | 197.148,62 | 212.768,63 | 0.94% |
Morpho | MORPHO | 93,51 | 92,79 | 101,75 | -8.08% |
Gatechain Token | GT | 311,26 | 302,01 | 330,98 | -2.09% |
Kite | KITE | 9,29 | 9,14 | 9,67 | -2.78% |
Polkadot | DOT | 54,86 | 54,05 | 58,41 | -5.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,30 | 84,10 | 93,10 | -8.08% |
Bitget token | BGB | 91,81 | 87,70 | 97,15 | -1.62% |
OKB | OKB | 3.978,16 | 3.860,94 | 4.123,17 | -2.69% |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,00 | 46,00 | 0.31% |
DeXe | DEXE | 780,66 | 729,45 | 816,33 | 3.25% |
Falcon USD | USDF | 45,93 | 45,86 | 45,79 | 0.11% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,98 | 3,12 | -3.23% |
Internet Computer | ICP | 121,50 | 118,80 | 138,19 | -11.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,075897 | 0,074505 | 0,085401 | -10.82% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000151 | 0,000164 | -6.78% |
Ethena | ENA | 4,01 | 3,94 | 4,52 | -11.1% |
Aave | AAVE | 3.660,06 | 3.598,67 | 3.975,27 | -7.49% |
Ethereum Classic | ETC | 372,70 | 370,40 | 399,10 | -6.36% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,51 | -0.72% |
Jupiter | JUP | 7,89 | 7,77 | 9,09 | -12.16% |
USDD | USDD | 46,07 | 45,95 | 45,98 | 0.36% |
LayerZero | ZRO | 51,20 | 50,70 | 58,60 | -12.18% |
KuCoin Token | KCS | 357,64 | 348,80 | 376,03 | -2.8% |
Aptos | APT | 42,14 | 41,41 | 45,99 | -7.97% |
Lighter | LIT | 49,56 | 48,97 | 55,77 | -11.14% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,74 | 4,97 | -2.75% |
Quant | QNT | 3.215,42 | 3.179,52 | 3.458,17 | -6.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.357.242,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.721,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.206,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.657,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.729,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.702,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,10 | 22,32% |
| DeXe | DEXE | 780,66 | 3,25% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 2,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 1,47% |
| Pi Network | PI | 6,67 | 1,09% |
| PAX Gold | PAXG | 205.881,85 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 205.114,81 | 0,397583% |
| Ethena USDe | USDE | 46,12 | 0,360269% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 0,306801% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 0,297789% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,20 | -21,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.561,88 | -14,58% |
| LayerZero | ZRO | 51,20 | -12,18% |
| Jupiter | JUP | 7,89 | -12,16% |
| Internet Computer | ICP | 121,50 | -11,38% |
| Lighter | LIT | 49,56 | -11,14% |
| Ethena | ENA | 4,01 | -11,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075897 | -10,82% |
| Monero | XMR | 16.463,42 | -9,97% |
| Ondo | ONDO | 16,63 | -9,96% |









