Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.364.004,47 | 3.344.706,76 | 3.467.936,09 | -2.42% |
Ethereum | ETH | 91.637,06 | 90.501,57 | 95.434,14 | -3.29% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,93 | 46,06 | 0.22% |
XRP | XRP | 59,77 | 58,27 | 61,68 | -2.19% |
Binance Coin | BNB | 29.061,06 | 28.937,35 | 30.287,29 | -3.24% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 45,98 | 46,20 | 0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 2.669,84 | 2.600,00 | 2.789,20 | -3.54% |
Solana | SOL | 3.711,61 | 3.676,51 | 3.896,55 | -3.68% |
TRON | TRX | 16,09 | 16,03 | 17,09 | -5.51% |
Staked Ether | STETH | 91.618,73 | 90.475,16 | 95.443,68 | -3.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,43 | 2.451,38 | 2.551,27 | -3.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,45 | 4,74 | -3.68% |
Cardano | ADA | 10,68 | 10,51 | 11,18 | -3.06% |
Stellar | XLM | 8,91 | 7,30 | 9,43 | 20.88% |
LEO Token | LEO | 467,53 | 431,10 | 481,97 | 1.02% |
Sui | SUI | 42,05 | 41,59 | 46,47 | -8.27% |
Toncoin | TON | 80,18 | 78,85 | 88,18 | -7.94% |
ZCash | ZEC | 24.824,07 | 23.712,87 | 26.546,78 | -4.92% |
Chainlink | LINK | 407,66 | 403,33 | 435,18 | -5.22% |
Sky Dollar | USDS | 45,78 | 45,82 | 45,92 | 0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.356.619,06 | 3.335.007,18 | 3.462.381,94 | -2.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.580,84 | 99.334,52 | 104.805,77 | -3.31% |
Monero | XMR | 16.229,31 | 15.886,84 | 18.606,27 | -10.41% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,95 | 3,25 | -0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.649,66 | 13.622,50 | 15.952,50 | -13.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,63 | 2,77 | -0% |
Aster | ASTER | 30,61 | 30,29 | 31,68 | -2.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 45,86 | 45,97 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,98 | 45,98 | 46,08 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,76 | 4,20 | 2.18% |
Dai | DAI | 46,05 | 46,24 | 45,78 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 407,36 | 400,92 | 426,48 | -3.31% |
XT.com Token | XT | 182,82 | 179,60 | 192,20 | -2.94% |
Litecoin | LTC | 2.337,55 | 2.318,95 | 2.427,60 | -2.77% |
Mantle | MANTLE | 28,62 | 27,70 | 30,25 | -1.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.637,06 | 90.501,57 | 95.434,14 | -3.29% |
Ondo | ONDO | 16,56 | 16,16 | 18,51 | -9.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.581,99 | 98.348,06 | 103.708,28 | -3.29% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 46,01 | 46,16 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 204.679,50 | 194.351,18 | 213.198,71 | 0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000241 | 0,000255 | -3.93% |
Near | NEAR | 107,68 | 105,83 | 125,59 | -8.05% |
Worldcoin | WLD | 13,43 | 13,22 | 17,05 | -20.48% |
Bittensor | TAO | 11.867,00 | 11.685,00 | 12.845,00 | -6.09% |
VINCI | VINCI | 420,50 | 414,74 | 433,49 | -1.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,18 | 136,77 | 152,72 | -8.79% |
Global Dollar | USDG | 46,01 | 46,00 | 46,09 | -0.01% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,53 | 6,74 | 2% |
PAX Gold | PAXG | 204.846,38 | 197.019,67 | 211.519,52 | 0.49% |
Kite | KITE | 9,42 | 9,14 | 9,67 | -1.31% |
Morpho | MORPHO | 94,08 | 92,79 | 103,02 | -7.28% |
Gatechain Token | GT | 311,57 | 301,59 | 331,63 | -1.9% |
Polkadot | DOT | 54,86 | 54,05 | 58,57 | -4.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,29 | 84,10 | 93,40 | -7.39% |
Bitget token | BGB | 91,18 | 87,70 | 97,34 | -1.61% |
OKB | OKB | 3.951,35 | 3.860,94 | 4.127,64 | -2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 45,98 | 46,00 | 0.29% |
Falcon USD | USDF | 45,85 | 45,88 | 45,79 | -0.11% |
DeXe | DEXE | 768,57 | 729,45 | 797,90 | 0.21% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,98 | 3,17 | -4.41% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 118,80 | 138,19 | -11.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,076000 | 0,074505 | 0,085500 | -8.53% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000151 | 0,000165 | -5.99% |
Ethena | ENA | 3,99 | 3,94 | 4,55 | -9.69% |
Ethereum Classic | ETC | 370,40 | 370,40 | 400,58 | -6.34% |
Aave | AAVE | 3.622,61 | 3.598,67 | 3.996,01 | -7.85% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,51 | -0.82% |
Jupiter | JUP | 7,89 | 7,77 | 9,09 | -10.86% |
USDD | USDD | 46,01 | 45,97 | 45,98 | 0.13% |
LayerZero | ZRO | 51,69 | 50,70 | 58,90 | -10.56% |
KuCoin Token | KCS | 357,83 | 348,80 | 376,77 | -2.51% |
Aptos | APT | 41,94 | 41,41 | 46,01 | -5.84% |
Lighter | LIT | 48,97 | 48,97 | 55,77 | -11.04% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,74 | 4,98 | -2.29% |
Quant | QNT | 3.225,98 | 3.179,52 | 3.461,92 | -5.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.364.004,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.637,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.061,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.669,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.711,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.618,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,91 | 20,88% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 2,18% |
| Pi Network | PI | 6,67 | 2,00% |
| LEO Token | LEO | 467,53 | 1,02% |
| Sky Dollar | USDS | 45,78 | 0,51% |
| PAX Gold | PAXG | 204.846,38 | 0,494229% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 0,287795% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,238956% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,224303% |
| DeXe | DEXE | 768,57 | 0,207130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,43 | -20,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.649,66 | -13,42% |
| Internet Computer | ICP | 119,80 | -11,59% |
| Lighter | LIT | 48,97 | -11,04% |
| Jupiter | JUP | 7,89 | -10,86% |
| LayerZero | ZRO | 51,69 | -10,56% |
| Monero | XMR | 16.229,31 | -10,41% |
| Ethena | ENA | 3,99 | -9,69% |
| Ondo | ONDO | 16,56 | -9,31% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 137,18 | -8,79% |









