Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.378.348,18 | 3.345.136,86 | 3.467.936,09 | -1.99% |
Ethereum | ETH | 91.511,33 | 90.501,57 | 95.434,14 | -3.43% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,91 | 46,06 | 0.28% |
XRP | XRP | 59,67 | 58,27 | 61,68 | -1.79% |
Binance Coin | BNB | 29.127,77 | 29.031,82 | 30.287,29 | -2.7% |
USD Coin | USDC | 46,10 | 45,96 | 46,20 | 0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 2.630,65 | 2.600,00 | 2.789,20 | -5.66% |
Solana | SOL | 3.729,57 | 3.676,51 | 3.896,55 | -2.74% |
TRON | TRX | 16,07 | 16,06 | 17,12 | -6.12% |
Staked Ether | STETH | 91.493,03 | 90.474,42 | 95.443,68 | -3.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,45 | 2.452,78 | 2.551,27 | -2.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,47 | 4,74 | -3.06% |
Cardano | ADA | 10,65 | 10,51 | 11,18 | -2.89% |
Stellar | XLM | 8,91 | 6,95 | 8,98 | 28.13% |
LEO Token | LEO | 469,52 | 431,15 | 481,97 | 1.46% |
Sui | SUI | 42,20 | 41,68 | 46,47 | -7.84% |
Toncoin | TON | 80,90 | 80,90 | 88,18 | -6.67% |
Chainlink | LINK | 409,00 | 403,33 | 435,18 | -4.45% |
ZCash | ZEC | 24.122,33 | 23.715,92 | 26.679,09 | -8.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.370.911,15 | 3.335.436,03 | 3.462.381,94 | -1.98% |
Sky Dollar | USDS | 45,98 | 45,82 | 45,93 | 0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.442,84 | 99.325,47 | 104.805,77 | -3.42% |
Monero | XMR | 16.935,47 | 16.709,28 | 18.606,27 | -7.18% |
Cronos | CRO | 3,03 | 2,95 | 3,19 | -1.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.756,38 | 13.644,37 | 15.952,50 | -12.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,63 | 2,77 | -0.45% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,29 | 31,68 | -3.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 45,86 | 45,97 | 0.33% |
Ethena USDe | USDE | 46,08 | 45,98 | 45,97 | 0.33% |
Dai | DAI | 45,41 | 46,24 | 44,96 | -1.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,76 | 3,98 | -0.86% |
Avalanche | AVAX | 407,23 | 400,92 | 426,48 | -2.96% |
XT.com Token | XT | 182,80 | 179,60 | 192,20 | -2.89% |
Litecoin | LTC | 2.343,49 | 2.318,95 | 2.427,60 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 27,70 | 30,25 | -1.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.511,33 | 90.501,57 | 95.434,14 | -3.43% |
Ondo | ONDO | 16,42 | 16,16 | 18,51 | -10.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.445,37 | 98.348,06 | 103.708,28 | -3.43% |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,01 | 46,05 | 0.29% |
Tether Gold | XAUT | 202.570,74 | 194.351,18 | 211.254,32 | -0.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000241 | 0,000255 | -3% |
Near | NEAR | 107,61 | 107,41 | 125,59 | -7.69% |
Worldcoin | WLD | 13,47 | 13,41 | 17,05 | -18.85% |
Bittensor | TAO | 11.927,00 | 11.735,00 | 12.845,00 | -5.75% |
VINCI | VINCI | 418,92 | 414,80 | 433,49 | -2.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,40 | 137,66 | 152,72 | -7.62% |
Global Dollar | USDG | 46,06 | 46,00 | 46,02 | 0.07% |
Pi Network | PI | 6,60 | 6,53 | 6,74 | 1.01% |
Morpho | MORPHO | 95,41 | 95,04 | 103,03 | -6.96% |
PAX Gold | PAXG | 201.674,96 | 192.547,79 | 211.420,88 | 0.03% |
Gatechain Token | GT | 311,99 | 301,59 | 331,63 | -2.21% |
Polkadot | DOT | 55,14 | 54,05 | 58,57 | -4.07% |
Kite | KITE | 9,20 | 9,14 | 9,67 | -3.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,70 | 85,20 | 93,40 | -6.34% |
Bitget token | BGB | 91,15 | 87,70 | 97,34 | -1.86% |
OKB | OKB | 3.974,03 | 3.861,44 | 4.127,64 | -2.48% |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 45,98 | 46,00 | 0.27% |
Falcon USD | USDF | 45,84 | 45,88 | 45,78 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 760,97 | 729,54 | 792,28 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,99 | 3,17 | -3.7% |
Internet Computer | ICP | 123,00 | 120,76 | 138,19 | -10.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,076101 | 0,075100 | 0,085500 | -8.09% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000165 | -4.88% |
Ethena | ENA | 4,02 | 4,00 | 4,55 | -8.6% |
Aave | AAVE | 3.694,83 | 3.677,56 | 3.996,01 | -5.38% |
Ethereum Classic | ETC | 375,10 | 373,50 | 400,58 | -4.77% |
Jupiter | JUP | 8,18 | 8,08 | 9,09 | -7.11% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,51 | -0.68% |
LayerZero | ZRO | 54,00 | 51,80 | 58,90 | -6.09% |
USDD | USDD | 46,06 | 45,97 | 45,99 | 0.33% |
Aptos | APT | 42,90 | 41,41 | 46,01 | -2.74% |
KuCoin Token | KCS | 358,47 | 348,80 | 376,77 | -2.19% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 55,77 | -5.21% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,74 | 4,98 | -1.41% |
Quant | QNT | 3.268,37 | 3.179,93 | 3.463,86 | -5.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.378.348,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.511,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.127,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.729,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.493,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,91 | 28,13% |
| LEO Token | LEO | 469,52 | 1,46% |
| Pi Network | PI | 6,60 | 1,01% |
| USDD | USDD | 46,06 | 0,331514% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 0,329564% |
| Ethena USDe | USDE | 46,08 | 0,326312% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,304137% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 0,289791% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,284461% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 0,269956% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,47 | -18,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.756,38 | -12,16% |
| Ondo | ONDO | 16,42 | -10,47% |
| Internet Computer | ICP | 123,00 | -10,34% |
| ZCash | ZEC | 24.122,33 | -8,87% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -8,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076101 | -8,09% |
| Sui | SUI | 42,20 | -7,84% |
| Near | NEAR | 107,61 | -7,69% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 138,40 | -7,62% |










