Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.380.158,89 | 3.345.136,86 | 3.493.917,83 | -2.87% |
Ethereum | ETH | 91.667,38 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.04% |
Tether | USDT | 46,04 | 45,90 | 46,05 | 0.28% |
XRP | XRP | 59,28 | 58,27 | 61,68 | -2.91% |
Binance Coin | BNB | 29.097,12 | 29.044,44 | 30.287,29 | -3.05% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 45,95 | 46,20 | 0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 2.614,78 | 2.610,82 | 2.895,89 | -9.16% |
Solana | SOL | 3.720,27 | 3.676,51 | 3.896,55 | -3.51% |
TRON | TRX | 16,14 | 16,06 | 17,20 | -6.08% |
Staked Ether | STETH | 91.649,04 | 90.474,42 | 96.260,76 | -4.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,89 | 2.452,78 | 2.572,52 | -3.09% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,47 | 4,74 | -3.35% |
Cardano | ADA | 10,60 | 10,51 | 11,18 | -3.73% |
LEO Token | LEO | 469,77 | 431,15 | 485,58 | 0.56% |
Toncoin | TON | 82,08 | 81,40 | 88,18 | -5.97% |
Sui | SUI | 42,08 | 41,68 | 46,66 | -8.29% |
Chainlink | LINK | 407,85 | 403,33 | 435,18 | -5.05% |
Stellar | XLM | 8,19 | 6,75 | 8,28 | 21.05% |
ZCash | ZEC | 24.238,45 | 23.715,92 | 26.964,50 | -7.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.373.359,51 | 3.277.966,84 | 3.577.654,59 | -2.87% |
Sky Dollar | USDS | 46,00 | 46,01 | 45,93 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.632,45 | 99.325,47 | 105.702,99 | -4.01% |
Monero | XMR | 17.086,00 | 16.883,68 | 18.745,67 | -6.81% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,92 | 3,22 | -2.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.030,07 | 13.644,37 | 15.952,50 | -10.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,63 | 2,77 | 0.56% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,29 | 31,84 | -3.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 45,87 | 45,97 | 0.33% |
Ethena USDe | USDE | 46,07 | 45,91 | 45,97 | 0.27% |
Dai | DAI | 46,18 | 46,34 | 45,59 | 0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,76 | 3,99 | -2.44% |
Avalanche | AVAX | 405,58 | 400,92 | 426,48 | -3.58% |
XT.com Token | XT | 182,74 | 179,23 | 193,85 | -3.54% |
Litecoin | LTC | 2.335,37 | 2.318,95 | 2.427,60 | -2.62% |
Mantle | MANTLE | 28,57 | 27,64 | 30,51 | -2.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.667,38 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.04% |
Ondo | ONDO | 16,52 | 16,16 | 18,70 | -9.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.614,94 | 98.348,06 | 104.596,11 | -4.04% |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 45,95 | 46,05 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000241 | 0,000255 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 202.035,13 | 192.667,21 | 212.860,22 | -0.77% |
Near | NEAR | 109,74 | 108,77 | 125,59 | -5.09% |
Worldcoin | WLD | 13,59 | 13,47 | 17,05 | -18.04% |
Bittensor | TAO | 11.929,00 | 11.735,00 | 12.910,00 | -6.12% |
VINCI | VINCI | 419,14 | 414,80 | 436,74 | -3.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,65 | 137,66 | 152,72 | -7.34% |
Global Dollar | USDG | 46,12 | 46,02 | 46,02 | 0.39% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,53 | 6,74 | -0.06% |
Morpho | MORPHO | 95,44 | 95,32 | 105,41 | -8.58% |
PAX Gold | PAXG | 202.018,86 | 192.547,79 | 213.230,81 | -0.89% |
Gatechain Token | GT | 312,81 | 300,99 | 334,47 | -1.73% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,15 | 9,67 | -3.5% |
Polkadot | DOT | 54,67 | 54,05 | 58,57 | -5.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,80 | 85,60 | 93,40 | -6.84% |
Bitget token | BGB | 91,58 | 87,70 | 98,18 | -2.47% |
OKB | OKB | 3.938,25 | 3.861,44 | 4.178,39 | -4.5% |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 46,02 | 46,00 | 0.34% |
Falcon USD | USDF | 45,97 | 45,90 | 45,78 | 0.28% |
DeXe | DEXE | 762,36 | 729,54 | 798,22 | -1.89% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,99 | 3,17 | -4.21% |
Internet Computer | ICP | 121,90 | 120,76 | 138,19 | -7.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,075700 | 0,075403 | 0,085576 | -8.46% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000165 | -5.24% |
Ethena | ENA | 4,03 | 4,01 | 4,55 | -8.22% |
Aave | AAVE | 3.699,74 | 3.677,56 | 3.996,01 | -5.42% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 374,40 | 400,58 | -4.58% |
Jupiter | JUP | 8,11 | 8,09 | 9,09 | -8.42% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,52 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 53,60 | 51,80 | 58,90 | -7.27% |
USDD | USDD | 46,06 | 46,01 | 45,99 | 0.25% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 55,77 | -5.21% |
Aptos | APT | 42,37 | 41,41 | 46,01 | -4.76% |
KuCoin Token | KCS | 358,46 | 348,80 | 380,00 | -3.33% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,74 | 5,00 | -2.77% |
Quant | QNT | 3.234,57 | 3.179,93 | 3.494,22 | -6.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.380.158,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.667,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.097,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.614,78 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.720,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.649,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,19 | 21,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 0,56% |
| LEO Token | LEO | 469,77 | 0,56% |
| Dai | DAI | 46,18 | 0,411503% |
| Global Dollar | USDG | 46,12 | 0,394468% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 0,342166% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 0,332253% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,325160% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 0,286639% |
| Falcon USD | USDF | 45,97 | 0,281465% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,59 | -18,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.030,07 | -10,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.614,78 | -9,16% |
| Ondo | ONDO | 16,52 | -9,13% |
| Morpho | MORPHO | 95,44 | -8,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075700 | -8,46% |
| Jupiter | JUP | 8,11 | -8,42% |
| Sui | SUI | 42,08 | -8,29% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -8,22% |
| ZCash | ZEC | 24.238,45 | -7,90% |










