Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.254.593,90 | 3.197.928,29 | 3.277.848,44 | 1.69% |
Ethereum | ETH | 100.309,83 | 97.719,90 | 100.748,71 | 2.46% |
Tether | USDT | 44,67 | 44,57 | 44,67 | 0.2% |
XRP | XRP | 60,18 | 59,59 | 60,96 | 0.8% |
Binance Coin | BNB | 27.106,66 | 26.758,35 | 27.235,53 | 1.06% |
USD Coin | USDC | 44,63 | 44,50 | 44,64 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.783,14 | 3.707,30 | 3.822,03 | 1.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 1.822,89 | 1.881,77 | 3.14% |
TRON | TRX | 14,25 | 14,16 | 14,29 | -0.1% |
Staked Ether | STETH | 100.297,17 | 97.690,74 | 100.789,01 | 2.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.373,45 | 2.333,77 | 2.390,12 | 1.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,11 | 4,25 | 0.79% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,14 | 11,55 | -0.32% |
Sui | SUI | 41,79 | 41,52 | 42,99 | 0% |
LEO Token | LEO | 445,72 | 437,96 | 479,75 | -0.11% |
Chainlink | LINK | 403,11 | 398,35 | 409,32 | 0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.723,99 | 19.554,78 | 19.952,31 | 0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.245.604,71 | 3.187.837,13 | 3.270.964,85 | 1.65% |
Sky Dollar | USDS | 44,39 | 44,71 | 45,00 | -1.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.849,30 | 106.925,11 | 110.410,51 | 2.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,43 | 3,73 | -5.26% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,82 | 7,01 | -0.37% |
Toncoin | TON | 60,20 | 56,70 | 60,20 | 4.33% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,04 | 3,18 | 1.23% |
ZCash | ZEC | 16.968,72 | 16.029,67 | 17.628,26 | -0.66% |
Monero | XMR | 15.074,17 | 14.746,62 | 15.975,23 | -2.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.227,38 | 106.407,20 | 109.715,35 | 2.45% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,63 | 44,59 | 0.03% |
Aster | ASTER | 29,88 | 29,47 | 29,95 | 1.01% |
Dai | DAI | 45,12 | 44,78 | 44,72 | 0.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,92 | 4,04 | -0.45% |
Avalanche | AVAX | 415,22 | 412,52 | 426,78 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 30,27 | 29,18 | 31,20 | 1.71% |
Litecoin | LTC | 2.439,28 | 2.427,36 | 2.476,35 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,61 | 44,57 | 44,58 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 185,13 | 180,15 | 187,84 | 1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,64 | 44,61 | 44,59 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000262 | 0,000270 | 0.59% |
Tether Gold | XAUT | 210.978,32 | 205.790,55 | 216.265,79 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,50 | 138,50 | 142,89 | 0.67% |
Worldcoin | WLD | 12,73 | 11,90 | 12,85 | 6.35% |
Bittensor | TAO | 11.722,00 | 11.300,00 | 12.229,00 | -2.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 125,20 | 130,40 | -1.95% |
VINCI | VINCI | 406,82 | 396,54 | 409,73 | 1.69% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,43 | 7,56 | 0.29% |
Ondo | ONDO | 11,37 | 11,25 | 11,55 | 0.18% |
PAX Gold | PAXG | 211.562,94 | 206.275,01 | 216.898,94 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 57,23 | 56,95 | 59,17 | -0.87% |
Global Dollar | USDG | 44,70 | 44,62 | 44,58 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 298,51 | 287,63 | 303,58 | 2.31% |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 86,10 | 90,90 | -2.74% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,44 | 3,51 | 0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,081501 | 0,081000 | 0,084397 | -2.97% |
OKB | OKB | 3.810,99 | 3.702,69 | 3.863,15 | 1.31% |
Bitget token | BGB | 86,97 | 83,45 | 89,16 | 0.72% |
Morpho | MORPHO | 78,81 | 78,67 | 85,16 | -4.32% |
Falcon USD | USDF | 44,55 | 44,58 | 44,55 | 0.18% |
Near | NEAR | 60,00 | 59,43 | 62,10 | -2.23% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000155 | 0,000165 | 2.9% |
Aave | AAVE | 4.119,00 | 4.007,00 | 4.259,38 | 2.59% |
Ethena | ENA | 4,17 | 4,13 | 4,41 | -3.48% |
Internet Computer | ICP | 113,30 | 111,40 | 115,00 | 0.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,65 | 44,61 | 44,59 | 0.16% |
Plasma | XPL | 5,92 | 5,63 | 6,00 | 2.96% |
Ethereum Classic | ETC | 373,51 | 371,99 | 385,62 | -1.45% |
Kite | KITE | 5,70 | 5,32 | 5,87 | 6.94% |
KuCoin Token | KCS | 382,08 | 367,52 | 386,77 | 1.66% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 0.26% |
Lighter | LIT | 51,45 | 48,48 | 52,74 | 2.33% |
Quant | QNT | 3.440,56 | 3.310,63 | 3.583,49 | 2.13% |
Arbitrum | ARB | 5,09 | 4,84 | 5,48 | 3.72% |
Jupiter | JUP | 7,37 | 7,19 | 7,53 | 2.31% |
USDD | USDD | 44,64 | 44,72 | 44,66 | 0.11% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,72 | 5,04 | -2.13% |
Aptos | APT | 38,06 | 37,12 | 39,14 | 1.77% |
United Stables | U | 44,64 | 44,49 | 44,64 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 90,06 | 87,90 | 91,72 | -1.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.050,18 | 110.100,03 | 113.548,84 | 2.47% |
Falcon Finance | FF | 4,14 | 3,16 | 7,85 | 30.37% |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,42 | 1,52 | 4.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.254.593,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.309,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,67 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.106,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.783,14 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.297,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 4,14 | 30,37% |
| Kite | KITE | 5,70 | 6,94% |
| Worldcoin | WLD | 12,73 | 6,35% |
| Kaspa | KAS | 1,49 | 4,99% |
| Toncoin | TON | 60,20 | 4,33% |
| Arbitrum | ARB | 5,09 | 3,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.881,77 | 3,14% |
| Plasma | XPL | 5,92 | 2,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000161 | 2,90% |
| Aave | AAVE | 4.119,00 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | -5,26% |
| Morpho | MORPHO | 78,81 | -4,32% |
| Ethena | ENA | 4,17 | -3,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081501 | -2,97% |
| Monero | XMR | 15.074,17 | -2,96% |
| LayerZero | ZRO | 88,30 | -2,74% |
| Near | NEAR | 60,00 | -2,23% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | -2,13% |
| Bittensor | TAO | 11.722,00 | -2,06% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | -1,95% |










