Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.057.280,88 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 93.724,79 | 93.065,75 | 96.801,48 | -1.49% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.09% |
XRP | XRP | 58,59 | 58,24 | 60,45 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 26.673,46 | 26.598,85 | 27.165,98 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,51 | 44,60 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.552,50 | 3.537,18 | 3.704,67 | -2.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.19% |
TRON | TRX | 14,12 | 14,06 | 14,21 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 93.711,47 | 93.037,98 | 96.830,51 | -1.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.299,31 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,16 | -1.36% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,82 | 11,58 | -4.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,51 | -0.57% |
LEO Token | LEO | 462,78 | 460,74 | 474,18 | -0.72% |
Chainlink | LINK | 390,76 | 389,62 | 406,13 | -2.08% |
Sui | SUI | 38,85 | 38,48 | 41,09 | -1.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.213,80 | 18.982,44 | 19.849,57 | -1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.053.000,58 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.7% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 44,71 | 44,26 | -1.45% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,91 | 7,28 | -3.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.553,67 | 101.823,23 | 105.939,54 | -1.48% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,21 | -1.19% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,70 | 56,40 | -1.64% |
Monero | XMR | 14.690,59 | 14.147,15 | 15.093,40 | -0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,56 | 44,57 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.056,92 | 101.339,29 | 105.416,81 | -1.5% |
Aster | ASTER | 29,76 | 28,96 | 29,96 | -0.53% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,56 | 45,78 | -0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,52 | 44,56 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 11.795,04 | 11.029,66 | 12.120,50 | 4.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,85 | 4,01 | -2.46% |
Litecoin | LTC | 2.376,45 | 2.371,81 | 2.429,62 | -1.41% |
Mantle | MANTLE | 29,01 | 28,58 | 30,58 | -3.25% |
Avalanche | AVAX | 384,51 | 377,87 | 422,89 | -8.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,60 | 44,52 | 44,58 | 0.07% |
XT.com Token | XT | 175,54 | 172,57 | 181,84 | -1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000270 | -2.26% |
Bittensor | TAO | 13.848,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -2.34% |
Tether Gold | XAUT | 197.315,35 | 195.927,88 | 211.893,62 | -4.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,90 | 136,08 | 143,10 | -2.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,40 | 125,10 | 130,70 | -2.56% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,69 | -1.09% |
VINCI | VINCI | 382,16 | 377,43 | 391,57 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 11,21 | 12,04 | -4.26% |
Worldcoin | WLD | 10,88 | 10,69 | 11,42 | -1.27% |
PAX Gold | PAXG | 206.663,00 | 205.199,00 | 208.898,00 | -0.65% |
Polkadot | DOT | 55,00 | 54,74 | 58,60 | -3.15% |
Gatechain Token | GT | 289,30 | 279,98 | 299,28 | -0.25% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,53 | 44,56 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,33 | 3,53 | 1.24% |
LayerZero | ZRO | 78,70 | 77,60 | 86,19 | -4.95% |
OKB | OKB | 3.676,61 | 3.623,40 | 3.804,26 | -0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,075600 | 0,074310 | 0,078675 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 82,29 | 80,69 | 86,15 | -1.38% |
Morpho | MORPHO | 70,82 | 67,55 | 72,76 | 4.42% |
Near | NEAR | 55,20 | 54,74 | 58,02 | -2.17% |
Aave | AAVE | 4.091,00 | 4.088,62 | 4.365,21 | -4.14% |
Kite | KITE | 6,65 | 5,98 | 7,26 | 10.01% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -3.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 44,56 | 44,55 | 0.04% |
Ethereum Classic | ETC | 366,57 | 364,12 | 390,09 | -5.35% |
Internet Computer | ICP | 102,50 | 101,50 | 106,20 | -0.49% |
Ethena | ENA | 3,59 | 3,58 | 3,85 | -0.15% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,23 | 5,86 | 1.14% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.99% |
KuCoin Token | KCS | 363,28 | 353,37 | 375,30 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,96 | 5,64 | -9.21% |
USDD | USDD | 44,58 | 44,62 | 44,53 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,71 | 7,48 | -3.98% |
Quant | QNT | 3.202,16 | 3.187,97 | 3.463,40 | -5.05% |
Lighter | LIT | 46,62 | 44,87 | 48,78 | 3.9% |
Aptos | APT | 37,12 | 36,94 | 39,22 | -3.15% |
United Stables | U | 44,60 | 44,52 | 44,57 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,96 | 4,22 | -3.62% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,13 | 4,40 | -1.23% |
Render Network | RENDER | 83,70 | 82,27 | 88,41 | -2.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.580,98 | 104.794,82 | 109.046,87 | -1.48% |
DoubleZero | 2Z | 3,79 | 3,62 | 3,83 | 1.66% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,35 | 1,43 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.057.280,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.724,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.673,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.552,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.711,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,65 | 10,01% |
| ZCash | ZEC | 11.795,04 | 4,78% |
| Morpho | MORPHO | 70,82 | 4,42% |
| Lighter | LIT | 46,62 | 3,90% |
| DoubleZero | 2Z | 3,79 | 1,66% |
| Sky | SKY | 3,38 | 1,24% |
| Plasma | XPL | 5,32 | 1,14% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 0,99% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,111979% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,086725% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,02 | -9,21% |
| Avalanche | AVAX | 384,51 | -8,03% |
| Ethereum Classic | ETC | 366,57 | -5,35% |
| Quant | QNT | 3.202,16 | -5,05% |
| LayerZero | ZRO | 78,70 | -4,95% |
| Cardano | ADA | 10,87 | -4,43% |
| Ondo | ONDO | 11,24 | -4,26% |
| Tether Gold | XAUT | 197.315,35 | -4,15% |
| Aave | AAVE | 4.091,00 | -4,14% |
| Jupiter | JUP | 7,04 | -3,98% |










