Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.359.671,14 | 3.345.136,86 | 3.493.917,83 | -3.49% |
Ethereum | ETH | 91.067,10 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.62% |
Tether | USDT | 46,00 | 45,90 | 46,04 | 0.16% |
XRP | XRP | 59,15 | 58,27 | 61,68 | -3.53% |
Binance Coin | BNB | 29.205,35 | 29.123,79 | 30.287,29 | -2.56% |
USD Coin | USDC | 46,06 | 45,95 | 46,20 | 0.22% |
Hyperliquid | HYPE | 2.630,59 | 2.620,86 | 2.904,96 | -7.65% |
Solana | SOL | 3.719,57 | 3.676,51 | 3.896,55 | -3.64% |
TRON | TRX | 16,74 | 16,74 | 17,21 | -2.38% |
Staked Ether | STETH | 91.054,55 | 90.474,42 | 96.260,76 | -4.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.466,58 | 2.452,78 | 2.572,52 | -3.68% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,47 | 4,74 | -4.14% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,51 | 11,18 | -4.18% |
LEO Token | LEO | 466,93 | 431,15 | 485,58 | -0.09% |
Toncoin | TON | 82,50 | 81,40 | 88,18 | -5.82% |
Sui | SUI | 42,08 | 41,68 | 46,66 | -8.82% |
ZCash | ZEC | 24.237,62 | 23.715,92 | 26.964,50 | -8.32% |
Chainlink | LINK | 407,17 | 403,33 | 435,18 | -5.94% |
Stellar | XLM | 7,85 | 6,74 | 8,28 | 15.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.348.537,12 | 3.277.966,84 | 3.577.654,59 | -3.63% |
Sky Dollar | USDS | 46,13 | 46,01 | 45,93 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.973,46 | 99.325,47 | 105.702,99 | -4.61% |
Monero | XMR | 17.578,81 | 17.045,26 | 18.745,67 | -1.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.022,74 | 14.872,92 | 15.952,50 | -5.46% |
Cronos | CRO | 3,00 | 2,91 | 3,22 | -3.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,63 | 2,84 | -0.23% |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,29 | 32,08 | -3.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,98 | 45,87 | 45,97 | 0.18% |
Ethena USDe | USDE | 46,03 | 45,91 | 45,97 | 0.25% |
Dai | DAI | 44,83 | 46,34 | 44,55 | -2.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,76 | 3,99 | -3.36% |
Avalanche | AVAX | 404,67 | 400,92 | 426,48 | -4.05% |
XT.com Token | XT | 182,16 | 178,67 | 193,85 | -3.69% |
Litecoin | LTC | 2.325,41 | 2.320,12 | 2.427,60 | -3.16% |
Mantle | MANTLE | 28,67 | 27,58 | 30,51 | -2.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.067,10 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.62% |
Ondo | ONDO | 16,53 | 16,16 | 18,88 | -12.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.962,61 | 98.348,06 | 104.596,11 | -4.62% |
PayPal USD | PYUSD | 46,08 | 45,95 | 46,05 | 0.22% |
Near | NEAR | 110,31 | 108,77 | 125,59 | -5.33% |
Tether Gold | XAUT | 201.616,37 | 200.509,00 | 206.121,76 | -1.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000241 | 0,000255 | -4.6% |
Worldcoin | WLD | 14,24 | 14,03 | 17,05 | -15.69% |
Bittensor | TAO | 11.839,00 | 11.740,00 | 12.910,00 | -6.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,90 | 138,47 | 152,72 | -7.48% |
VINCI | VINCI | 416,60 | 414,80 | 436,74 | -3.49% |
Global Dollar | USDG | 46,11 | 45,96 | 46,02 | 0.25% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,53 | 6,74 | -0.15% |
Morpho | MORPHO | 96,75 | 95,81 | 105,41 | -5.85% |
Kite | KITE | 9,43 | 9,15 | 9,67 | -0.93% |
PAX Gold | PAXG | 201.959,98 | 201.044,00 | 206.452,00 | -2.08% |
Gatechain Token | GT | 311,91 | 300,74 | 334,47 | -3.13% |
Polkadot | DOT | 54,63 | 54,05 | 58,64 | -6.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,60 | 85,61 | 93,40 | -6.28% |
Bitget token | BGB | 91,89 | 87,70 | 98,18 | -2.1% |
OKB | OKB | 3.945,71 | 3.861,44 | 4.192,61 | -2.96% |
Ripple USD | RLUSD | 46,09 | 45,99 | 46,00 | 0.25% |
DeXe | DEXE | 760,83 | 719,41 | 798,22 | 1.1% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,99 | 3,18 | -5.45% |
Internet Computer | ICP | 122,81 | 122,63 | 141,99 | -10.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,078000 | 0,076811 | 0,085576 | -6.14% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000165 | -6.01% |
Ethena | ENA | 4,09 | 4,04 | 4,55 | -7.62% |
Aave | AAVE | 3.712,30 | 3.677,56 | 3.996,01 | -5.27% |
Ethereum Classic | ETC | 376,79 | 374,40 | 400,58 | -5.16% |
Jupiter | JUP | 8,21 | 8,11 | 9,09 | -9.17% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,52 | -2.76% |
USDD | USDD | 45,91 | 45,98 | 45,99 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,40 | 59,00 | -9.78% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 56,10 | -6.48% |
KuCoin Token | KCS | 356,78 | 348,80 | 380,00 | -3.47% |
Aptos | APT | 41,83 | 41,41 | 46,01 | -7.17% |
Cosmos | ATOM | 96,05 | 95,20 | 103,73 | -6.32% |
Quant | QNT | 3.267,59 | 3.221,93 | 3.508,90 | -6.5% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,74 | 5,02 | -4.87% |
Arbitrum | ARB | 4,72 | 4,66 | 5,10 | -6.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.359.671,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.067,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.205,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.719,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.054,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,85 | 15,72% |
| DeXe | DEXE | 760,83 | 1,10% |
| Ethena USDe | USDE | 46,03 | 0,250657% |
| Global Dollar | USDG | 46,11 | 0,247532% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,09 | 0,245087% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,08 | 0,224270% |
| USD Coin | USDC | 46,06 | 0,219899% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,98 | 0,184047% |
| Tether | USDT | 46,00 | 0,164203% |
| USDD | USDD | 45,91 | 0,061881% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,24 | -15,69% |
| Ondo | ONDO | 16,53 | -12,17% |
| Internet Computer | ICP | 122,81 | -10,93% |
| LayerZero | ZRO | 52,60 | -9,78% |
| Jupiter | JUP | 8,21 | -9,17% |
| Sui | SUI | 42,08 | -8,82% |
| ZCash | ZEC | 24.237,62 | -8,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,59 | -7,65% |
| Ethena | ENA | 4,09 | -7,62% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,90 | -7,48% |










