Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.367.080,16 | 3.345.136,86 | 3.493.917,83 | -3.48% |
Ethereum | ETH | 91.304,94 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.56% |
Tether | USDT | 46,02 | 45,90 | 46,04 | 0.21% |
XRP | XRP | 59,27 | 58,27 | 61,68 | -3.06% |
Binance Coin | BNB | 29.148,53 | 29.044,44 | 30.287,29 | -2.78% |
USD Coin | USDC | 46,10 | 45,95 | 46,20 | 0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 2.630,54 | 2.620,86 | 2.904,96 | -7.87% |
Solana | SOL | 3.724,14 | 3.676,51 | 3.896,55 | -3.68% |
TRON | TRX | 16,59 | 16,58 | 17,21 | -3.33% |
Staked Ether | STETH | 91.286,70 | 90.474,42 | 96.260,76 | -4.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,29 | 2.452,78 | 2.572,52 | -3.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,47 | 4,74 | -3.98% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,51 | 11,18 | -4.05% |
Toncoin | TON | 82,40 | 81,40 | 88,18 | -4.96% |
LEO Token | LEO | 467,96 | 431,15 | 485,58 | -0.08% |
Sui | SUI | 42,10 | 41,68 | 46,66 | -8.74% |
Chainlink | LINK | 407,66 | 403,33 | 435,18 | -5.89% |
ZCash | ZEC | 24.139,07 | 23.715,92 | 26.964,50 | -8.58% |
Stellar | XLM | 7,79 | 6,74 | 8,28 | 15.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.357.282,71 | 3.277.966,84 | 3.577.654,59 | -3.59% |
Sky Dollar | USDS | 46,23 | 46,01 | 45,93 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.234,57 | 99.325,47 | 105.702,99 | -4.53% |
Monero | XMR | 17.733,03 | 17.270,64 | 18.745,67 | -1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.051,79 | 14.872,92 | 15.952,50 | -5.08% |
Cronos | CRO | 3,01 | 2,91 | 3,22 | -3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | 2,63 | 2,77 | -0.07% |
Aster | ASTER | 30,51 | 30,29 | 32,08 | -3.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 45,87 | 45,97 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 46,04 | 45,91 | 45,97 | 0.15% |
Dai | DAI | 44,95 | 46,34 | 44,55 | -2.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,76 | 3,99 | -2.99% |
Avalanche | AVAX | 404,92 | 400,92 | 426,48 | -4.05% |
XT.com Token | XT | 182,54 | 178,67 | 193,85 | -3.64% |
Litecoin | LTC | 2.329,72 | 2.318,95 | 2.427,60 | -3.02% |
Mantle | MANTLE | 28,68 | 27,58 | 30,51 | -2.13% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.304,94 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.56% |
Ondo | ONDO | 16,46 | 16,16 | 18,76 | -11.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.221,08 | 98.348,06 | 104.596,11 | -4.56% |
PayPal USD | PYUSD | 46,10 | 45,95 | 46,05 | 0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000241 | 0,000255 | -4.46% |
Tether Gold | XAUT | 201.793,40 | 195.541,29 | 210.313,54 | -1.88% |
Worldcoin | WLD | 14,25 | 14,03 | 17,05 | -14.16% |
Near | NEAR | 109,44 | 108,77 | 125,59 | -5.71% |
Bittensor | TAO | 11.863,00 | 11.735,00 | 12.910,00 | -6.29% |
VINCI | VINCI | 418,60 | 414,80 | 436,74 | -3.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,71 | 138,47 | 152,72 | -7.53% |
Global Dollar | USDG | 46,05 | 45,96 | 46,02 | 0.07% |
Pi Network | PI | 6,58 | 6,53 | 6,74 | -0.27% |
Morpho | MORPHO | 96,28 | 95,70 | 105,41 | -4.69% |
PAX Gold | PAXG | 202.131,93 | 195.667,13 | 210.758,34 | -1.83% |
Kite | KITE | 9,46 | 9,15 | 9,67 | -1.58% |
Gatechain Token | GT | 312,76 | 300,74 | 334,47 | -3.35% |
Polkadot | DOT | 54,55 | 54,05 | 58,64 | -6.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,20 | 85,61 | 93,40 | -6.71% |
Bitget token | BGB | 92,04 | 87,70 | 98,18 | -2.03% |
OKB | OKB | 3.954,19 | 3.861,44 | 4.192,61 | -3.18% |
Ripple USD | RLUSD | 46,14 | 45,99 | 46,00 | 0.35% |
Falcon USD | USDF | 45,85 | 45,84 | 45,78 | -0.08% |
DeXe | DEXE | 753,49 | 719,41 | 798,22 | 0.09% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,99 | 3,18 | -5.2% |
Internet Computer | ICP | 123,90 | 122,40 | 141,99 | -10.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,076611 | 0,085576 | -7.65% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000165 | -5.61% |
Ethena | ENA | 4,10 | 4,04 | 4,55 | -7.06% |
Aave | AAVE | 3.708,72 | 3.677,56 | 3.996,01 | -5.49% |
Ethereum Classic | ETC | 376,69 | 374,40 | 400,58 | -5.09% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 8,11 | 9,09 | -8.65% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,52 | -3.32% |
USDD | USDD | 46,10 | 45,98 | 45,99 | 0.34% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 52,10 | 59,00 | -9.9% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 56,10 | -7.61% |
KuCoin Token | KCS | 357,48 | 348,80 | 380,00 | -3.37% |
Aptos | APT | 41,95 | 41,41 | 46,01 | -6.52% |
Cosmos | ATOM | 95,07 | 95,07 | 103,73 | -7.53% |
Quant | QNT | 3.242,90 | 3.221,40 | 3.494,22 | -6.62% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,74 | 5,02 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.367.080,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.304,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.148,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.724,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.286,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,79 | 15,08% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,14 | 0,346259% |
| USDD | USDD | 46,10 | 0,339004% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,323141% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 0,273521% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,10 | 0,248718% |
| Ethena USDe | USDE | 46,04 | 0,154709% |
| Tether | USDT | 46,02 | 0,205669% |
| DeXe | DEXE | 753,49 | 0,094567% |
| Global Dollar | USDG | 46,05 | 0,071402% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,25 | -14,16% |
| Ondo | ONDO | 16,46 | -11,89% |
| Internet Computer | ICP | 123,90 | -10,60% |
| LayerZero | ZRO | 52,80 | -9,90% |
| Sui | SUI | 42,10 | -8,74% |
| Jupiter | JUP | 8,26 | -8,65% |
| ZCash | ZEC | 24.139,07 | -8,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,54 | -7,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077300 | -7,65% |
| Lighter | LIT | 51,83 | -7,61% |








