Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.485.265,08 | 3.474.936,13 | 3.578.552,78 | -0.93% |
Ethereum | ETH | 95.454,26 | 94.305,34 | 98.160,25 | -0.69% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,78 | 45,92 | 0.06% |
XRP | XRP | 61,16 | 60,90 | 62,57 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 30.142,44 | 29.974,54 | 30.619,25 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,76 | 45,96 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 2.790,81 | 2.709,42 | 2.960,00 | 2.2% |
Solana | SOL | 3.858,75 | 3.812,45 | 3.952,42 | -0.32% |
TRON | TRX | 17,19 | 17,07 | 17,28 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 95.437,53 | 94.286,48 | 98.170,06 | -0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,62 | 2.553,91 | 2.638,36 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,60 | 4,76 | 0.62% |
Cardano | ADA | 11,05 | 10,92 | 11,32 | -0.03% |
Toncoin | TON | 89,10 | 85,51 | 94,52 | 1.83% |
Sui | SUI | 46,10 | 45,67 | 48,44 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 26.055,42 | 25.771,96 | 29.246,68 | -8.28% |
Chainlink | LINK | 434,38 | 429,32 | 443,64 | 0.86% |
LEO Token | LEO | 467,90 | 466,51 | 480,42 | -0.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.476.203,38 | 3.464.864,38 | 3.571.621,61 | -0.97% |
Sky Dollar | USDS | 45,87 | 46,58 | 45,96 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.780,14 | 103.434,10 | 107.829,03 | -0.71% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,72 | 6,93 | 0.09% |
Monero | XMR | 17.447,21 | 17.155,90 | 18.289,39 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.816,72 | 15.688,98 | 16.469,25 | -0.47% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,22 | -0.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | 2,40 | 2,84 | -6.75% |
Aster | ASTER | 31,45 | 31,04 | 32,03 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 45,84 | 45,91 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 45,91 | 45,88 | 45,94 | -0% |
Dai | DAI | 45,96 | 46,54 | 45,41 | -0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,08 | -0.65% |
Avalanche | AVAX | 420,82 | 418,42 | 436,30 | -0.57% |
XT.com Token | XT | 189,33 | 186,90 | 197,20 | -0.64% |
Ondo | ONDO | 18,87 | 18,48 | 19,82 | -0.53% |
Litecoin | LTC | 2.395,02 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.25% |
Mantle | MANTLE | 29,32 | 28,58 | 30,45 | -1.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.454,26 | 94.305,34 | 98.189,70 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.730,14 | 102.481,61 | 106.670,74 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 16,52 | 15,10 | 18,99 | 8.48% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,88 | 45,98 | 0.1% |
Near | NEAR | 115,66 | 113,03 | 136,40 | -7.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000259 | 0.33% |
Tether Gold | XAUT | 206.570,97 | 200.981,32 | 212.792,40 | -0.64% |
Bittensor | TAO | 12.818,00 | 12.664,00 | 13.350,00 | 0.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,40 | 148,14 | 155,42 | -0.39% |
VINCI | VINCI | 432,17 | 430,89 | 447,32 | -0.93% |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,86 | 45,96 | 0.18% |
Pi Network | PI | 6,50 | 6,48 | 6,81 | -3.36% |
Morpho | MORPHO | 104,32 | 97,77 | 107,19 | 4.5% |
PAX Gold | PAXG | 207.017,77 | 200.900,68 | 213.378,12 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 57,81 | 56,82 | 59,80 | 1.61% |
Gatechain Token | GT | 322,48 | 314,35 | 335,43 | -0.9% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,00 | 9,97 | 5.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 91,60 | 95,90 | -1.91% |
Bitget token | BGB | 94,50 | 89,02 | 97,28 | 3.17% |
OKB | OKB | 4.057,42 | 3.979,41 | 4.624,29 | 0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 45,91 | 45,93 | 0.06% |
Falcon USD | USDF | 45,83 | 45,82 | 45,76 | -0.01% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,16 | 3,25 | 0.09% |
DeXe | DEXE | 751,25 | 722,44 | 817,63 | -6.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,082499 | 0,080300 | 0,085391 | 2.48% |
Internet Computer | ICP | 125,80 | 120,20 | 126,79 | 4.4% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000167 | -0.29% |
Ethena | ENA | 4,43 | 4,40 | 4,77 | -1.3% |
Aave | AAVE | 3.943,61 | 3.919,95 | 4.057,48 | 0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 396,71 | 394,22 | 412,37 | -1.59% |
Jupiter | JUP | 9,06 | 8,99 | 9,65 | -1.12% |
LayerZero | ZRO | 57,80 | 57,80 | 62,40 | -4.62% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,42 | 1,54 | -0.92% |
Lighter | LIT | 55,13 | 53,94 | 61,59 | -1.66% |
USDD | USDD | 45,91 | 45,87 | 45,87 | 0.2% |
Aptos | APT | 44,59 | 43,86 | 46,31 | 1.67% |
KuCoin Token | KCS | 369,96 | 358,56 | 380,75 | -0.18% |
Cosmos | ATOM | 102,39 | 97,68 | 110,32 | 2.68% |
Quant | QNT | 3.491,70 | 3.428,47 | 3.724,95 | -4.22% |
Render Network | RENDER | 107,37 | 101,54 | 111,68 | 5.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.485.265,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.454,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.142,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.790,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.437,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 16,52 | 8,48% |
| Kite | KITE | 9,52 | 5,68% |
| Render Network | RENDER | 107,37 | 5,11% |
| Morpho | MORPHO | 104,32 | 4,50% |
| Internet Computer | ICP | 125,80 | 4,40% |
| Bitget token | BGB | 94,50 | 3,17% |
| Cosmos | ATOM | 102,39 | 2,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082499 | 2,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.790,81 | 2,20% |
| Aptos | APT | 44,59 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 26.055,42 | -8,28% |
| Near | NEAR | 115,66 | -7,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | -6,75% |
| DeXe | DEXE | 751,25 | -6,53% |
| LayerZero | ZRO | 57,80 | -4,62% |
| Quant | QNT | 3.491,70 | -4,22% |
| Pi Network | PI | 6,50 | -3,36% |
| Sui | SUI | 46,10 | -1,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | -1,91% |
| Lighter | LIT | 55,13 | -1,66% |








