Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.361.000,99 | 3.345.136,86 | 3.493.917,83 | -3.33% |
Ethereum | ETH | 91.145,08 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.47% |
Tether | USDT | 46,02 | 45,90 | 46,03 | 0.23% |
XRP | XRP | 58,98 | 58,27 | 61,68 | -3.5% |
Binance Coin | BNB | 29.240,39 | 29.123,79 | 30.287,29 | -2.5% |
USD Coin | USDC | 46,11 | 45,95 | 46,20 | 0.34% |
Hyperliquid | HYPE | 2.650,25 | 2.620,86 | 2.904,96 | -4.15% |
Solana | SOL | 3.719,51 | 3.676,51 | 3.896,55 | -3.47% |
TRON | TRX | 16,81 | 16,80 | 17,21 | -2.11% |
Staked Ether | STETH | 91.135,96 | 90.474,42 | 96.260,76 | -4.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,35 | 2.452,78 | 2.572,52 | -3.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,47 | 4,74 | -3.59% |
Cardano | ADA | 10,59 | 10,52 | 11,18 | -3.92% |
Toncoin | TON | 82,30 | 81,40 | 88,30 | -6.8% |
LEO Token | LEO | 467,11 | 431,15 | 485,58 | 0.08% |
Sui | SUI | 42,21 | 41,68 | 46,66 | -8.53% |
ZCash | ZEC | 24.725,24 | 23.715,92 | 26.964,50 | -6.09% |
Chainlink | LINK | 408,34 | 403,33 | 435,18 | -5.67% |
Stellar | XLM | 7,80 | 6,74 | 8,28 | 15.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.351.404,42 | 3.277.966,84 | 3.577.654,59 | -3.5% |
Sky Dollar | USDS | 46,15 | 46,01 | 45,93 | 0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.059,06 | 99.325,47 | 105.702,99 | -4.44% |
Monero | XMR | 17.742,45 | 17.003,49 | 18.745,67 | 0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.257,95 | 15.108,34 | 15.952,50 | -3.26% |
Cronos | CRO | 3,00 | 2,91 | 3,22 | -4.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,63 | 2,84 | 0.45% |
Aster | ASTER | 30,82 | 30,29 | 32,08 | -2.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,01 | 45,87 | 45,97 | 0.23% |
Ethena USDe | USDE | 46,03 | 45,91 | 45,97 | 0.21% |
Dai | DAI | 44,87 | 46,34 | 44,55 | -2.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,76 | 3,99 | -3.64% |
Avalanche | AVAX | 405,47 | 400,92 | 426,48 | -3.64% |
XT.com Token | XT | 182,32 | 178,67 | 193,85 | -3.51% |
Litecoin | LTC | 2.329,00 | 2.320,27 | 2.427,60 | -2.97% |
Mantle | MANTLE | 28,81 | 27,58 | 30,43 | -1.99% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.145,08 | 90.501,57 | 96.251,13 | -4.47% |
Ondo | ONDO | 16,40 | 16,16 | 19,03 | -13.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.047,35 | 98.348,06 | 104.596,11 | -4.47% |
PayPal USD | PYUSD | 46,11 | 45,95 | 46,05 | 0.23% |
Worldcoin | WLD | 14,24 | 14,18 | 17,08 | -16.24% |
Near | NEAR | 110,89 | 108,77 | 125,59 | -4.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000241 | 0,000255 | -4.48% |
Tether Gold | XAUT | 201.042,40 | 200.509,00 | 206.208,70 | -2.5% |
Bittensor | TAO | 11.881,00 | 11.740,00 | 12.910,00 | -6.26% |
VINCI | VINCI | 418,98 | 414,80 | 436,74 | -3.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,89 | 138,47 | 152,72 | -7.02% |
Global Dollar | USDG | 46,02 | 45,96 | 46,02 | 0.13% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,53 | 6,74 | 0.14% |
Morpho | MORPHO | 96,50 | 95,81 | 105,41 | -5.98% |
Kite | KITE | 9,46 | 9,15 | 9,67 | -0.94% |
PAX Gold | PAXG | 201.766,22 | 201.044,00 | 206.742,00 | -2.39% |
Gatechain Token | GT | 313,02 | 300,74 | 334,47 | -3.04% |
Polkadot | DOT | 54,45 | 54,05 | 58,64 | -6.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,40 | 85,61 | 93,40 | -6.49% |
Bitget token | BGB | 92,06 | 87,70 | 98,18 | -2.14% |
OKB | OKB | 3.948,12 | 3.861,44 | 4.192,61 | -2.94% |
Ripple USD | RLUSD | 46,09 | 45,99 | 46,00 | 0.2% |
DeXe | DEXE | 761,03 | 719,41 | 798,22 | 1.25% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,99 | 3,18 | -5.45% |
Internet Computer | ICP | 123,20 | 122,95 | 141,99 | -8.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,078405 | 0,076811 | 0,085576 | -4.61% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000153 | 0,000165 | -5.04% |
Ethena | ENA | 4,10 | 4,04 | 4,55 | -7.5% |
Aave | AAVE | 3.721,93 | 3.677,56 | 3.996,01 | -4.57% |
Ethereum Classic | ETC | 377,94 | 374,40 | 400,58 | -4.87% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 8,11 | 9,09 | -8.99% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,52 | -4.39% |
USDD | USDD | 45,92 | 45,98 | 45,99 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 52,70 | 59,00 | -8.42% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 56,10 | -6.41% |
KuCoin Token | KCS | 357,73 | 348,80 | 380,00 | -2.93% |
Aptos | APT | 41,64 | 41,41 | 46,01 | -6.47% |
Cosmos | ATOM | 96,65 | 95,20 | 103,73 | -5.5% |
Quant | QNT | 3.277,07 | 3.221,93 | 3.529,85 | -4.97% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,74 | 5,02 | -4.24% |
Arbitrum | ARB | 4,73 | 4,66 | 5,10 | -5.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.361.000,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.145,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.240,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.650,25 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.719,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.135,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,80 | 15,03% |
| DeXe | DEXE | 761,03 | 1,25% |
| Monero | XMR | 17.742,45 | 0,369082% |
| USD Coin | USDC | 46,11 | 0,343788% |
| Tether | USDT | 46,02 | 0,234834% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,11 | 0,231261% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,01 | 0,229168% |
| Ethena USDe | USDE | 46,03 | 0,213296% |
| Sky Dollar | USDS | 46,15 | 0,192516% |
| Pi Network | PI | 6,56 | 0,137405% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,24 | -16,24% |
| Ondo | ONDO | 16,40 | -13,50% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | -8,99% |
| Internet Computer | ICP | 123,20 | -8,86% |
| Sui | SUI | 42,21 | -8,53% |
| LayerZero | ZRO | 53,30 | -8,42% |
| Ethena | ENA | 4,10 | -7,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,89 | -7,02% |
| Toncoin | TON | 82,30 | -6,80% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 86,40 | -6,49% |










