Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.176.183,15 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -0.4% |
Ethereum | ETH | 97.597,81 | 96.301,65 | 101.015,99 | -2.41% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,43 | 44,55 | 0.11% |
XRP | XRP | 59,44 | 59,04 | 61,82 | -3.04% |
Binance Coin | BNB | 26.854,13 | 26.569,81 | 27.392,89 | -1.54% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.673,43 | 3.636,96 | 3.780,59 | -2.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,40 | 1.686,25 | 1.768,73 | -0.68% |
TRON | TRX | 14,15 | 14,09 | 14,24 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 97.595,32 | 96.282,43 | 101.056,39 | -2.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.357,31 | 2.327,32 | 2.405,02 | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,05 | 4,23 | -2.35% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,03 | 11,56 | -2.51% |
LEO Token | LEO | 442,73 | 437,52 | 451,86 | -0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | 3,91 | 4,37 | -6.17% |
Sui | SUI | 40,54 | 40,09 | 42,44 | -3.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.725,00 | 19.542,89 | 20.031,00 | -0.58% |
Chainlink | LINK | 391,51 | 387,01 | 411,86 | -4.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.169.173,83 | 3.128.881,65 | 3.234.552,72 | -0.39% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 44,67 | 44,46 | 0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.791,53 | 105.373,27 | 110.551,90 | -2.41% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,84 | 7,26 | -4.83% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,24 | -2.09% |
Toncoin | TON | 54,20 | 54,20 | 56,20 | -2.87% |
Monero | XMR | 14.880,48 | 14.140,51 | 16.222,54 | -1.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,49 | 44,53 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.274,26 | 104.862,87 | 109.996,31 | -2.41% |
Aster | ASTER | 29,44 | 29,32 | 30,30 | -2.59% |
ZCash | ZEC | 14.039,55 | 13.804,60 | 15.371,71 | -5.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,90 | 4,10 | -3.38% |
Dai | DAI | 44,66 | 44,60 | 44,40 | -1.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,53 | 44,46 | 44,51 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 405,25 | 397,00 | 419,80 | -2.1% |
Litecoin | LTC | 2.395,47 | 2.389,60 | 2.465,15 | -2.31% |
Mantle | MANTLE | 29,38 | 28,66 | 31,03 | -3.18% |
XT.com Token | XT | 181,22 | 176,92 | 188,02 | -1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,49 | 44,54 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 14.460,00 | 14.142,00 | 15.502,00 | -5.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000272 | -3.15% |
Tether Gold | XAUT | 209.824,59 | 202.787,28 | 217.861,81 | -0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,59 | 135,70 | 144,53 | -4.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,80 | 127,60 | 137,00 | -1.95% |
VINCI | VINCI | 397,02 | 389,21 | 405,21 | 0.4% |
Worldcoin | WLD | 11,74 | 11,24 | 12,86 | 0.86% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,40 | 7,63 | -1.31% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,08 | 12,03 | -5.28% |
PAX Gold | PAXG | 210.479,81 | 205.697,51 | 216.675,69 | -1.02% |
Polkadot | DOT | 55,99 | 55,55 | 58,44 | -3.64% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,50 | 44,52 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 288,63 | 281,67 | 303,00 | -1.52% |
LayerZero | ZRO | 84,90 | 83,50 | 93,40 | -8.81% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,35 | 3,57 | -5.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,078500 | 0,077209 | 0,081500 | -2.85% |
Morpho | MORPHO | 78,66 | 74,91 | 79,67 | 0.04% |
Bitget token | BGB | 85,20 | 80,51 | 88,49 | 1.31% |
OKB | OKB | 3.711,96 | 3.657,94 | 3.846,73 | -1.21% |
Falcon USD | USDF | 44,54 | 44,45 | 44,42 | 0.26% |
Near | NEAR | 59,22 | 58,88 | 61,89 | -2.27% |
Aave | AAVE | 4.018,14 | 3.983,87 | 4.290,00 | -5.47% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000163 | -4.82% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 107,10 | 115,90 | -1.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,51 | 44,50 | 0.06% |
Ethereum Classic | ETC | 374,95 | 370,40 | 387,70 | -2.85% |
Ethena | ENA | 3,88 | 3,82 | 4,12 | -5.19% |
Kite | KITE | 5,88 | 5,84 | 6,33 | -4.56% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,33 | 1,47 | -3.24% |
Plasma | XPL | 5,28 | 5,25 | 5,84 | -9.28% |
KuCoin Token | KCS | 370,87 | 360,94 | 388,61 | -1.76% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,85 | 5,41 | -8.67% |
USDD | USDD | 44,49 | 44,57 | 44,50 | -0.13% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 7,06 | 7,44 | -3.83% |
Quant | QNT | 3.269,93 | 3.216,32 | 3.496,10 | -2.97% |
Arbitrum | ARB | 4,55 | 4,43 | 4,75 | 0.05% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,88 | 36,23 | 38,52 | -3.87% |
United Stables | U | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.18% |
Render Network | RENDER | 90,97 | 88,03 | 94,28 | -1.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.956,62 | 108.484,77 | 113.856,13 | -2.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,82 | 4,18 | -4.68% |
Cosmos | ATOM | 79,85 | 77,96 | 80,23 | 0.8% |
NEXO | NEXO | 39,26 | 38,20 | 40,42 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.176.183,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.597,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.854,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.673,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.595,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 85,20 | 1,31% |
| Cosmos | ATOM | 79,85 | 0,80% |
| NEXO | NEXO | 39,26 | 0,494328% |
| Sky Dollar | USDS | 44,89 | 0,418167% |
| VINCI | VINCI | 397,02 | 0,402429% |
| Falcon USD | USDF | 44,54 | 0,263058% |
| Ethena USDe | USDE | 44,56 | 0,181336% |
| United Stables | U | 44,54 | 0,179937% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 0,135458% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,130300% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,28 | -9,28% |
| LayerZero | ZRO | 84,90 | -8,81% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -8,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | -6,17% |
| Sky | SKY | 3,36 | -5,83% |
| Aave | AAVE | 4.018,14 | -5,47% |
| Ondo | ONDO | 11,30 | -5,28% |
| Ethena | ENA | 3,88 | -5,19% |
| Bittensor | TAO | 14.460,00 | -5,17% |
| ZCash | ZEC | 14.039,55 | -5,14% |










