Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.166.360,44 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -1.26% |
Ethereum | ETH | 96.912,70 | 96.301,65 | 101.015,99 | -3.48% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,43 | 44,55 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,12 | 59,04 | 61,82 | -3.75% |
Binance Coin | BNB | 26.795,08 | 26.569,81 | 27.392,89 | -1.83% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,42 | 44,54 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.659,91 | 3.636,96 | 3.780,59 | -2.73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.729,63 | 1.686,25 | 1.768,38 | -2.19% |
TRON | TRX | 14,17 | 14,09 | 14,24 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 96.944,12 | 96.282,43 | 101.056,39 | -3.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.346,13 | 2.327,32 | 2.405,02 | -1.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,23 | -2.9% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,03 | 11,56 | -2.73% |
LEO Token | LEO | 441,36 | 437,52 | 451,86 | -1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 3,91 | 4,37 | -5.1% |
Sui | SUI | 40,41 | 40,09 | 42,44 | -4.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.623,40 | 19.542,89 | 20.031,00 | -1.59% |
Chainlink | LINK | 390,40 | 387,01 | 411,86 | -4.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.159.398,46 | 3.128.881,65 | 3.234.561,24 | -1.19% |
Sky Dollar | USDS | 44,76 | 44,67 | 44,46 | 0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.041,88 | 105.373,27 | 110.551,90 | -3.49% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,84 | 7,26 | -5.14% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,03 | 3,24 | -2.53% |
Toncoin | TON | 54,20 | 54,10 | 56,20 | -2.87% |
Monero | XMR | 14.716,70 | 14.140,51 | 16.222,54 | -3.75% |
Ethena USDe | USDE | 44,54 | 44,49 | 44,53 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.528,24 | 104.862,87 | 109.996,31 | -3.48% |
Aster | ASTER | 29,44 | 29,32 | 30,30 | -2.74% |
ZCash | ZEC | 13.905,15 | 13.694,28 | 15.371,71 | -6.9% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,60 | 44,40 | -2.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,90 | 4,10 | -3.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,52 | 44,46 | 44,51 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 404,02 | 397,00 | 419,80 | -2.96% |
Litecoin | LTC | 2.394,68 | 2.389,60 | 2.465,15 | -2.38% |
Mantle | MANTLE | 29,26 | 28,66 | 31,03 | -3.74% |
XT.com Token | XT | 180,41 | 176,92 | 188,09 | -2.26% |
PayPal USD | PYUSD | 44,55 | 44,49 | 44,54 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 14.281,00 | 14.142,00 | 15.502,00 | -7.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000272 | -3.15% |
Tether Gold | XAUT | 209.976,44 | 205.242,87 | 215.935,05 | -1.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,08 | 135,70 | 144,53 | -4.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,00 | 127,60 | 137,00 | -1.27% |
VINCI | VINCI | 395,80 | 389,21 | 405,21 | -1.26% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,40 | 7,63 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 11,56 | 11,24 | 12,86 | -1.28% |
Ondo | ONDO | 11,20 | 11,08 | 12,03 | -6.51% |
PAX Gold | PAXG | 210.585,00 | 208.500,00 | 213.067,00 | -1.02% |
Polkadot | DOT | 55,28 | 55,16 | 58,44 | -4.99% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,50 | 44,52 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 287,36 | 281,68 | 303,00 | -2.23% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,50 | 92,50 | -6.95% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,34 | 3,55 | -4.28% |
Morpho | MORPHO | 78,35 | 74,91 | 79,67 | -0.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,078204 | 0,077209 | 0,081500 | -3.45% |
Bitget token | BGB | 85,48 | 80,51 | 89,10 | 1.35% |
OKB | OKB | 3.700,50 | 3.657,94 | 3.846,73 | -2.06% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,45 | 44,42 | 0.03% |
Near | NEAR | 59,20 | 58,88 | 61,89 | -3.42% |
Aave | AAVE | 4.002,28 | 3.983,87 | 4.290,00 | -6.06% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000153 | 0,000163 | -4.88% |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 107,10 | 115,90 | -3.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,51 | 44,50 | 0.06% |
Ethereum Classic | ETC | 374,29 | 370,40 | 387,70 | -3.13% |
Ethena | ENA | 3,89 | 3,82 | 4,11 | -4.46% |
Kite | KITE | 5,85 | 5,81 | 6,33 | -4.87% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,47 | -2.96% |
Plasma | XPL | 5,26 | 5,25 | 5,80 | -8.2% |
KuCoin Token | KCS | 370,88 | 360,94 | 388,61 | -1.99% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,85 | 5,35 | -6.69% |
USDD | USDD | 44,44 | 44,57 | 44,50 | -0.45% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 7,06 | 7,44 | -4.22% |
Quant | QNT | 3.242,90 | 3.214,67 | 3.496,10 | -3.39% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,43 | 4,75 | 0.48% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,78 | 36,23 | 38,52 | -3.78% |
Render Network | RENDER | 91,07 | 88,03 | 94,28 | -2.7% |
United Stables | U | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.184,76 | 108.484,77 | 113.820,77 | -3.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,87 | 3,82 | 4,18 | -5.2% |
Cosmos | ATOM | 79,30 | 77,96 | 80,23 | 0.61% |
NEXO | NEXO | 39,42 | 38,20 | 40,42 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.166.360,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.912,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.795,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.659,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.729,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.944,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 85,48 | 1,35% |
| Sky Dollar | USDS | 44,76 | 0,72% |
| NEXO | NEXO | 39,42 | 0,59% |
| Arbitrum | ARB | 4,53 | 0,481511% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,275471% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,55 | 0,131665% |
| United Stables | U | 44,54 | 0,112385% |
| Ethena USDe | USDE | 44,54 | 0,107862% |
| Cosmos | ATOM | 79,30 | 0,61% |
| Global Dollar | USDG | 44,54 | 0,099841% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,26 | -8,20% |
| Bittensor | TAO | 14.281,00 | -7,39% |
| LayerZero | ZRO | 85,70 | -6,95% |
| ZCash | ZEC | 13.905,15 | -6,90% |
| Algorand | ALGO | 4,98 | -6,69% |
| Ondo | ONDO | 11,20 | -6,51% |
| Aave | AAVE | 4.002,28 | -6,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,87 | -5,20% |
| Stellar | XLM | 6,84 | -5,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | -5,10% |










