Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.414.388,27 | 3.406.921,87 | 3.493.917,83 | -1.74% |
Ethereum | ETH | 92.732,41 | 92.521,20 | 96.251,13 | -2.45% |
Tether | USDT | 45,94 | 45,90 | 45,95 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,84 | 59,66 | 61,68 | -1.79% |
Binance Coin | BNB | 29.645,19 | 29.275,22 | 30.584,78 | -1.34% |
USD Coin | USDC | 45,99 | 45,95 | 46,00 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 2.689,43 | 2.650,25 | 2.904,96 | -3.88% |
Solana | SOL | 3.775,23 | 3.764,54 | 3.896,55 | -1.69% |
TRON | TRX | 16,92 | 16,87 | 17,21 | -1.38% |
Staked Ether | STETH | 92.713,87 | 92.493,44 | 96.260,76 | -2.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,19 | 2.500,12 | 2.572,52 | -1.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,57 | 4,74 | -1.01% |
Cardano | ADA | 10,90 | 10,84 | 11,18 | -1.13% |
Sui | SUI | 43,69 | 43,48 | 46,66 | -4.69% |
Toncoin | TON | 83,40 | 83,00 | 89,09 | -5.87% |
LEO Token | LEO | 459,51 | 439,12 | 470,21 | -1.5% |
ZCash | ZEC | 24.998,45 | 24.153,95 | 26.964,50 | -4.06% |
Chainlink | LINK | 418,57 | 416,66 | 435,18 | -2.93% |
Stellar | XLM | 8,07 | 6,71 | 8,28 | 19.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.406.988,88 | 3.351.117,78 | 3.540.116,65 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 45,95 | 46,01 | 46,02 | 0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.810,92 | 101.542,01 | 105.702,99 | -2.43% |
Monero | XMR | 18.021,24 | 17.178,65 | 18.745,67 | 2.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.396,65 | 15.271,41 | 15.952,50 | -2.24% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,98 | 3,20 | -0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | 2,59 | 2,84 | 3.46% |
Aster | ASTER | 31,11 | 30,87 | 32,08 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,87 | 45,97 | -0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,96 | 45,91 | 45,97 | 0.06% |
Dai | DAI | 45,65 | 46,34 | 45,54 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,91 | 3,99 | -0.98% |
Avalanche | AVAX | 415,80 | 412,72 | 426,48 | -0.88% |
XT.com Token | XT | 185,11 | 182,66 | 192,67 | -1.86% |
Litecoin | LTC | 2.380,58 | 2.372,58 | 2.427,60 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 28,19 | 29,96 | -1.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.732,41 | 92.521,20 | 96.251,13 | -2.45% |
Ondo | ONDO | 17,14 | 17,11 | 19,03 | -8.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.772,31 | 100.542,79 | 104.596,11 | -2.45% |
Worldcoin | WLD | 15,20 | 15,04 | 17,49 | -7.15% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,95 | 46,01 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000248 | 0,000255 | -1.65% |
Near | NEAR | 110,67 | 109,67 | 125,59 | -3.25% |
Tether Gold | XAUT | 201.867,21 | 199.152,96 | 209.313,85 | -2.16% |
Bittensor | TAO | 12.120,00 | 12.009,00 | 12.910,00 | -3.88% |
VINCI | VINCI | 423,38 | 422,46 | 436,74 | -2.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,41 | 140,25 | 152,72 | -5.53% |
Global Dollar | USDG | 46,04 | 45,96 | 45,99 | 0.15% |
Pi Network | PI | 6,65 | 6,51 | 6,74 | 2.01% |
Morpho | MORPHO | 98,19 | 97,33 | 105,41 | -5.83% |
Polkadot | DOT | 56,48 | 56,08 | 58,64 | -1.83% |
Gatechain Token | GT | 317,91 | 307,45 | 330,63 | -0.82% |
PAX Gold | PAXG | 202.391,06 | 199.281,12 | 209.791,71 | -2.17% |
Kite | KITE | 9,35 | 9,18 | 9,67 | -2.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 89,10 | 88,11 | 93,40 | -3.05% |
Bitget token | BGB | 92,55 | 89,65 | 96,35 | -1.86% |
OKB | OKB | 3.986,97 | 3.932,76 | 4.192,61 | -1.62% |
Ripple USD | RLUSD | 46,00 | 45,99 | 45,98 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 766,84 | 732,69 | 790,64 | 2.01% |
Sky | SKY | 3,05 | 3,01 | 3,18 | -4.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,080456 | 0,085576 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 128,10 | 122,72 | 141,99 | 2.07% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000158 | 0,000165 | -1.86% |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,19 | 4,55 | -3.85% |
Aave | AAVE | 3.795,00 | 3.768,04 | 3.996,01 | -3.07% |
Ethereum Classic | ETC | 385,64 | 383,69 | 400,58 | -2.81% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 8,38 | 9,09 | -6% |
LayerZero | ZRO | 54,50 | 54,30 | 59,00 | -5.87% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,38 | 1,51 | -2.03% |
USDD | USDD | 45,82 | 45,98 | 45,86 | 0.07% |
Lighter | LIT | 51,83 | 51,46 | 56,10 | -5.99% |
Aptos | APT | 43,33 | 43,15 | 46,01 | -2.44% |
KuCoin Token | KCS | 362,25 | 356,59 | 376,91 | -1.85% |
Cosmos | ATOM | 97,87 | 97,11 | 103,73 | -4.03% |
Quant | QNT | 3.315,06 | 3.281,44 | 3.529,85 | -4.41% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,85 | 5,02 | -1.23% |
Arbitrum | ARB | 4,90 | 4,83 | 5,10 | -1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.414.388,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.732,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.645,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.689,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.775,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.713,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,07 | 19,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | 3,46% |
| Monero | XMR | 18.021,24 | 2,73% |
| Internet Computer | ICP | 128,10 | 2,07% |
| DeXe | DEXE | 766,84 | 2,01% |
| Pi Network | PI | 6,65 | 2,01% |
| Sky Dollar | USDS | 45,95 | 0,215088% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,116802% |
| Global Dollar | USDG | 46,04 | 0,145722% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,087905% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,14 | -8,39% |
| Worldcoin | WLD | 15,20 | -7,15% |
| Jupiter | JUP | 8,42 | -6,00% |
| Lighter | LIT | 51,83 | -5,99% |
| LayerZero | ZRO | 54,50 | -5,87% |
| Toncoin | TON | 83,40 | -5,87% |
| Morpho | MORPHO | 98,19 | -5,83% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,41 | -5,53% |
| Sui | SUI | 43,69 | -4,69% |
| Quant | QNT | 3.315,06 | -4,41% |









