Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.422.025,12 | 3.411.580,37 | 3.494.072,38 | -2.03% |
Ethereum | ETH | 93.070,62 | 92.665,59 | 96.251,13 | -2.75% |
Tether | USDT | 45,94 | 45,89 | 45,94 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,13 | 59,89 | 61,68 | -1.7% |
Binance Coin | BNB | 29.779,14 | 29.315,25 | 30.586,14 | -1.51% |
USD Coin | USDC | 45,98 | 45,94 | 46,00 | 0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 2.669,84 | 2.650,25 | 2.904,96 | -2.92% |
Solana | SOL | 3.795,93 | 3.774,37 | 3.896,55 | -1.81% |
TRON | TRX | 16,92 | 16,91 | 17,24 | -1.79% |
Staked Ether | STETH | 93.052,01 | 92.637,79 | 96.260,76 | -2.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.511,91 | 2.503,83 | 2.572,52 | -2.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | 4,57 | 4,74 | -1.19% |
Cardano | ADA | 10,92 | 10,84 | 11,18 | -1.57% |
Sui | SUI | 44,05 | 43,84 | 46,66 | -5.26% |
Toncoin | TON | 83,90 | 83,90 | 90,40 | -6.88% |
LEO Token | LEO | 460,54 | 439,72 | 470,23 | -1.79% |
Chainlink | LINK | 419,33 | 418,24 | 435,18 | -3.38% |
ZCash | ZEC | 24.694,13 | 24.618,75 | 26.965,69 | -7.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.411.038,37 | 3.356.347,60 | 3.540.116,65 | -2.16% |
Stellar | XLM | 7,78 | 6,71 | 7,84 | 14.31% |
Sky Dollar | USDS | 45,94 | 45,98 | 46,08 | -0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.191,55 | 101.654,15 | 105.722,24 | -2.75% |
Monero | XMR | 18.102,01 | 16.947,16 | 18.746,49 | 3.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.358,97 | 15.271,41 | 15.952,50 | -3.31% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,98 | 3,20 | -1.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,58 | 2,84 | 4.18% |
Aster | ASTER | 31,23 | 31,00 | 32,08 | -0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,94 | 45,87 | 45,95 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 45,99 | 45,91 | 45,96 | 0.14% |
Dai | DAI | 45,81 | 46,34 | 45,61 | -0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,91 | 3,99 | -1.35% |
Avalanche | AVAX | 415,20 | 413,40 | 426,48 | -1.52% |
XT.com Token | XT | 185,95 | 182,95 | 192,67 | -2.18% |
Litecoin | LTC | 2.391,60 | 2.372,87 | 2.427,60 | -0.15% |
Mantle | MANTLE | 28,87 | 28,24 | 29,96 | -1.47% |
Ondo | ONDO | 17,56 | 17,47 | 19,03 | -6.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.070,62 | 92.665,59 | 96.251,13 | -2.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.139,85 | 100.699,69 | 104.596,11 | -2.75% |
Worldcoin | WLD | 15,47 | 15,37 | 17,49 | -9.48% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,95 | 46,03 | 0.09% |
Near | NEAR | 113,26 | 112,41 | 125,59 | -4.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000248 | 0,000255 | -2.09% |
Tether Gold | XAUT | 203.913,83 | 202.235,26 | 207.112,49 | -1.5% |
Bittensor | TAO | 12.139,00 | 12.137,00 | 13.154,00 | -7.72% |
VINCI | VINCI | 427,75 | 423,04 | 436,76 | -1.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,92 | 140,86 | 152,72 | -5.93% |
Global Dollar | USDG | 45,98 | 45,96 | 45,98 | 0.07% |
Pi Network | PI | 6,72 | 6,50 | 6,74 | 1.51% |
Morpho | MORPHO | 97,41 | 97,41 | 105,41 | -5.28% |
PAX Gold | PAXG | 204.294,00 | 202.476,02 | 207.460,73 | -1.51% |
Polkadot | DOT | 56,48 | 56,20 | 58,64 | -2.47% |
Gatechain Token | GT | 315,84 | 307,93 | 327,35 | -2.16% |
Kite | KITE | 9,22 | 9,22 | 9,68 | -4.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 89,80 | 88,11 | 93,40 | -3.75% |
Bitget token | BGB | 92,70 | 89,79 | 96,06 | -0.86% |
OKB | OKB | 4.006,91 | 3.938,14 | 4.192,79 | -3.22% |
Ripple USD | RLUSD | 46,03 | 45,99 | 46,01 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 763,66 | 732,09 | 790,67 | 1.8% |
Internet Computer | ICP | 129,50 | 122,72 | 141,99 | 4.19% |
Sky | SKY | 3,03 | 3,01 | 3,19 | -5.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,082397 | 0,080456 | 0,085576 | -1.79% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000165 | -2.44% |
Ethena | ENA | 4,28 | 4,23 | 4,55 | -4.99% |
Aave | AAVE | 3.827,96 | 3.800,27 | 3.996,01 | -3.64% |
Ethereum Classic | ETC | 386,53 | 386,30 | 400,58 | -3.15% |
Jupiter | JUP | 8,66 | 8,61 | 9,22 | -5.91% |
LayerZero | ZRO | 55,20 | 54,80 | 59,00 | -6.44% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,38 | 1,51 | -3.24% |
USDD | USDD | 45,92 | 45,94 | 45,91 | -0.01% |
Aptos | APT | 43,69 | 43,23 | 46,01 | -2.71% |
Lighter | LIT | 51,46 | 51,46 | 56,10 | -6.67% |
KuCoin Token | KCS | 362,76 | 357,14 | 376,73 | -1.69% |
Cosmos | ATOM | 97,40 | 97,13 | 103,76 | -5.45% |
Quant | QNT | 3.358,73 | 3.285,93 | 3.531,67 | -3.42% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,86 | 5,10 | -2.91% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,85 | 5,04 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.422.025,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.070,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.779,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.669,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.795,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.052,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,78 | 14,31% |
| Internet Computer | ICP | 129,50 | 4,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 4,18% |
| Monero | XMR | 18.102,01 | 3,43% |
| DeXe | DEXE | 763,66 | 1,80% |
| Pi Network | PI | 6,72 | 1,51% |
| Ethena USDe | USDE | 45,99 | 0,138963% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 0,094607% |
| Global Dollar | USDG | 45,98 | 0,073839% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,066419% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,47 | -9,48% |
| Bittensor | TAO | 12.139,00 | -7,72% |
| ZCash | ZEC | 24.694,13 | -7,41% |
| Toncoin | TON | 83,90 | -6,88% |
| Lighter | LIT | 51,46 | -6,67% |
| Ondo | ONDO | 17,56 | -6,60% |
| LayerZero | ZRO | 55,20 | -6,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,92 | -5,93% |
| Jupiter | JUP | 8,66 | -5,91% |
| Cosmos | ATOM | 97,40 | -5,45% |









