Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.174.702,78 | 3.138.801,31 | 3.241.684,49 | -1% |
Ethereum | ETH | 97.251,90 | 96.301,65 | 101.015,99 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,53 | 44,43 | 44,55 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,32 | 59,04 | 61,82 | -3.42% |
Binance Coin | BNB | 26.854,47 | 26.569,81 | 27.392,89 | -1.61% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,42 | 44,54 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.667,34 | 3.636,96 | 3.780,59 | -2.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,19 | 1.686,25 | 1.768,38 | -1.48% |
TRON | TRX | 14,21 | 14,09 | 14,25 | 0.52% |
Staked Ether | STETH | 97.223,15 | 96.273,19 | 101.056,39 | -3.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.353,53 | 2.327,32 | 2.405,02 | -1.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,23 | -2.85% |
Cardano | ADA | 11,17 | 11,03 | 11,56 | -2.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 3,91 | 4,37 | -3.7% |
LEO Token | LEO | 442,52 | 437,52 | 451,86 | -1% |
Sui | SUI | 40,51 | 40,09 | 42,44 | -3.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.633,27 | 19.542,89 | 20.031,00 | -1.54% |
Chainlink | LINK | 391,73 | 387,01 | 411,86 | -4.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.167.623,59 | 3.128.881,65 | 3.234.561,24 | -0.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 44,67 | 44,46 | 0.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.422,75 | 105.373,27 | 110.551,90 | -3.14% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,84 | 7,26 | -4.63% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,24 | -2.03% |
Toncoin | TON | 54,50 | 54,10 | 56,20 | -2.33% |
Monero | XMR | 14.707,82 | 14.140,51 | 16.222,54 | -3.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,59 | 44,49 | 44,53 | 0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.897,59 | 104.862,87 | 109.996,31 | -3.14% |
Aster | ASTER | 29,52 | 29,32 | 30,30 | -2.48% |
ZCash | ZEC | 13.952,65 | 13.694,28 | 15.371,71 | -6.58% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,60 | 44,40 | -2.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,10 | -3.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,51 | 44,46 | 44,51 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 405,57 | 397,00 | 419,80 | -2.58% |
Litecoin | LTC | 2.404,77 | 2.389,60 | 2.465,15 | -1.97% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,66 | 31,03 | -3.57% |
XT.com Token | XT | 180,94 | 176,92 | 188,09 | -1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,54 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 14.582,00 | 14.142,00 | 15.502,00 | -5.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000272 | -3.31% |
Tether Gold | XAUT | 210.404,91 | 205.242,87 | 215.935,05 | -0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,68 | 135,70 | 144,53 | -4.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 127,60 | 137,00 | -0.3% |
VINCI | VINCI | 395,16 | 389,21 | 405,21 | -1.42% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,40 | 7,63 | -1.81% |
Worldcoin | WLD | 11,58 | 11,24 | 12,86 | -1.11% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,08 | 12,03 | -5.93% |
PAX Gold | PAXG | 210.811,03 | 205.697,51 | 216.675,69 | -0.88% |
Polkadot | DOT | 55,61 | 55,16 | 58,44 | -4.42% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,50 | 44,52 | 0.09% |
Gatechain Token | GT | 288,23 | 281,68 | 303,00 | -1.93% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,50 | 92,50 | -6.95% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,34 | 3,55 | -3.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,077209 | 0,081500 | -2.84% |
Bitget token | BGB | 85,87 | 80,51 | 89,20 | 1.82% |
Morpho | MORPHO | 78,29 | 74,91 | 79,67 | -0.96% |
OKB | OKB | 3.706,90 | 3.649,42 | 3.846,73 | -1.89% |
Falcon USD | USDF | 44,38 | 44,45 | 44,42 | -0.09% |
Near | NEAR | 59,73 | 58,88 | 61,89 | -2.55% |
Aave | AAVE | 4.014,53 | 3.983,87 | 4.290,00 | -5.78% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000163 | -4.41% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 107,10 | 115,90 | -3.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,51 | 44,50 | 0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 373,40 | 370,40 | 387,70 | -3.36% |
Ethena | ENA | 3,88 | 3,82 | 4,11 | -4.56% |
Kite | KITE | 5,80 | 5,75 | 6,33 | -5.6% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,47 | -2.7% |
Plasma | XPL | 5,29 | 5,25 | 5,80 | -7.68% |
KuCoin Token | KCS | 372,09 | 360,94 | 388,61 | -1.67% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,85 | 5,35 | -7.29% |
USDD | USDD | 44,49 | 44,57 | 44,50 | -0.34% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 7,05 | 7,44 | -4.27% |
Quant | QNT | 3.239,67 | 3.201,64 | 3.496,10 | -3.49% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,43 | 4,75 | 0.49% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,90 | 36,23 | 38,52 | -3.48% |
Render Network | RENDER | 91,40 | 88,03 | 94,28 | -2.34% |
United Stables | U | 44,52 | 44,42 | 44,54 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,84 | 3,82 | 4,18 | -5.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.570,80 | 108.484,77 | 113.820,77 | -3.13% |
Cosmos | ATOM | 79,28 | 77,96 | 80,23 | 0.59% |
NEXO | NEXO | 39,49 | 38,20 | 40,42 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.174.702,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.251,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,53 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.854,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.667,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.223,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 85,87 | 1,82% |
| NEXO | NEXO | 39,49 | 0,78% |
| Cosmos | ATOM | 79,28 | 0,59% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,52% |
| Arbitrum | ARB | 4,53 | 0,491389% |
| Ethena USDe | USDE | 44,59 | 0,231085% |
| Sky Dollar | USDS | 44,87 | 0,99% |
| Global Dollar | USDG | 44,53 | 0,089608% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 0,080931% |
| Tether | USDT | 44,53 | 0,078963% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,29 | -7,68% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -7,29% |
| LayerZero | ZRO | 85,70 | -6,95% |
| ZCash | ZEC | 13.952,65 | -6,58% |
| Ondo | ONDO | 11,27 | -5,93% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,84 | -5,81% |
| Aave | AAVE | 4.014,53 | -5,78% |
| Kite | KITE | 5,80 | -5,60% |
| Bittensor | TAO | 14.582,00 | -5,43% |
| Stellar | XLM | 6,88 | -4,63% |








