Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.418.234,49 | 3.412.561,71 | 3.494.072,38 | -1.96% |
Ethereum | ETH | 93.042,30 | 92.665,59 | 96.251,13 | -2.27% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,89 | 45,94 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,24 | 60,19 | 61,68 | -1.28% |
Binance Coin | BNB | 29.726,12 | 29.323,68 | 30.586,14 | -1.38% |
USD Coin | USDC | 45,98 | 45,93 | 46,00 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 2.689,43 | 2.689,43 | 2.904,96 | -1.44% |
Solana | SOL | 3.788,26 | 3.774,37 | 3.896,55 | -1.25% |
TRON | TRX | 16,94 | 16,91 | 17,27 | -1.91% |
Staked Ether | STETH | 93.028,21 | 92.637,79 | 96.260,76 | -2.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.510,73 | 2.504,84 | 2.572,52 | -1.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,57 | 4,74 | -0.54% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,84 | 11,18 | -1.48% |
Sui | SUI | 44,03 | 43,88 | 46,66 | -4.19% |
Toncoin | TON | 84,20 | 84,10 | 90,40 | -5.61% |
LEO Token | LEO | 460,03 | 458,14 | 470,23 | -1.72% |
Chainlink | LINK | 419,60 | 419,55 | 435,18 | -2.66% |
ZCash | ZEC | 24.988,90 | 24.812,08 | 26.965,69 | -4.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.412.791,54 | 3.356.347,60 | 3.540.116,65 | -1.81% |
Sky Dollar | USDS | 45,54 | 45,98 | 45,97 | -0.84% |
Stellar | XLM | 7,43 | 6,71 | 7,84 | 9.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.160,44 | 101.654,15 | 105.722,24 | -2.29% |
Monero | XMR | 18.061,67 | 16.952,04 | 18.746,49 | 3.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.489,93 | 15.427,55 | 15.952,50 | -1.66% |
Cronos | CRO | 3,07 | 2,98 | 3,20 | -1.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,58 | 2,84 | 3.67% |
Aster | ASTER | 31,24 | 31,00 | 32,08 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 45,87 | 45,95 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 45,91 | 45,94 | -0.02% |
Dai | DAI | 45,94 | 45,39 | 45,87 | 1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,91 | 3,99 | -1.08% |
Avalanche | AVAX | 414,65 | 413,47 | 426,48 | -1.15% |
XT.com Token | XT | 185,79 | 182,95 | 192,67 | -1.91% |
Litecoin | LTC | 2.385,90 | 2.372,87 | 2.427,60 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 28,24 | 29,92 | -1.8% |
Ondo | ONDO | 17,77 | 17,77 | 19,03 | -4.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.042,30 | 92.665,59 | 96.251,13 | -2.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.109,07 | 100.699,69 | 104.596,11 | -2.27% |
Worldcoin | WLD | 15,54 | 15,52 | 17,49 | -9.75% |
PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 45,95 | 46,02 | 0.04% |
Near | NEAR | 116,24 | 112,41 | 125,59 | -0.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000248 | 0,000255 | -1.69% |
Tether Gold | XAUT | 204.434,58 | 199.482,63 | 209.323,11 | -1.39% |
Bittensor | TAO | 12.235,00 | 12.204,00 | 13.154,00 | -4.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,80 | 146,51 | 152,72 | -0.82% |
VINCI | VINCI | 424,54 | 423,16 | 436,76 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 45,93 | 45,96 | 45,98 | -0.04% |
Pi Network | PI | 6,58 | 6,50 | 6,74 | -0.17% |
Morpho | MORPHO | 98,57 | 98,57 | 105,41 | -4.56% |
PAX Gold | PAXG | 204.615,50 | 199.611,01 | 209.800,99 | -1.55% |
Polkadot | DOT | 56,47 | 56,35 | 58,64 | -1.53% |
Gatechain Token | GT | 316,27 | 307,93 | 327,18 | -1.51% |
Kite | KITE | 9,33 | 9,33 | 9,70 | -3.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 89,40 | 88,11 | 93,40 | -3.35% |
Bitget token | BGB | 92,20 | 89,79 | 96,06 | -1.17% |
OKB | OKB | 3.989,57 | 3.939,27 | 4.192,79 | -3.73% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 45,99 | 46,01 | 0.08% |
DeXe | DEXE | 768,56 | 732,30 | 788,33 | 2.39% |
Internet Computer | ICP | 128,70 | 122,00 | 141,99 | 5.49% |
Sky | SKY | 3,04 | 3,02 | 3,19 | -4.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,081803 | 0,080456 | 0,085576 | -0.97% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000165 | -1.33% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,23 | 4,55 | -4.19% |
Aave | AAVE | 3.832,68 | 3.822,99 | 3.996,01 | -2.65% |
Ethereum Classic | ETC | 387,09 | 387,09 | 400,58 | -2.45% |
Jupiter | JUP | 8,70 | 8,67 | 9,22 | -4.29% |
LayerZero | ZRO | 55,20 | 55,10 | 59,40 | -6.28% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,38 | 1,51 | -0.34% |
USDD | USDD | 45,89 | 45,94 | 45,91 | 0.01% |
Aptos | APT | 43,51 | 43,23 | 46,01 | -2.43% |
Lighter | LIT | 53,50 | 53,50 | 56,10 | -0.82% |
KuCoin Token | KCS | 363,04 | 355,47 | 376,73 | -0.73% |
Cosmos | ATOM | 97,62 | 97,13 | 103,76 | -4.07% |
Quant | QNT | 3.328,49 | 3.286,88 | 3.531,67 | -3.95% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,86 | 5,10 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.418.234,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.042,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.726,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.689,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.788,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.028,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,43 | 9,61% |
| Internet Computer | ICP | 128,70 | 5,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 3,67% |
| Monero | XMR | 18.061,67 | 3,34% |
| DeXe | DEXE | 768,56 | 2,39% |
| Dai | DAI | 45,94 | 1,42% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,087068% |
| Litecoin | LTC | 2.385,90 | 0,079708% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 0,077723% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 0,073673% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,54 | -9,75% |
| LayerZero | ZRO | 55,20 | -6,28% |
| Toncoin | TON | 84,20 | -5,61% |
| Morpho | MORPHO | 98,57 | -4,56% |
| Ondo | ONDO | 17,77 | -4,51% |
| ZCash | ZEC | 24.988,90 | -4,30% |
| Jupiter | JUP | 8,70 | -4,29% |
| Sky | SKY | 3,04 | -4,27% |
| Ethena | ENA | 4,26 | -4,19% |
| Sui | SUI | 44,03 | -4,19% |







