Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.416.806,87 | 3.416.372,20 | 3.494.072,38 | -1.92% |
Ethereum | ETH | 92.822,55 | 92.784,51 | 96.251,13 | -2.46% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,89 | 45,94 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,36 | 60,27 | 61,68 | -1.22% |
Binance Coin | BNB | 29.735,15 | 29.356,42 | 30.586,14 | -1.32% |
USD Coin | USDC | 45,99 | 45,92 | 46,00 | 0.15% |
Hyperliquid | HYPE | 2.737,77 | 2.709,42 | 2.904,96 | 1.05% |
Solana | SOL | 3.776,28 | 3.774,37 | 3.896,55 | -1.71% |
TRON | TRX | 16,93 | 16,91 | 17,28 | -1.82% |
Staked Ether | STETH | 92.804,01 | 92.756,67 | 96.260,76 | -2.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,10 | 2.505,68 | 2.572,52 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,59 | 4,57 | 4,74 | -0.75% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,84 | 11,18 | -1.11% |
Sui | SUI | 44,13 | 44,01 | 46,66 | -3.91% |
Toncoin | TON | 84,88 | 84,73 | 90,70 | -4.74% |
LEO Token | LEO | 459,83 | 458,65 | 470,23 | -1.68% |
Chainlink | LINK | 420,51 | 420,51 | 435,18 | -2.35% |
ZCash | ZEC | 25.109,06 | 24.839,78 | 26.965,69 | -5.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.408.443,98 | 3.360.654,91 | 3.534.341,58 | -1.96% |
Sky Dollar | USDS | 45,52 | 45,94 | 45,69 | -0.61% |
Stellar | XLM | 7,51 | 6,71 | 7,84 | 11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.937,72 | 101.784,61 | 105.722,24 | -2.47% |
Monero | XMR | 18.247,50 | 16.970,96 | 18.734,71 | 4.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.473,44 | 15.420,65 | 16.080,52 | -2.42% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,99 | 3,19 | -0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | 2,58 | 2,84 | 2.61% |
Aster | ASTER | 31,09 | 31,00 | 32,08 | -0.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 45,87 | 45,95 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,95 | 45,91 | 45,95 | 0.15% |
Dai | DAI | 45,92 | 45,39 | 45,92 | 1.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,91 | 3,99 | -1.58% |
Avalanche | AVAX | 414,19 | 413,47 | 426,48 | -1.28% |
XT.com Token | XT | 185,37 | 183,18 | 192,39 | -2.21% |
Litecoin | LTC | 2.381,29 | 2.372,87 | 2.427,60 | -0.32% |
Ondo | ONDO | 18,06 | 17,93 | 19,03 | -2.85% |
Mantle | MANTLE | 28,83 | 28,27 | 29,89 | -1.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.822,55 | 92.784,51 | 96.280,01 | -2.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.870,26 | 100.828,93 | 104.596,11 | -2.46% |
Worldcoin | WLD | 15,71 | 15,56 | 17,73 | -8.99% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,95 | 46,02 | 0.11% |
Near | NEAR | 117,17 | 112,41 | 125,59 | -1.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000248 | 0,000255 | -1.42% |
Tether Gold | XAUT | 204.059,48 | 199.705,38 | 208.701,48 | -1.11% |
Bittensor | TAO | 12.233,00 | 12.204,00 | 13.154,00 | -4.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,73 | 146,51 | 152,72 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 425,70 | 423,63 | 436,76 | -2.24% |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,96 | 45,97 | 0.04% |
Pi Network | PI | 6,66 | 6,50 | 6,74 | 1.7% |
Morpho | MORPHO | 98,68 | 98,68 | 105,41 | -3.47% |
PAX Gold | PAXG | 204.788,24 | 199.833,90 | 209.419,19 | -0.91% |
Polkadot | DOT | 56,42 | 56,35 | 58,64 | -1.77% |
Gatechain Token | GT | 314,49 | 308,32 | 326,45 | -1.91% |
Kite | KITE | 9,38 | 9,37 | 9,71 | -3.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 88,90 | 88,11 | 93,40 | -3.68% |
Bitget token | BGB | 92,54 | 89,91 | 95,96 | -0.77% |
OKB | OKB | 3.978,48 | 3.943,67 | 4.246,64 | -4.42% |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 45,99 | 45,98 | 0.05% |
DeXe | DEXE | 767,14 | 730,11 | 788,33 | 2.3% |
Internet Computer | ICP | 131,00 | 121,00 | 141,99 | 8.18% |
Sky | SKY | 3,04 | 3,02 | 3,19 | -4.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,081308 | 0,080456 | 0,085576 | -0.97% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000158 | 0,000165 | -1.64% |
Ethena | ENA | 4,25 | 4,24 | 4,55 | -4.31% |
Aave | AAVE | 3.828,67 | 3.824,88 | 3.996,01 | -3.06% |
Ethereum Classic | ETC | 387,85 | 387,84 | 400,58 | -2.03% |
Jupiter | JUP | 8,70 | 8,69 | 9,22 | -4.38% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 55,80 | 59,40 | -5.74% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,39 | 1,51 | 0.1% |
USDD | USDD | 45,76 | 45,93 | 45,84 | -0.05% |
Lighter | LIT | 53,50 | 53,50 | 56,10 | -0.82% |
Aptos | APT | 43,45 | 43,45 | 46,01 | -2.12% |
KuCoin Token | KCS | 362,86 | 353,89 | 376,73 | -0.24% |
Quant | QNT | 3.364,99 | 3.290,55 | 3.531,67 | -3.42% |
Cosmos | ATOM | 97,27 | 97,27 | 103,76 | -3.19% |
Arbitrum | ARB | 4,88 | 4,88 | 5,10 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.416.806,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.822,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.735,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.737,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.776,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.804,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,51 | 11,00% |
| Internet Computer | ICP | 131,00 | 8,18% |
| Monero | XMR | 18.247,50 | 4,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | 2,61% |
| DeXe | DEXE | 767,14 | 2,30% |
| Pi Network | PI | 6,66 | 1,70% |
| Dai | DAI | 45,92 | 1,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.737,77 | 1,05% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,151570% |
| Ethena USDe | USDE | 45,95 | 0,145446% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,71 | -8,99% |
| LayerZero | ZRO | 55,80 | -5,74% |
| ZCash | ZEC | 25.109,06 | -5,07% |
| Toncoin | TON | 84,88 | -4,74% |
| Bittensor | TAO | 12.233,00 | -4,72% |
| Sky | SKY | 3,04 | -4,61% |
| OKB | OKB | 3.978,48 | -4,42% |
| Jupiter | JUP | 8,70 | -4,38% |
| Ethena | ENA | 4,25 | -4,31% |
| Sui | SUI | 44,13 | -3,91% |










