Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.447.422,80 | 3.431.387,85 | 3.495.265,18 | -1.2% |
Ethereum | ETH | 94.548,34 | 93.928,26 | 96.251,13 | -0.63% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,88 | 45,94 | 0.11% |
XRP | XRP | 61,17 | 60,55 | 61,68 | 0.06% |
Binance Coin | BNB | 30.032,74 | 29.485,45 | 30.596,58 | -0.42% |
USD Coin | USDC | 45,99 | 45,92 | 46,00 | 0.15% |
Hyperliquid | HYPE | 2.748,21 | 2.709,42 | 2.904,96 | -1.68% |
Solana | SOL | 3.859,62 | 3.805,12 | 3.896,55 | 0.37% |
TRON | TRX | 17,00 | 16,95 | 17,28 | -1.09% |
Staked Ether | STETH | 94.529,46 | 93.900,08 | 96.260,74 | -0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.534,27 | 2.520,64 | 2.572,52 | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,60 | 4,74 | 1.1% |
Cardano | ADA | 11,06 | 10,89 | 11,18 | 0.45% |
Toncoin | TON | 87,90 | 85,69 | 94,52 | -6.66% |
Sui | SUI | 45,16 | 44,56 | 46,66 | -2.24% |
Chainlink | LINK | 427,99 | 424,18 | 435,18 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 463,95 | 460,66 | 470,39 | -0.96% |
ZCash | ZEC | 25.634,09 | 24.948,96 | 27.162,25 | -4.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.438.723,29 | 3.402.081,58 | 3.520.866,43 | -1.07% |
Stellar | XLM | 7,57 | 6,71 | 7,84 | 11.69% |
Sky Dollar | USDS | 45,95 | 45,92 | 45,89 | 0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.832,99 | 103.039,30 | 105.722,24 | -0.65% |
Monero | XMR | 18.176,40 | 17.025,35 | 18.565,72 | 4.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.764,54 | 15.488,43 | 16.086,01 | -0.82% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,04 | 3,16 | -0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,56 | 2,84 | 4.96% |
Aster | ASTER | 31,55 | 31,20 | 32,08 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 45,87 | 45,96 | 0.16% |
Ethena USDe | USDE | 45,97 | 45,98 | 45,96 | 0.24% |
Dai | DAI | 45,97 | 45,41 | 45,75 | 1.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,92 | 3,99 | -1.08% |
Avalanche | AVAX | 421,93 | 415,56 | 426,48 | 0.2% |
XT.com Token | XT | 188,02 | 185,44 | 192,05 | -0.85% |
Litecoin | LTC | 2.414,34 | 2.372,87 | 2.427,60 | 1.44% |
Ondo | ONDO | 18,33 | 18,01 | 19,03 | -2.08% |
Mantle | MANTLE | 29,27 | 28,62 | 29,89 | -0.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.548,34 | 93.928,26 | 96.280,01 | -0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.745,69 | 102.071,84 | 104.596,11 | -0.63% |
Worldcoin | WLD | 16,06 | 15,66 | 17,82 | -8.17% |
Near | NEAR | 123,50 | 112,41 | 124,36 | 1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 46,04 | 45,95 | 46,05 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000255 | -0.43% |
Tether Gold | XAUT | 204.316,93 | 200.583,12 | 208.671,26 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 12.579,00 | 12.290,00 | 13.154,00 | -2.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,19 | 148,00 | 152,72 | 0.53% |
VINCI | VINCI | 430,93 | 425,49 | 436,91 | -1.01% |
Global Dollar | USDG | 46,05 | 45,97 | 45,96 | 0.13% |
Pi Network | PI | 6,65 | 6,50 | 6,65 | 1.54% |
Morpho | MORPHO | 100,97 | 99,89 | 105,41 | -2.03% |
Polkadot | DOT | 58,02 | 56,67 | 58,64 | 1.15% |
PAX Gold | PAXG | 204.831,96 | 200.712,21 | 209.312,60 | -1.04% |
Gatechain Token | GT | 318,00 | 312,12 | 326,42 | -0.27% |
Kite | KITE | 9,45 | 9,45 | 9,78 | -2.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 90,70 | 93,40 | -0.22% |
OKB | OKB | 4.034,22 | 3.961,00 | 4.248,09 | -3.18% |
Bitget token | BGB | 92,18 | 91,02 | 95,87 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 45,99 | 46,02 | 0.15% |
Internet Computer | ICP | 135,19 | 121,00 | 141,99 | 10.18% |
DeXe | DEXE | 762,81 | 733,32 | 788,60 | 2.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,085103 | 0,080456 | 0,085576 | 1.91% |
Sky | SKY | 3,06 | 3,02 | 3,20 | -3.87% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000158 | 0,000165 | 0.63% |
Ethena | ENA | 4,42 | 4,32 | 4,55 | -1.56% |
Aave | AAVE | 3.926,43 | 3.849,38 | 3.996,01 | -1.04% |
Ethereum Classic | ETC | 394,95 | 391,60 | 400,58 | -0.48% |
Jupiter | JUP | 9,02 | 8,73 | 9,22 | -1.05% |
LayerZero | ZRO | 58,20 | 57,20 | 59,60 | -2.18% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,41 | 1,50 | 0.77% |
USDD | USDD | 45,94 | 45,85 | 45,86 | 0.16% |
Aptos | APT | 44,93 | 43,61 | 46,01 | 0.55% |
Lighter | LIT | 53,76 | 53,76 | 56,10 | -3.24% |
KuCoin Token | KCS | 365,09 | 357,12 | 374,50 | -0.44% |
Cosmos | ATOM | 99,82 | 98,57 | 103,76 | -0.99% |
Arbitrum | ARB | 5,04 | 4,89 | 5,10 | 1.09% |
Quant | QNT | 3.384,49 | 3.349,80 | 3.532,88 | -3.97% |
Algorand | ALGO | 4,93 | 4,88 | 5,04 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.447.422,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.548,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.032,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.748,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.859,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.529,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,57 | 11,69% |
| Internet Computer | ICP | 135,19 | 10,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 4,96% |
| Monero | XMR | 18.176,40 | 4,31% |
| DeXe | DEXE | 762,81 | 2,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085103 | 1,91% |
| Pi Network | PI | 6,65 | 1,54% |
| Litecoin | LTC | 2.414,34 | 1,44% |
| Dai | DAI | 45,97 | 1,39% |
| Polkadot | DOT | 58,02 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 16,06 | -8,17% |
| Toncoin | TON | 87,90 | -6,66% |
| ZCash | ZEC | 25.634,09 | -4,36% |
| Quant | QNT | 3.384,49 | -3,97% |
| Sky | SKY | 3,06 | -3,87% |
| Lighter | LIT | 53,76 | -3,24% |
| OKB | OKB | 4.034,22 | -3,18% |
| Kite | KITE | 9,45 | -2,64% |
| Bittensor | TAO | 12.579,00 | -2,55% |
| Sui | SUI | 45,16 | -2,24% |










