Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,64 | 32,17 | 32,79 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 1.65% |
XRP | XRP | 0,000625 | 0,000613 | 0,000638 | -0.71% |
Binance Coin | BNB | 0,284640 | 0,278543 | 0,286811 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 1.62% |
Solana | SOL | 0,037943 | 0,037206 | 0,039004 | -1% |
TRON | TRX | 0,000151 | 0,000145 | 0,000152 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024534 | 0,024180 | 0,024858 | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.01% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000122 | -3.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 0,004940 | 0,004870 | 0,004963 | 0.8% |
Chainlink | LINK | 0,004166 | 0,004102 | 0,004274 | -0.76% |
Sui | SUI | 0,000415 | 0,000405 | 0,000433 | -0.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205122 | 0,200638 | 0,207748 | 0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,59 | 32,11 | 32,75 | 0.81% |
Sky Dollar | USDS | 0,000469 | 0,000459 | 0,000477 | 0.07% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -1.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.31% |
Toncoin | TON | 0,000586 | 0,000568 | 0,000597 | -0.33% |
Monero | XMR | 0,157082 | 0,149530 | 0,157969 | 1.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000476 | 0,000458 | 0,000480 | 1.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000317 | 0,000306 | 0,000319 | 0.8% |
Dai | DAI | 0,000475 | 0,000460 | 0,000492 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 1.62% |
ZCash | ZEC | 0,126284 | 0,116579 | 0,127008 | 6.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.05% |
Litecoin | LTC | 0,025365 | 0,024832 | 0,025764 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000310 | 0,000307 | 0,000316 | -1.79% |
Avalanche | AVAX | 0,004101 | 0,003972 | 0,004468 | -6.74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000476 | 0,000457 | 0,000480 | 1.6% |
XT.com Token | XT | 0,001874 | 0,001854 | 0,001879 | 0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
Bittensor | TAO | 0,147793 | 0,145381 | 0,154817 | -0.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,20 | 2,12 | 2,22 | 0.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001464 | 0,001453 | 0,001493 | -0.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001369 | 0,001349 | 0,001375 | 0.8% |
VINCI | VINCI | 0,004080 | 0,003989 | 0,004098 | 1.61% |
Ondo | ONDO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000131 | -13.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000113 | 0,000121 | 0.52% |
PAX Gold | PAXG | 2,21 | 2,13 | 2,23 | 0.85% |
Polkadot | DOT | 0,000587 | 0,000584 | 0,000612 | -1.57% |
Gatechain Token | GT | 0,003083 | 0,003008 | 0,003092 | 1.15% |
Global Dollar | USDG | 0,000476 | 0,000457 | 0,000480 | 1.57% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.57% |
LayerZero | ZRO | 0,000832 | 0,000820 | 0,000875 | -3.73% |
OKB | OKB | 0,039248 | 0,038298 | 0,039816 | 0.8% |
Bitget token | BGB | 0,000879 | 0,000867 | 0,000890 | 0.23% |
Near | NEAR | 0,000590 | 0,000583 | 0,000606 | -0.57% |
Aave | AAVE | 0,043584 | 0,043560 | 0,045434 | -2.56% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000049 | 0,000120 | 6.14% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 1.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003906 | 0,003850 | 0,004074 | -4.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001094 | 0,001081 | 0,001110 | 1.1% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | 0.91% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.8% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.28% |
KuCoin Token | KCS | 0,003877 | 0,003797 | 0,003877 | 1.52% |
Algorand | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000060 | -8.11% |
USDD | USDD | 0,000475 | 0,000458 | 0,000480 | 1.41% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000079 | -2.64% |
Quant | QNT | 0,034169 | 0,033680 | 0,036248 | -3.64% |
Aptos | APT | 0,000396 | 0,000394 | 0,000409 | -1.37% |
United Stables | U | 0,000476 | 0,000460 | 0,000479 | 1.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.45% |
Render Network | RENDER | 0,000896 | 0,000866 | 0,000934 | -1.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
DoubleZero | 2Z | 0,000043 | 0,000037 | 0,000043 | 14.7% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000476 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000625 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284640 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000476 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037943 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000151 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024534 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000043 | 14,70% |
| ZCash | ZEC | 0,126284 | 6,70% |
| Kite | KITE | 0,000052 | 6,14% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 2,57% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 2,28% |
| Tether | USDT | 0,000476 | 1,65% |
| United Stables | U | 0,000476 | 1,63% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000476 | 1,62% |
| USD Coin | USDC | 0,000476 | 1,62% |
| VINCI | VINCI | 0,004080 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000113 | -13,20% |
| Algorand | ALGO | 0,000053 | -8,11% |
| Avalanche | AVAX | 0,004101 | -6,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003906 | -4,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000832 | -3,73% |
| Quant | QNT | 0,034169 | -3,64% |
| Cardano | ADA | 0,000116 | -3,08% |
| Jupiter | JUP | 0,000075 | -2,64% |
| Aave | AAVE | 0,043584 | -2,56% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,92% |








