Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.481.621,73 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -0.95% |
Ethereum | ETH | 95.637,83 | 94.305,34 | 98.160,25 | -0.58% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,81 | 45,92 | 0.18% |
XRP | XRP | 61,37 | 60,69 | 62,57 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 30.027,55 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,82 | 45,97 | 0.25% |
Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 2.709,42 | 2.960,00 | 4.9% |
Solana | SOL | 3.846,47 | 3.805,12 | 3.952,42 | -0.86% |
TRON | TRX | 17,17 | 17,07 | 17,28 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 95.628,13 | 94.286,48 | 98.170,06 | -0.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,66 | 2.541,66 | 2.638,36 | -1.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,68 | 4,60 | 4,76 | 0.97% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,89 | 11,32 | -1% |
Sui | SUI | 45,65 | 45,22 | 48,44 | -3.62% |
Toncoin | TON | 87,30 | 85,81 | 94,52 | 1.16% |
ZCash | ZEC | 25.954,23 | 25.651,11 | 29.072,59 | -6.51% |
Chainlink | LINK | 430,08 | 426,93 | 443,64 | -1.04% |
LEO Token | LEO | 467,41 | 464,32 | 480,42 | -0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.472.683,52 | 3.448.616,09 | 3.571.621,61 | -0.95% |
Sky Dollar | USDS | 46,13 | 46,58 | 45,88 | 0.43% |
Monero | XMR | 18.112,65 | 17.128,60 | 18.701,69 | 3.69% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,71 | 6,93 | -0.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.972,08 | 103.434,10 | 107.829,03 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.804,86 | 15.611,44 | 16.469,25 | -1.32% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,22 | -2% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,67 | 2,40 | 2,84 | -2.98% |
Aster | ASTER | 31,67 | 31,04 | 32,03 | 1.31% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,88 | 45,93 | 0.19% |
Dai | DAI | 46,05 | 46,54 | 45,41 | 0.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,93 | 4,08 | -1.89% |
Avalanche | AVAX | 419,92 | 415,56 | 436,30 | -1.39% |
XT.com Token | XT | 189,33 | 186,18 | 196,38 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 2.401,86 | 2.368,38 | 2.433,10 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 18,45 | 18,35 | 19,78 | -6.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.637,83 | 94.305,34 | 98.189,70 | -0.58% |
Mantle | MANTLE | 29,27 | 28,58 | 30,32 | -0.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.929,62 | 102.481,61 | 106.670,74 | -0.58% |
Worldcoin | WLD | 16,35 | 16,06 | 18,99 | -5.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000259 | -0.55% |
Near | NEAR | 114,31 | 112,41 | 136,40 | -8.11% |
Tether Gold | XAUT | 205.912,83 | 205.236,54 | 207.497,56 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 12.588,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -3.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,86 | 148,00 | 155,42 | -1.17% |
VINCI | VINCI | 434,68 | 428,87 | 447,32 | -0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,88 | 45,99 | 0.18% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,48 | 6,81 | -2.18% |
Morpho | MORPHO | 104,05 | 97,77 | 107,19 | 5.96% |
Polkadot | DOT | 57,72 | 56,67 | 59,80 | -0.28% |
PAX Gold | PAXG | 206.295,66 | 199.958,57 | 214.300,25 | -0.38% |
Gatechain Token | GT | 319,79 | 314,35 | 334,73 | -1.33% |
Kite | KITE | 9,58 | 9,47 | 9,97 | -0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,10 | 90,70 | 95,90 | -1.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,84 | 45,91 | 0.11% |
OKB | OKB | 4.095,67 | 3.998,20 | 4.624,29 | -5.42% |
Bitget token | BGB | 93,63 | 89,02 | 97,77 | 1.6% |
Falcon USD | USDF | 45,86 | 45,82 | 45,76 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,15 | 3,25 | -1.63% |
Internet Computer | ICP | 133,20 | 120,61 | 141,99 | 8.47% |
DeXe | DEXE | 757,98 | 719,05 | 803,03 | -3.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,082702 | 0,080456 | 0,085391 | 1.6% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000158 | 0,000167 | -1% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,34 | 4,77 | -4.73% |
Aave | AAVE | 3.909,70 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.71% |
Ethereum Classic | ETC | 395,01 | 391,76 | 412,37 | -2.61% |
Jupiter | JUP | 8,93 | 8,90 | 9,65 | -3.66% |
Lighter | LIT | 56,10 | 53,94 | 61,59 | -2.03% |
LayerZero | ZRO | 57,80 | 57,40 | 62,40 | -5.71% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,42 | 1,54 | -2.58% |
USDD | USDD | 45,96 | 45,87 | 45,92 | 0.39% |
Aptos | APT | 44,51 | 43,80 | 46,31 | -0.67% |
KuCoin Token | KCS | 370,62 | 358,56 | 381,93 | -0.39% |
Cosmos | ATOM | 102,11 | 99,09 | 110,32 | 2.95% |
Quant | QNT | 3.455,56 | 3.412,39 | 3.642,08 | -3.04% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,89 | 5,18 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.481.621,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.637,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.027,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.846,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.628,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 133,20 | 8,47% |
| Morpho | MORPHO | 104,05 | 5,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 4,90% |
| Monero | XMR | 18.112,65 | 3,69% |
| Cosmos | ATOM | 102,11 | 2,95% |
| Bitget token | BGB | 93,63 | 1,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082702 | 1,60% |
| Aster | ASTER | 31,67 | 1,31% |
| Toncoin | TON | 87,30 | 1,16% |
| Dai | DAI | 46,05 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 114,31 | -8,11% |
| ZCash | ZEC | 25.954,23 | -6,51% |
| Ondo | ONDO | 18,45 | -6,15% |
| Worldcoin | WLD | 16,35 | -5,99% |
| LayerZero | ZRO | 57,80 | -5,71% |
| OKB | OKB | 4.095,67 | -5,42% |
| Ethena | ENA | 4,36 | -4,73% |
| DeXe | DEXE | 757,98 | -3,89% |
| Jupiter | JUP | 8,93 | -3,66% |
| Sui | SUI | 45,65 | -3,62% |









