Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.487.608,74 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -0.84% |
Ethereum | ETH | 95.954,13 | 94.305,34 | 98.160,25 | -0.25% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,81 | 45,92 | 0.19% |
XRP | XRP | 61,31 | 60,69 | 62,57 | -0.22% |
Binance Coin | BNB | 30.032,24 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,82 | 45,97 | 0.23% |
Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 2.709,42 | 2.960,00 | 4.54% |
Solana | SOL | 3.858,58 | 3.805,12 | 3.952,42 | -0.58% |
TRON | TRX | 17,18 | 17,07 | 17,28 | -0.06% |
Staked Ether | STETH | 95.944,42 | 94.286,48 | 98.170,06 | -0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.564,42 | 2.541,66 | 2.638,36 | -0.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,60 | 4,76 | 1.02% |
Cardano | ADA | 11,02 | 10,89 | 11,32 | -0.61% |
Sui | SUI | 45,87 | 45,22 | 48,44 | -3.08% |
Toncoin | TON | 87,60 | 85,81 | 94,52 | 1.04% |
ZCash | ZEC | 26.490,23 | 25.651,11 | 29.072,59 | -5.53% |
Chainlink | LINK | 431,99 | 426,93 | 443,64 | -1.14% |
LEO Token | LEO | 468,21 | 464,32 | 480,42 | -0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.484.094,41 | 3.411.024,21 | 3.611.315,57 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 46,20 | 46,58 | 45,88 | 0.54% |
Monero | XMR | 18.133,54 | 17.075,44 | 18.606,39 | 3.75% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,71 | 6,93 | -0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.309,66 | 103.434,10 | 107.829,03 | -0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.834,54 | 15.603,71 | 16.284,96 | -1.35% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,22 | -1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,40 | 2,84 | -3.56% |
Aster | ASTER | 31,64 | 31,04 | 32,03 | 1.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,93 | 45,84 | 45,91 | 0.19% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 45,88 | 45,93 | 0.14% |
Dai | DAI | 46,20 | 46,54 | 45,41 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,93 | 4,08 | -1.72% |
Avalanche | AVAX | 421,73 | 415,56 | 436,30 | -0.88% |
XT.com Token | XT | 189,71 | 186,18 | 196,38 | -1.17% |
Ondo | ONDO | 18,57 | 18,48 | 19,82 | -3.33% |
Litecoin | LTC | 2.402,47 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.954,13 | 94.305,34 | 98.189,70 | -0.25% |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,58 | 30,32 | -1.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.273,35 | 102.481,61 | 106.670,74 | -0.25% |
Worldcoin | WLD | 16,59 | 16,14 | 18,99 | -2.07% |
Near | NEAR | 115,87 | 112,41 | 136,40 | -7.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000259 | -0.25% |
Tether Gold | XAUT | 206.019,47 | 205.236,54 | 207.497,56 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 12.619,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -3.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,60 | 148,00 | 155,42 | -0.73% |
VINCI | VINCI | 435,95 | 428,87 | 447,32 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,86 | 45,97 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 45,88 | 45,99 | 0.24% |
Pi Network | PI | 6,60 | 6,48 | 6,81 | -1.8% |
Morpho | MORPHO | 103,93 | 97,77 | 107,19 | 5% |
Polkadot | DOT | 58,16 | 56,67 | 59,80 | 0.72% |
PAX Gold | PAXG | 206.370,00 | 205.500,00 | 207.729,91 | -0.35% |
Gatechain Token | GT | 322,65 | 314,35 | 334,73 | -0.33% |
Kite | KITE | 9,54 | 9,46 | 9,97 | 0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 90,70 | 95,90 | -1.7% |
OKB | OKB | 4.086,66 | 3.998,20 | 4.624,29 | -5.07% |
Bitget token | BGB | 93,65 | 89,02 | 97,77 | 2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 45,91 | 45,93 | 0.17% |
Falcon USD | USDF | 45,81 | 45,82 | 45,76 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 136,02 | 120,61 | 141,99 | 11.12% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,25 | -1.13% |
DeXe | DEXE | 751,51 | 719,05 | 804,92 | -4.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,083207 | 0,080456 | 0,085391 | 2.22% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000158 | 0,000167 | -0.62% |
Ethena | ENA | 4,39 | 4,34 | 4,77 | -3.88% |
Aave | AAVE | 3.927,64 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 398,14 | 391,76 | 412,37 | -1.79% |
Jupiter | JUP | 8,97 | 8,90 | 9,65 | -2.87% |
LayerZero | ZRO | 58,30 | 57,40 | 62,40 | -4.43% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,54 | 0.39% |
Lighter | LIT | 56,10 | 53,94 | 61,59 | -2.33% |
USDD | USDD | 46,04 | 45,87 | 45,92 | 0.51% |
Aptos | APT | 44,84 | 43,80 | 46,31 | -0.22% |
KuCoin Token | KCS | 371,31 | 358,56 | 381,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 101,59 | 98,72 | 110,32 | 2.48% |
Quant | QNT | 3.466,62 | 3.412,39 | 3.658,16 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.487.608,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.954,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.032,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.944,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 136,02 | 11,12% |
| Morpho | MORPHO | 103,93 | 5,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.865,77 | 4,54% |
| Monero | XMR | 18.133,54 | 3,75% |
| Cosmos | ATOM | 101,59 | 2,48% |
| Bitget token | BGB | 93,65 | 2,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083207 | 2,22% |
| Aster | ASTER | 31,64 | 1,22% |
| Toncoin | TON | 87,60 | 1,04% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 115,87 | -7,63% |
| ZCash | ZEC | 26.490,23 | -5,53% |
| OKB | OKB | 4.086,66 | -5,07% |
| DeXe | DEXE | 751,51 | -4,92% |
| LayerZero | ZRO | 58,30 | -4,43% |
| Ethena | ENA | 4,39 | -3,88% |
| Bittensor | TAO | 12.619,00 | -3,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | -3,56% |
| Ondo | ONDO | 18,57 | -3,33% |
| Sui | SUI | 45,87 | -3,08% |









