Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.489.787,39 | 3.458.640,62 | 3.578.552,78 | -0.78% |
Ethereum | ETH | 95.739,35 | 94.305,34 | 98.160,25 | -0.47% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,81 | 45,92 | 0.19% |
XRP | XRP | 61,17 | 60,69 | 62,57 | -0.44% |
Binance Coin | BNB | 29.987,91 | 29.865,24 | 30.619,25 | -0.36% |
USD Coin | USDC | 45,95 | 45,82 | 45,97 | 0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 2.855,39 | 2.709,42 | 2.960,00 | 4.16% |
Solana | SOL | 3.868,97 | 3.805,12 | 3.952,42 | -0.31% |
TRON | TRX | 17,17 | 17,07 | 17,28 | -0.15% |
Staked Ether | STETH | 95.721,38 | 94.286,48 | 98.170,06 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.564,56 | 2.541,66 | 2.638,36 | -0.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,60 | 4,76 | 1.12% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,89 | 11,32 | -0.49% |
Sui | SUI | 46,17 | 45,22 | 48,44 | -2.46% |
Toncoin | TON | 86,90 | 85,81 | 94,52 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 26.432,01 | 25.651,11 | 29.072,59 | -5.73% |
Chainlink | LINK | 433,31 | 426,93 | 443,64 | -0.84% |
LEO Token | LEO | 468,50 | 464,32 | 480,42 | -0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.481.062,84 | 3.448.616,09 | 3.571.621,61 | -0.79% |
Sky Dollar | USDS | 46,23 | 46,58 | 45,88 | 0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.073,93 | 103.434,10 | 107.829,03 | -0.51% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,71 | 6,93 | -0.27% |
Monero | XMR | 18.047,84 | 17.075,44 | 18.512,64 | 3.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.868,47 | 15.603,71 | 16.284,96 | -1.13% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,22 | -0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | 2,40 | 2,84 | -2.18% |
Aster | ASTER | 31,70 | 31,04 | 32,03 | 1.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,84 | 45,91 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 45,98 | 45,88 | 45,93 | 0.28% |
Dai | DAI | 46,10 | 46,54 | 45,41 | 0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,93 | 4,08 | -1.54% |
Avalanche | AVAX | 421,96 | 415,56 | 436,30 | -0.83% |
XT.com Token | XT | 189,59 | 186,58 | 196,38 | -1.23% |
Ondo | ONDO | 18,68 | 18,48 | 19,82 | -2.76% |
Litecoin | LTC | 2.402,57 | 2.368,38 | 2.433,10 | -0% |
Mantle | MANTLE | 29,32 | 28,58 | 30,32 | -0.95% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.739,35 | 94.305,34 | 98.189,70 | -0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.039,95 | 102.481,61 | 106.670,74 | -0.47% |
Worldcoin | WLD | 16,60 | 16,14 | 18,99 | -2.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000259 | 0.11% |
Near | NEAR | 116,16 | 112,41 | 136,40 | -7.39% |
Tether Gold | XAUT | 205.652,30 | 205.236,54 | 207.497,56 | -0.61% |
Bittensor | TAO | 12.659,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | -3.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,92 | 148,00 | 155,42 | -0.52% |
VINCI | VINCI | 433,96 | 428,87 | 447,32 | -0.91% |
Global Dollar | USDG | 46,02 | 45,86 | 45,97 | 0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 45,99 | 45,88 | 45,99 | 0.22% |
Pi Network | PI | 6,60 | 6,48 | 6,81 | -1.74% |
Morpho | MORPHO | 101,02 | 97,77 | 107,19 | 2.06% |
Polkadot | DOT | 58,28 | 56,67 | 59,80 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 205.874,98 | 199.958,57 | 214.300,25 | -0.71% |
Gatechain Token | GT | 322,76 | 314,35 | 334,73 | -0.29% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,46 | 9,97 | 1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,40 | 90,70 | 95,90 | -1.6% |
Bitget token | BGB | 94,02 | 89,02 | 97,77 | 2.66% |
OKB | OKB | 4.084,82 | 3.998,20 | 4.624,29 | -5.12% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 45,91 | 45,93 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 45,92 | 45,82 | 45,76 | 0.28% |
Internet Computer | ICP | 139,68 | 120,61 | 140,40 | 14.12% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,25 | -0.72% |
DeXe | DEXE | 753,13 | 719,05 | 804,92 | -4.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,083503 | 0,080456 | 0,085391 | 2.58% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000158 | 0,000167 | -0.59% |
Ethena | ENA | 4,41 | 4,34 | 4,77 | -3.48% |
Aave | AAVE | 3.927,34 | 3.849,38 | 4.057,48 | -1.2% |
Ethereum Classic | ETC | 398,00 | 391,76 | 412,37 | -1.82% |
Jupiter | JUP | 9,04 | 8,90 | 9,65 | -2.13% |
LayerZero | ZRO | 58,60 | 57,40 | 62,40 | -3.93% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,54 | 0.68% |
Lighter | LIT | 56,10 | 53,94 | 61,59 | -2.33% |
USDD | USDD | 46,02 | 45,87 | 45,92 | 0.47% |
Aptos | APT | 44,88 | 43,80 | 46,31 | -0.15% |
KuCoin Token | KCS | 370,00 | 358,56 | 381,93 | -0.31% |
Cosmos | ATOM | 102,93 | 98,72 | 110,32 | 3.84% |
Quant | QNT | 3.473,28 | 3.412,39 | 3.658,16 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.489.787,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.739,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.987,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.855,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.721,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 139,68 | 14,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.855,39 | 4,16% |
| Cosmos | ATOM | 102,93 | 3,84% |
| Monero | XMR | 18.047,84 | 3,26% |
| Bitget token | BGB | 94,02 | 2,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083503 | 2,58% |
| Morpho | MORPHO | 101,02 | 2,06% |
| Kite | KITE | 9,62 | 1,49% |
| Aster | ASTER | 31,70 | 1,41% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 116,16 | -7,39% |
| ZCash | ZEC | 26.432,01 | -5,73% |
| OKB | OKB | 4.084,82 | -5,12% |
| DeXe | DEXE | 753,13 | -4,72% |
| LayerZero | ZRO | 58,60 | -3,93% |
| Ethena | ENA | 4,41 | -3,48% |
| Bittensor | TAO | 12.659,00 | -3,32% |
| Ondo | ONDO | 18,68 | -2,76% |
| Sui | SUI | 46,17 | -2,46% |
| Lighter | LIT | 56,10 | -2,33% |









