Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.483.314,81 | 3.478.809,36 | 3.578.552,78 | -1.8% |
Ethereum | ETH | 95.086,88 | 94.305,34 | 98.160,25 | -1.78% |
Tether | USDT | 45,90 | 45,78 | 45,92 | 0.12% |
XRP | XRP | 61,02 | 60,90 | 62,57 | -1.75% |
Binance Coin | BNB | 30.087,00 | 29.974,54 | 30.619,25 | -0.8% |
USD Coin | USDC | 45,92 | 45,76 | 45,93 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 2.744,29 | 2.700,00 | 2.960,00 | -2.59% |
Solana | SOL | 3.848,53 | 3.812,45 | 3.952,42 | -1.69% |
TRON | TRX | 17,21 | 17,03 | 17,28 | 0.89% |
Staked Ether | STETH | 95.070,21 | 94.286,48 | 98.170,06 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,33 | 2.556,80 | 2.638,36 | -1.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | 4,60 | 4,76 | -1.55% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,92 | 11,32 | -2.03% |
Toncoin | TON | 90,98 | 85,51 | 94,52 | 0.53% |
Sui | SUI | 45,97 | 45,83 | 48,44 | -4.36% |
ZCash | ZEC | 26.939,87 | 26.546,87 | 30.713,38 | -9.74% |
Chainlink | LINK | 430,23 | 429,05 | 443,64 | -1.32% |
LEO Token | LEO | 467,64 | 467,03 | 480,42 | -1.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.473.915,34 | 3.468.726,38 | 3.571.621,61 | -1.79% |
Sky Dollar | USDS | 46,07 | 46,18 | 46,01 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.424,41 | 103.434,10 | 107.829,03 | -1.76% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,72 | 6,93 | -1.52% |
Monero | XMR | 17.368,54 | 17.107,78 | 18.289,39 | -2.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.872,37 | 15.752,32 | 16.284,96 | -1.2% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,22 | -2.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | 2,40 | 2,84 | -8.89% |
Aster | ASTER | 31,22 | 31,04 | 32,03 | -1.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,89 | 45,84 | 45,91 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 45,86 | 45,88 | 45,91 | 0.01% |
Dai | DAI | 45,78 | 46,54 | 45,41 | -1.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,08 | -1.83% |
Avalanche | AVAX | 419,17 | 418,50 | 436,30 | -2.11% |
XT.com Token | XT | 189,45 | 185,54 | 197,20 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 18,81 | 18,56 | 20,28 | -6.93% |
Litecoin | LTC | 2.381,04 | 2.368,38 | 2.433,10 | -1.43% |
Mantle | MANTLE | 29,17 | 28,58 | 30,48 | -2.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.086,88 | 94.305,34 | 98.160,25 | -1.78% |
Worldcoin | WLD | 17,36 | 14,88 | 18,99 | 12.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.330,91 | 102.481,61 | 106.670,74 | -1.78% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,88 | 46,00 | 0.16% |
Near | NEAR | 120,42 | 118,89 | 136,40 | -5.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000252 | 0,000259 | -1.19% |
Tether Gold | XAUT | 206.178,45 | 201.205,34 | 212.121,32 | -1.27% |
Bittensor | TAO | 12.813,00 | 12.550,00 | 13.350,00 | -0.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,98 | 148,14 | 155,42 | -2.56% |
VINCI | VINCI | 431,93 | 431,37 | 447,32 | -1.8% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,86 | 45,92 | 0.11% |
Pi Network | PI | 6,54 | 6,48 | 6,83 | -4.2% |
Morpho | MORPHO | 102,79 | 97,77 | 107,19 | -0.2% |
PAX Gold | PAXG | 206.845,80 | 201.124,61 | 212.504,74 | -1.11% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,00 | 9,97 | 6.76% |
Polkadot | DOT | 57,06 | 56,50 | 59,80 | -2.25% |
Gatechain Token | GT | 319,82 | 312,98 | 335,43 | -0.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | 91,60 | 96,30 | -4.26% |
OKB | OKB | 4.161,83 | 3.738,85 | 4.624,29 | 9.1% |
Bitget token | BGB | 93,38 | 89,02 | 96,49 | 1.53% |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 45,91 | 45,93 | 0.13% |
Falcon USD | USDF | 45,81 | 45,82 | 45,76 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,18 | 3,25 | -1.09% |
DeXe | DEXE | 746,54 | 723,24 | 817,99 | -5.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,082608 | 0,079601 | 0,085391 | -0.35% |
Internet Computer | ICP | 121,50 | 119,60 | 126,79 | -2.88% |
Ethena | ENA | 4,45 | 4,44 | 4,77 | -3.36% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000160 | 0,000167 | -2.58% |
Aave | AAVE | 3.956,99 | 3.894,72 | 4.057,48 | -0.08% |
Jupiter | JUP | 9,12 | 9,01 | 9,65 | -1.62% |
Ethereum Classic | ETC | 397,08 | 394,22 | 412,37 | -3.54% |
LayerZero | ZRO | 59,50 | 59,00 | 62,40 | -2.94% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,41 | 1,54 | -2.69% |
Lighter | LIT | 54,66 | 54,66 | 64,25 | -10.39% |
USDD | USDD | 45,78 | 45,87 | 45,89 | -0.11% |
Aptos | APT | 44,48 | 43,60 | 46,31 | -0.35% |
Quant | QNT | 3.478,01 | 3.444,03 | 3.740,59 | -4.81% |
KuCoin Token | KCS | 362,86 | 358,89 | 379,85 | -1.61% |
Render Network | RENDER | 105,48 | 98,25 | 111,68 | 5.06% |
Cosmos | ATOM | 100,12 | 97,12 | 110,32 | 1.61% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,96 | 5,22 | -4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.483.314,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.086,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.087,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.744,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 17,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.070,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 17,36 | 12,95% |
| OKB | OKB | 4.161,83 | 9,10% |
| Kite | KITE | 9,70 | 6,76% |
| Render Network | RENDER | 105,48 | 5,06% |
| Cosmos | ATOM | 100,12 | 1,61% |
| Bitget token | BGB | 93,38 | 1,53% |
| TRON | TRX | 17,21 | 0,89% |
| Sky Dollar | USDS | 46,07 | 0,66% |
| Toncoin | TON | 90,98 | 0,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 0,160832% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 54,66 | -10,39% |
| ZCash | ZEC | 26.939,87 | -9,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,57 | -8,89% |
| Ondo | ONDO | 18,81 | -6,93% |
| Near | NEAR | 120,42 | -5,73% |
| DeXe | DEXE | 746,54 | -5,60% |
| Quant | QNT | 3.478,01 | -4,81% |
| Sui | SUI | 45,97 | -4,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | -4,26% |
| Pi Network | PI | 6,54 | -4,20% |










