Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,70 | 32,17 | 32,79 | -0.04% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000475 | 0,000460 | 0,000479 | 0.32% |
XRP | XRP | 0,000629 | 0,000616 | 0,000639 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 0,285217 | 0,278543 | 0,287170 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000475 | 0,000460 | 0,000479 | 0.26% |
Solana | SOL | 0,038072 | 0,037359 | 0,039217 | -1.92% |
TRON | TRX | 0,000150 | 0,000145 | 0,000152 | -0.54% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024683 | 0,024254 | 0,024908 | -0.53% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.79% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000123 | -1.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.04% |
LEO Token | LEO | 0,004950 | 0,004870 | 0,004963 | -0.04% |
Chainlink | LINK | 0,004186 | 0,004103 | 0,004274 | 0.12% |
Sui | SUI | 0,000415 | 0,000405 | 0,000433 | 0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,206989 | 0,199229 | 0,207748 | 2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,65 | 32,11 | 32,74 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 0,000475 | 0,000459 | 0,000478 | 0.07% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -3.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.4% |
Toncoin | TON | 0,000587 | 0,000568 | 0,000600 | -1.56% |
Monero | XMR | 0,154900 | 0,149530 | 0,157969 | -1.39% |
Ethena USDe | USDE | 0,000475 | 0,000458 | 0,000479 | 0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000314 | 0,000306 | 0,000319 | -0.52% |
Dai | DAI | 0,000478 | 0,000460 | 0,000492 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000475 | 0,000460 | 0,000479 | 0.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.38% |
ZCash | ZEC | 0,119583 | 0,113989 | 0,122643 | 3.09% |
Litecoin | LTC | 0,025451 | 0,024832 | 0,025850 | -0.8% |
Avalanche | AVAX | 0,004222 | 0,004145 | 0,004558 | -1.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000308 | 0,000321 | -2.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000475 | 0,000457 | 0,000480 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 0,001875 | 0,001842 | 0,001895 | -0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 0,148954 | 0,143063 | 0,154817 | 1.48% |
Tether Gold | XAUT | 2,20 | 2,12 | 2,22 | 0.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001474 | 0,001461 | 0,001497 | -1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001371 | 0,001349 | 0,001375 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 0,004055 | 0,003989 | 0,004098 | -0.84% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000132 | -9.42% |
Worldcoin | WLD | 0,000115 | 0,000113 | 0,000121 | -2.25% |
PAX Gold | PAXG | 2,21 | 2,13 | 2,23 | 1.08% |
Polkadot | DOT | 0,000590 | 0,000587 | 0,000612 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 0,003075 | 0,003008 | 0,003100 | -0.68% |
Global Dollar | USDG | 0,000475 | 0,000457 | 0,000480 | 0.23% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000034 | 0,000037 | 4.88% |
LayerZero | ZRO | 0,000851 | 0,000837 | 0,000875 | -2.55% |
OKB | OKB | 0,039092 | 0,038298 | 0,039816 | -1% |
Bitget token | BGB | 0,000884 | 0,000867 | 0,000890 | -0.34% |
Near | NEAR | 0,000595 | 0,000586 | 0,000606 | 0.73% |
Aave | AAVE | 0,044244 | 0,044090 | 0,045434 | -0.82% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000049 | 0,000120 | 5.26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000475 | 0,000460 | 0,000479 | 0.22% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004011 | 0,003964 | 0,004171 | -3.27% |
Internet Computer | ICP | 0,001093 | 0,001079 | 0,001110 | 0.25% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 0.49% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.04% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -1.07% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.61% |
KuCoin Token | KCS | 0,003861 | 0,003797 | 0,003866 | 0.57% |
USDD | USDD | 0,000475 | 0,000458 | 0,000478 | 0.12% |
Quant | QNT | 0,035132 | 0,034069 | 0,036363 | -1.88% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -1.46% |
Aptos | APT | 0,000398 | 0,000397 | 0,000409 | -1.2% |
United Stables | U | 0,000475 | 0,000460 | 0,000479 | 0.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.07% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Render Network | RENDER | 0,000888 | 0,000869 | 0,000946 | -1.49% |
DeXe | DEXE | 0,004222 | 0,003848 | 0,004291 | 3% |
Cosmos | ATOM | 0,000811 | 0,000789 | 0,000830 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000475 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000629 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,285217 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000475 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038072 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000150 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024683 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000052 | 5,26% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 4,88% |
| ZCash | ZEC | 0,119583 | 3,09% |
| DeXe | DEXE | 0,004222 | 3,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,206989 | 2,01% |
| Bittensor | TAO | 0,148954 | 1,48% |
| PAX Gold | PAXG | 2,21 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 2,20 | 0,99% |
| Cosmos | ATOM | 0,000811 | 0,93% |
| Sui | SUI | 0,000415 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000117 | -9,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,04% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -3,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004011 | -3,27% |
| LayerZero | ZRO | 0,000851 | -2,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,000115 | -2,25% |
| Mantle | MANTLE | 0,000311 | -2,12% |
| Solana | SOL | 0,038072 | -1,92% |
| Quant | QNT | 0,035132 | -1,88% |









