Borsa İstanbul’da 22-26 Haziran 2026 haftasının ardından yatırımcı sayısı en yüksek şirketler belli oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, bireysel yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisselerde Tüpraş, Türk Hava Yolları ve SASA ilk üç sıradaki yerini korudu.
Son verilere göre Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip şirket, 816 bin 580 yatırımcı ile Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) oldu. Tüpraş’ı, 803 bin 323 yatırımcı ile Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) ve 701 bin 464 yatırımcı ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) takip etti.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı en yüksek hisseler
| Sıra | Şirket | Yatırımcı Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 816.580 |
| 2 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 803.323 |
| 3 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 701.464 |
| 4 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 619.931 |
| 5 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 509.651 |
| 6 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 497.181 |
| 7 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 464.452 |
| 8 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 416.285 |
| 9 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | 382.263 |
| 10 | Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 367.455 |
| 11 | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 329.522 |
| 12 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 321.013 |
| 13 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 315.814 |
| 14 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 301.880 |
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı sıralaması, hisse performansları, halka arzlar ve yatırımcı ilgisindeki değişimlere bağlı olarak dönemsel olarak farklılık gösterebiliyor. Özellikle BIST30 şirketleri ve son dönemde halka arz edilen hisseler, yatırımcı sayısı bakımından ön sıralarda yer almaya devam ediyor.





















