GCM Yatırım 27 Nisan 2026 tarihinde piyasalarda gün ortası gelişmelerinin ne olduğuna değindi. Raporda yurt içi piyasalarda, endekslerde ve sektörlerde gün ortası gelişmelerinin ne olduğuna yer verildi. Rapor detayları şu şekilde oldu:
| Endeks | Son Fiyat | Günlük Fark (%) | Haftalık Fark(%) |
| BIST 500 | 17935,39 | 0,83 | 0,83 |
| BIST 100 | 14548,59 | 0,97 | 0,97 |
| BIST 30 | 16712,89 | 1,07 | 1,07 |
| VIOP BIST30 (Nisan Vade) | 16796,00 | 1,19 | 0,90 |
Haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksi güne %0,26 artışla, 14.446,29 seviyesinden başladı. Günün ikinci yarısına doğru yaklaşırken, endekste pozitif fiyatlama reaksiyonu izleniyor. Hareketin devam etmesi halinde 14.610 seviyesi direnç konumunda yer almaktadır. Aşılması halinde 14.760 seviyesine ivme devam edebilir. Tam tersi olası baskılanmalarda 21 periyotluk ortalama (14.287) bölgesi güçlü destek olarak izlenebilir. Endeks etkisi açısından bakıldığında ASELS ve ASTOR’un pozitif fiyatlamayla endekse destek olmaya çalışan tarafta yer aldığı görülmektedir.
| Hisse | BIST100 Ağırlığı (%) | Endeks Etkisi Puan |
| ASELS | 10,55 | 62,99 |
| ASTOR | 2,15 | 27,98 |
| TUPRS | 5,77 | 10,86 |
| EREGL | 2,51 | 7,01 |
| SASA | 1,47 | 4,72 |
Sektör görünümlerinde ilk yarıda genel olarak pozitif seyrin hakim olduğu görülmektedir. En iyi performans sergileyen sektör(ler) Teknoloji, Metal Eşya Makina ve Metal Ana iken baskı gören(ler)de ise Aracı Kurumlar, Finansal Kiralama Faktoring ve Gıda İçecek dikkat çekmektedir.
| Sektör | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST TEKNOLOJI | 48105,05 | 3,55 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 25467,25 | 3,20 |
| BIST METAL ANA | 23687,60 | 1,87 |
| BIST BILISIM | 7441,37 | 1,83 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 13312,44 | 1,64 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST ARACI KURUMLAR | 131293,90 | -6,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 69143,70 | -1,97 |
| BIST GIDA ICECEK | 15852,96 | -0,45 |
| BIST HALKA ARZ | 299538,80 | -0,38 |
| BIST ANA | 62451,10 | -0,13 |
Güne pozitif başlangıç yapan vadeli tarafa (viop) geçtiğimizde ise ikinci yarıya doğru pozitif seyir izleniyor. Nisan vade Bist30 sözleşme fiyatı an itibariyle 16.796 seviyesiyle pozitif bölgede akışını sürdürürken endekse pozitif fiyatlamayla öncülük eden şirket(ler) ASTOR, ASELS ve TKFEN iken negatif yönde baskıyı artıran(lar) KONTR, MGROS ve PGSUS olarak görülmektedir.
| VIOP Performans | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| ASTOR | 241,35 | 8,33 |
| ASELS | 410,95 | 4,04 |
| TKFEN | 141,65 | 3,77 |
| BRSAN | 568,90 | 3,08 |
| AKSEN | 84,28 | 2,94 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| KONTR | 9,75 | -7,50 |
| MGROS | 637,40 | -0,56 |
| PGSUS | 189,15 | -0,50 |
| TRMET | 132,35 | -0,49 |
| FROTO | 104,85 | -0,47 |
Göstergeleri incelediğimizde; 5 yıllık ülke risk primi CDS bir önceki gün 239,71 seviyesinde iken bugün 241,27 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faiz oranımız önceki güne nazaran yatay değişim göstererek %50 eşik bölgesinin altında seyretmektedir. Dolar TL pozitif hareketini sürdürürken son dönemde gündemi meşgul eden Euro TL’de pozitif performans ile seyrini sürdürmektedir.























