2025 yılında Borsa İstanbul’da 34 şirket bedelli sermaye artırımı için onay alırken, 2026’ya girilirken süreç tamamlanmadı. 11 Ocak 2026 itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) bedelli sermaye artırımı başvurusu beklemede olan şirket sayısı 32’ye ulaştı.
Yüksek enflasyon, finansman maliyetleri ve borç yeniden yapılandırma ihtiyacı, şirketleri nakit girişini artıracak bedelli artırımlara yönlendirmeye devam ediyor.
🔎 Bedelli Artırımlar Neden Öne Çıkıyor?
Son dönemde bedelli kararlarının artmasında şu başlıklar etkili oluyor:
- 💰 Yüksek faiz ortamı
- 🏦 Banka kredilerine erişimde zorlanma
- 📉 Zayıflayan özkaynak yapıları
- 🏗️ Yeni yatırım ve kapasite artışı planları
- 🔄 Borç kapatma ve bilanço iyileştirme ihtiyacı
Özellikle GYO, holding ve sanayi şirketleri bedelli tarafında öne çıkıyor.
Bedelli Sermaye Artırımı Yapacak 32 Şirket (11 Ocak 2026 itibarıyla)
| Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Bedelli Oranı | Bedelli Karar Tarihi | SPK Başvuru Tarihi |
|---|---|---|---|
| Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | %500 | 19.03.2024 | – |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %120 | 28.01.2025 (25 Nisan revize) | 22.07.2025 |
| Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | %200 | 25.02.2025 | 21.03.2025 |
| Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | %1000 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | %100 | 16.06.2025 | – |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | %300 | 07.07.2025 | 17.07.2025 |
| Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | %50 | 15.08.2025 | 15.09.2025 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | %42,85714 | 21.08.2025 (13 Kasım revize) | 12.09.2025 |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | %148,96302 | 12.09.2025 | 26.09.2025 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | %19 | 23.09.2025 | 25.09.2025 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | %400 | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
| VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) | %300 | 24.09.2025 | – |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | %262,31884 | 30.09.2025 | – |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | %300 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) | %25 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | %100 | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) | %150 | 31.10.2025 | 29.11.2025 |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO) | %50 | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | %300 | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) | %150 | 21.11.2025 | 10.12.2025 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | %200 | 01.12.2025 | 23.12.2025 |
| Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | %200 | 01.12.2025 | 12.12.2025 |
| Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | %300 | 04.12.2025 | – |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | %170 | 13.12.2025 | 14.12.2025 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | %376,19047 | 16.12.2025 | – |
| Vera Konsept GYO A.Ş. (VRGYO) | %250 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | %250 | 19.12.2025 | – |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | %100 | 25.12.2025 | – |
| Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | %200 | 30.12.2025 | – |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | %250 | 31.12.2025 | – |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %100 | 09.01.2026 | 09.01.2026 |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | %100 | 09.01.2026 | 09.01.2026 |





















