GCM Yatırım 2 Mart 2026 tarihinde piyasalarda gün ortası gelişmelerinin ne olduğuna değindi. Raporda yurt içi piyasalarda, endekslerde ve sektörlerde gün ortası gelişmelerinin ne olduğuna yer verildi. Rapor detayları şu şekilde oldu:
| Endeks | Son Fiyat | Günlük Fark (%) | Haftalık Fark(%) |
| BIST 500 | 15919,05 | -4,02 | -4,02 |
| BIST 100 | 13236,71 | -3,51 | -3,51 |
| BIST 30 | 15069,42 | -2,68 | -2,68 |
| VIOP BIST30 (Nisan Vade) | 15400,00 | -3,61 | -3,83 |
Haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksi güne %5,32 kayıpla 12.987,42 seviyesinden başladı. Günün ikinci yarısına doğru yaklaşırken endekste haftasonu yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle negatif seyir izleniyor. Negatif hareketin devamında 55 günlük ortalama seviyesinde (12.980) verilecek reaksiyon dikkatle izlenebilir. Tam tersi olası toparlanmalarda 13.695 seviyesi önemini korumaktadır. Endeks etkisi açısından bakıldığında THYAO ve AKBNK’ın negatif fiyatlamayla endekste baskı yaratan tarafta yer aldığı görülmektedir.
| Hisse | BIST100 Ağırlığı (%) | Endeks Etkisi Puan |
| THYAO | 5,11 | -46,82 |
| AKBNK | 5,87 | -41,98 |
| KLRHO | 2,54 | -34,97 |
| DSTKF | 3,00 | -32,45 |
| ISCTR | 3,15 | -26,61 |
Sektör görünümlerinde ilk yarıda genel olarak negatif seyrin hakim olduğu görülmektedir. En iyi performans sergileyen sektör(ler) Teknoloji, Madencilik ve Kimya Petrol Plastik iken baskı görenlerde Kobi Sanayi, Finansal Kiralama Faktoring ve Aracı Kurumlar dikkat çekmektedir.
| Sektör | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST TEKNOLOJI | 39449,72 | 3,20 |
| BIST MADENCILIK | 17925,37 | 2,20 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 14716,99 | 1,22 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST KOBI SANAYI | 37126,56 | -7,72 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 39090,38 | -7,66 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 134852,10 | -7,60 |
| BIST TURIZM | 1711,71 | -7,22 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 6716,06 | -7,13 |
Güne negatif başlangıç yapan vadeli tarafa (viop) geçtiğimizde ise ikinci yarıya doğru negatif seyir izleniyor. Nisan vade Bist30 sözleşme fiyatı an itibariyle 15.400 seviyesiyle negatif bölgede akışını sürdürürken endekse pozitif fiyatlamayla öncülük eden şirket(ler) TUPRS, ASELS ve PETKM iken negatif yönde baskıyı artıran(lar) BRSAN, DOAS ve TSKB olarak görülmektedir.
| VIOP Performans | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| TUPRS | 225,70 | 6,66 |
| ASELS | 340,85 | 3,18 |
| PETKM | 18,22 | 3,11 |
| TRALT | 63,61 | 1,27 |
| TRMET | 174,60 | 0,84 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BRSAN | 595,50 | -9,99 |
| DOAS | 202,85 | -9,74 |
| TSKB | 11,85 | -8,14 |
| VESTL | 28,53 | -7,79 |
| TAVHL | 297,10 | -7,11 |
Göstergeleri incelediğimizde; 5 yıllık ülke risk primi CDS bir önceki gün 234,58 seviyesinde iken bugün 242,06 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faiz oranımız önceki güne nazaran yatay değişim göstererek %50 eşik bölgesinin altında seyretmektedir. Dolar TL pozitif hareketini sürdürürken son dönemde gündemi meşgul eden Euro TL’de negatif performans ile seyrini sürdürmektedir.






















