GCM Yatırım 2 Nisan 2026 tarihinde bir rapor yayınladı. Raporun içeriği piyasalarda ve endekslerde gün ortası oldu. Rapor detayları şu şekilde oldu:
| Endeks | Son Fiyat | Günlük Fark (%) | Haftalık Fark(%) |
| BIST 500 | 16090,98 | -0,12 | 1,79 |
| BIST 100 | 12921,23 | -0,13 | 1,76 |
| BIST 30 | 14691,17 | 0,03 | 1,64 |
| VIOP BIST30 (Nisan Vade) | 14933,00 | -0,67 | 1,81 |
Haftanın dördüncü işlem gününde BIST100 endeksi güne %0,78 azalışla, 12.836,84 seviyesinden başladı. Günün ikinci yarısına doğru yaklaşırken endekste negatif fiyatlama reaksiyonu izleniyor. Baskının devam etmesi halinde 21 periyotluk ortalama (12.850) bölgesi güçlü destek olurken altına inilmesi halinde 12.625 seviyesi gündeme gelebilir. Olası toparlanmalarda ise 55 periyotluk (13.002) ortalama bölgesi direnç olarak izlenebilir. Aşılması halinde 13.180 seviyesine ivme devam edebilir. Endeks etkisi açısından bakıldığında THYAO ve KLRHO’nun negatif fiyatlamayla endekste baskı yaratan tarafta yer aldığı görülmektedir.
| Hisse | BIST100 Ağırlığı (%) | Endeks Etkisi Puan |
| THYAO | 5,22 | -11,79 |
| KLRHO | 1,23 | -9,76 |
| EREGL | 2,45 | -5,46 |
| AKBNK | 4,69 | -4,30 |
| YKBNK | 2,86 | -3,78 |
Sektör görünümlerinde ilk yarıda genel olarak negatif seyrin hakim olduğu görülmektedir. En iyi performans sergileyen sektör(ler) Finansal Kiralama Faktoring, Teknoloji ve Turizm iken baskı gören(ler)de ise Metal Ana, Ulaştırma ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dikkat çekmektedir.
| Sektör | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 53646,55 | 1,95 |
| BIST TEKNOLOJI | 39648,84 | 1,08 |
| BIST TURIZM | 1870,37 | 0,82 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 15939,88 | 0,81 |
| BIST HALKA ARZ | 256940,40 | 0,62 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| BIST METAL ANA | 20716,61 | -1,59 |
| BIST ULASTIRMA | 36149,91 | -1,33 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 6429,18 | -1,04 |
| BIST HOLDING ve YATIRIM | 12695,20 | -0,88 |
| BIST BANKA | 15702,51 | -0,76 |
Güne negatif başlangıç yapan vadeli tarafa (viop) geçtiğimizde ise ikinci yarıya doğru negatif seyir izleniyor. Nisan vade Bist30 sözleşme fiyatı an itibariyle 14.933 seviyesiyle negatif bölgede akışını sürdürürken endekse pozitif fiyatlamayla öncülük eden şirket(ler) ASTOR, TUPRS ve PETKM iken negatif yönde baskıyı artıran(lar) KONTR, THYAO ve GUBRF olarak görülmektedir.
| VIOP Performans | ||
| En İyi 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| ASTOR | 209,00 | 2,63 |
| TUPRS | 264,10 | 1,15 |
| PETKM | 20,86 | 1,11 |
| TKFEN | 101,65 | 1,04 |
| ENJSA | 116,70 | 0,95 |
| En Kötü 5 Performans | Son Fiyat | Günlük Fark (%) |
| KONTR | 8,29 | -6,22 |
| THYAO | 300,35 | -2,37 |
| GUBRF | 495,65 | -2,22 |
| BRSAN | 526,40 | -2,17 |
| FROTO | 103,45 | -2,17 |
Göstergeleri incelediğimizde; 5 yıllık ülke risk primi CDS bir önceki gün 284,32 seviyesinde iken bugün 291,38 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faiz oranımız önceki güne nazaran negatif değişim göstererek %50 eşik bölgesinin altında seyretmektedir. Dolar TL pozitif hareketini sürdürürken son dönemde gündemi meşgul eden Euro TL’de negatif performans ile seyrini sürdürmektedir.
| Döviz | Son Fiyat | Günlük Fark (%) | Haftalık Fark(%) |
| Sepet Kur | 48,0463 | -0,29 | 0,38 |
| USDTRY | 44,4991 | 0,06 | 0,18 |
| EURTRY | 51,5766 | -0,48 | 0,69 |
| Gram Altın | 6636,957 | -2,45 | 3,41 |





















