Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş., 30 Mart 2026 tarihinde kâr payı dağıtımına ilişkin yeni bir karar aldı. Şirket, yatırımcılarına yapılacak temettü ödemelerini toplamda 6 taksit halinde gerçekleştireceğini duyurdu. Bu karar, borsada işlem gören C grubu payların yanı sıra A ve B grubu payları da kapsıyor.
Şirket tarafından açıklanan verilere göre, hisse başına ödenecek toplam brüt tutar 1,1363632 TL olarak belirlendi. Yatırımcıların eline geçecek toplam net tutar ise yüzde 15 stopaj kesintisi sonrası 0,9659086 TL olacak. Ödemelerin büyük bir kısmı ilk taksitte yapılacak olup, kalan tutar sonraki beş taksite eşit olarak bölünecek.
İlk taksit ödemesinde hissedarlara hisse başına brüt 1,0227272 TL, net olarak ise 0,8693181 TL ödeme yapılacak. Takip eden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı taksitlerin her birinde ise hisse başına brüt 0,0227272 TL, net 0,0193181 TL ödeme gerçekleştirilecek. Böylece şirket, 2025 yılı kâr dağıtım sürecini altı aşamada tamamlamış olacak.
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 1. Taksit | 1,0227272 | 102,27272 | 15 | 0,8693181 | 86,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 2. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 3. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 4. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 5. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | 6. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00012 | TOPLAM | 1,1363632 | 113,63632 | 15 | 0,9659086 | 96,59086 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 1. Taksit | 1,0227272 | 102,27272 | 15 | 0,8693181 | 86,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 2. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 3. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 4. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 5. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | 6. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGPTA00020 | TOPLAM | 1,1363632 | 113,63632 | 15 | 0,9659086 | 96,59086 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 1. Taksit | 1,0227272 | 102,27272 | 15 | 0,8693181 | 86,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 2. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 3. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 4. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 5. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | 6. Taksit | 0,0227272 | 2,27272 | 15 | 0,0193181 | 1,93181 |
| C Grubu, GIPTA, TREGPTA00038 | TOPLAM | 1,1363632 | 113,63632 | 15 | 0,9659086 | 96,59086 |





















