Borsa İstanbul’da 12–16 Ocak işlem haftası güçlü bir yükselişle tamamlandı. BIST 100 endeksi haftayı %3,83 artışla 12.668,52 puandan kapatırken, açığa satış işlemlerindeki yoğunluk dikkat çekti.
Aynı dönemde BIST 50 hisselerinde toplam işlem hacmi 799,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Haftanın öne çıkan verilerinden biri ise bazı büyük hisselerde yüksek tutarlı açığa satış işlemleri oldu.
12–16 Ocak haftasında en fazla açığa satış yapılan hisseler
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da en yüksek açığa satış hacmine ulaşan hisseler ve ilgili işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:
| Şirket (Hisse Kodu) | Açığa Satış Hacmi (TL) | Açığa Satış Adedi (Lot) | Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 18.648.864.296 | 64.758.363 | 287,924 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 16.591.882.804 | 56.983.371 | 292,128 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 13.522.375.093 | 938.066.724 | 14,442 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 12.708.114.751 | 344.923.581 | 36,991 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 9.942.312.604 | 133.894.808 | 74,192 |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 8.498.068.837 | 13.458.952 | 630,658 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 8.334.645.927 | 43.479.473 | 191,998 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 8.018.417.382 | 55.257.283 | 145,487 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 6.920.821.922 | 146.708.914 | 46,885 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 5.739.354.904 | 27.170.367 | 211,411 |
Öne çıkan başlıklar
- ✈️ THYAO, haftanın en yüksek açığa satış hacmine sahip hissesi oldu
- 🏦 Bankacılık hisseleri (ISCTR, YKBNK, AKBNK, GARAN) listede güçlü şekilde yer aldı
- 🏭 Sanayi ve holding hisselerinde de açığa satış işlemleri dikkat çekti
- 📈 Endeks yükselmesine rağmen açığa satışların yüksek kalması, kısa vadeli dalgalanma beklentisinin sürdüğüne işaret etti





















