Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk verileri, başkentte su rezervlerinin alarm verdiğini gösterdi. ASKİ’nin resmi sayfasında yer alan verilere göre, başkent çevresindeki barajlarda toplamda 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp kapasiteye karşılık yaklaşık 193 milyon metreküp su bulundu. Bu, doluluk oranının sadece %12,18 olduğunu ortaya koyuyor.
Daha da kritik olan ise barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarının yalnızca 13,97 milyon metreküp olması ve bunun da toplam kapasitenin %1 civarına denk gelmesi. Aktif kullanılabilir su, barajlarda günlük su ihtiyacını karşılayabilecek gerçek rezerv olarak kabul ediliyor; bu seviyenin düşüklüğü ise alarm zillerini çalıyor


| Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
|---|---|---|
| Tarih: | 7.01.2025 | 7.01.2026 |
| Barajlarımızdaki Su Miktarı | 464.720.000 m3 | 193.148.000 m3 |
| İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.379.000 m3 | 1.179.821 m3 |
| – Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 427.312 m3 | |
| – Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 140.062 m3 | |
| – Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 612.447 m3 | |
| Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 49.110 m3 | 27.119 m3 |
| Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 45.700 m3 | 52.400 m3 |
| Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.527.993 m3 | 1.295.949 m3 |
| Barajlara Gelen Su Miktarı | 736.094 m3 | 333.544 m3 |
| Toplam Doluluk Yüzdesi | 29,31 % | 12,18 % |
| Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 275.763.000 m3 | 13.974.000 m3 |
| Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 19,75 % | 1,00 % |






















