Borsa İstanbul’da 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 haftası yükselişle tamamlanırken, bedelsiz sermaye artırımı gündeminde de önemli gelişmeler yaşandı. BIST100 endeksi %1,81 artışla 11.498,38 puana yükselirken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son kararları sonrası bedelsiz onayı bekleyen şirket sayısı 25’e geriledi.
Geçtiğimiz günlerde Kayseri Şeker (KAYSE), Lider Faktoring (LIDFA) ve Agrotech (AGROT) için SPK onayı çıkarken, Rubenis Tekstil (RUBNS) de bedelsiz sermaye artırımı kararı alan son şirketler arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte 4 Ocak 2026 itibarıyla kuruldan onay bekleyen şirket listesi güncellendi.
2026 bedelsiz sermaye artırımı takvimi (SPK onayı bekleyenler)
Aşağıdaki tabloda; bedelsiz sermaye artırımı kararı alınan, ancak SPK onay süreci devam eden şirketler, bedelsiz oranları ve başvuru tarihleri yer almaktadır.
| Şirket (Hisse Kodu) | Bedelsiz Oranı | Karar Tarihi | SPK Başvuru Tarihi |
|---|---|---|---|
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri A.Ş. (CASA) | %1000 | 22.09.2023 | — |
| MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 03.11.2023 | 03.11.2023 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,17910 | 14.03.2025 (Revize: 23.10.2025) | 26.11.2025 |
| Reeder Teknoloji A.Ş. (REEDR) | %300 | 03.06.2025 (Revize: 19.09.2025) | 19.09.2025 |
| Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | %700 | 20.06.2025 | 11.07.2025 |
| Gen İlaç A.Ş. (GENIL) | %1400 | 14.07.2025 | 11.08.2025 |
| Alves Kablo A.Ş. (ALVES) | %900 | 15.08.2025 (Revize: 24.12.2025) | 05.09.2025 / 24.12.2025 |
| Link Bilgisayar A.Ş. (LINK) | %4000 | 18.08.2025 (Çoklu revize) | 26.08.2025 |
| Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) | %200 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| Euro Trend YO (ETYAT) | %200 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| Euro Kapital YO (EUKYO) | %200 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | %100 | 23.09.2025 | 25.09.2025 |
| Kızılbük GYO A.Ş. (KZBGY) | %233,33333 | 08.10.2025 | 11.11.2025 |
| Reysaş Taşımacılık A.Ş. (RYSAS) | %50 | 31.10.2025 | 31.10.2025 |
| Gezinomi Seyahat A.Ş. (GZNMI) | %1000 | 05.11.2025 | 07.11.2025 |
| Gimat Mağazacılık A.Ş. (GMTAS) | %101,07238 | 19.11.2025 (Revize) | 21.11.2025 |
| Reysaş GYO A.Ş. (RYGYO) | %100 | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | %100 | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| Rainbow Polikarbonat A.Ş. (RNPOL) | %1900 | 25.11.2025 | 01.12.2025 |
| Yaprak Süt A.Ş. (YAPRK) | %2000 | 08.12.2025 | 16.12.2025 |
| Smart Güneş Enerjisi A.Ş. (SMRTG) | %200 | 09.12.2025 | — |
| Büyük Şefler Gıda A.Ş. (BIGCH) | %400 | 09.12.2025 | 24.12.2025 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | %2023,80952 | 16.12.2025 | — |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | %408,47457 | 23.12.2025 (Revize) | 02.01.2026 |
| Rubenis Tekstil A.Ş. (RUBNS) | %900 | 31.12.2025 | — |
Bedelsiz süreci neden yakından izleniyor?
Bedelsiz sermaye artırımları;
- Hisse fiyatlarının psikolojik algısını,
- Likiditeyi,
- Yatırımcı ilgisini
doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle yüksek oranlı bedelsizler, SPK onay süreci yaklaştıkça piyasada daha fazla takip ediliyor.






















