Borsa İstanbul’da 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 haftası pozitif bir seyirle tamamlanırken, BIST 100 endeksi %1,81 artışla 11.498,38 puana yükseldi. Endeksteki yukarı yönlü harekete rağmen, bazı hisseler piyasa değeri açısından listenin alt sıralarında kalmaya devam etti.
Yılın ilk haftası itibarıyla güncellenen veriler, Borsa İstanbul’da işlem gören en düşük piyasa değerine sahip şirketleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yatırım ortaklıkları, küçük ölçekli sanayi şirketleri ve holding yapıları listenin ağırlığını oluşturdu.
Piyasa değeri en düşük hisseler (Ocak 2026)
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en düşük 20 şirket şu şekilde sıralandı:
| Sıra | Şirket | Hisse Kodu | Piyasa Değeri (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | EUYO | 275.800.000 |
| 2 | Diriteks Diriliş Tekstil | DIRIT | 297.135.000 |
| 3 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | EUKYO | 337.000.000 |
| 4 | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | ATLAS | 354.000.000 |
| 5 | Metro Yatırım Ortaklığı | MTRYO | 367.080.000 |
| 6 | Umpaş Holding | UMPAS | 390.600.000 |
| 7 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | ETYAT | 480.000.000 |
| 8 | Casa Emtia Petrol Kimya | CASA | 524.300.000 |
| 9 | İdealist GYO | IDGYO | 532.500.000 |
| 10 | Garanti Yatırım Ortaklığı | GRNYO | 558.750.000 |
| 11 | Atlantis Yatırım Holding | ATSYH | 588.000.000 |
| 12 | Rodrigo Tekstil | RODRG | 606.476.000 |
| 13 | Ersu Meyve ve Gıda | ERSU | 664.200.000 |
| 14 | San-El Mühendislik | SANEL | 665.954.500 |
| 15 | Saray Matbaacılık | SAMAT | 683.392.000 |
| 16 | Sekuro Plastik Ambalaj | SEKUR | 684.891.100 |
| 17 | Mazhar Zorlu Holding | MZHLD | 687.178.400 |
| 18 | Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler | AVTUR | 687.600.000 |
| 19 | Akdeniz Yatırım Holding | AKYHO | 689.968.200 |
| 20 | Berkosan Yalıtım | BRKSN | 701.064.000 |
Dikkat çeken noktalar
- Yatırım ortaklıkları listenin önemli bir bölümünü oluşturuyor
- Tekstil ve ambalaj şirketleri düşük piyasa değeri segmentinde yoğunlaşıyor
- 1 milyar TL’nin altında kalan şirket sayısı, küçük ölçekli hisselerde volatilite riskinin devam ettiğini gösteriyor
Bu tür hisseler zaman zaman yüksek oynaklık, düşük likidite ve sert fiyat hareketleri ile öne çıkabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların, temel finansallar, işlem hacmi ve şirket faaliyetleri gibi unsurları dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor.






















